Tylko do jutra jest czas na roczne rozliczenie PIT za 2023 rok. To zarazem okazja, by oddać 1,5% podatku dochodowego wybranej organizacji pożytku publicznego, a tym samym wesprzeć leczenie, działania sportowe, kulturalne czy edukacyjne. Pomóc można społecznikom i osobom potrzebującym z powiatu świdnickiego. Podajemy listę.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa już po raz szósty udostępniły usługę Twój e-PIT, w której podatnicy znajdą zeznania wypełnione na podstawie danych posiadanych przez administrację skarbową.
Usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Istotnym argumentem jest też zwrot nadpłaconego podatku w terminie do 45 dni przy złożeniu rozliczenia elektronicznie, a nie do 3 miesięcy jak w przypadku zeznań papierowych.
Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi.
We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. W przypadku rozliczeń np. „etatowców” oznacza to, że w wielu wypadkach wystarczy samo przejrzenie PIT i ewentualne zmiany wynikające, np. z narodzin dziecka i uzyskania w związku z tym ulgi, czy chęci zmiany organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5% podatku.
W 2023, przy okazji rozliczania deklaracji podatkowej za rok 2022, po raz pierwszy można było przekazać większą kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Kwota ta wzrosła z 1% do 1,5% podatku. Sama procedura przekazywania podatku jest taka sama, jak w latach uprzednich.
Jako podatnik sam wybierasz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1,5% swojego podatku. Wystarczy, że wypełnisz odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38. Po wyliczeniu, ile podatku powinieneś zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” powinieneś wpisać numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Podatnik, który korzystał z serwisu Twój e-PIT w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2023 rok nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić.
W polu „Wnioskowana kwota” należy wpisać kwotę, którą chcesz przekazać dla OPP. Nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. W usłudze Twój e-PIT kwota ta zostanie wyliczona automatycznie.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok (dane Narodowego Instytutu Wolności)
| LP | KRS | NIP | Nazwa OPP | Miejscowość | 
| 1 | 0000004973 | 8841660064 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM” | ŚWIDNICA | 
| 2 | 0000044797 | 8842407031 | „SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH” | ŚWIDNICA | 
| 3 | 0000048985 | 8842407686 | „STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” | ŚWIEBODZICE | 
| 4 | 0000070329 | 8841155372 | „AUTOMOBILKLUB SUDECKI W ŚWIDNICY” | ŚWIDNICA | 
| 5 | 0000082782 | 8842094371 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY „KAROLINA” W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ | JAWORZYNA ŚLĄSKA | 
| 6 | 0000084948 | 8840034672 | FUNDACJA „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO | KRZYŻOWA | 
| 7 | 0000091622 | 8862588550 | STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA TRZEŹWOŚCI W RODZINIE, KLUB ABSTYNENTA „ODNOWA” | ŚWIEBODZICE | 
| 8 | 0000116588 | 8841016989 | FUNDACJA ŚW. JADWIGI | MORAWA | 
| 9 | 0000151203 | 8842262064 | ŚWIDNICKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ „ŚWIDNICA” | ŚWIDNICA | 
| 10 | 0000151403 | 8841401948 | FUNDACJA „NASZEJ SZKOLE” | ŚWIDNICA | 
| 11 | 0000161988 | 8842488408 | STOWARZYSZENIE „NASZE DZIECI – WSPÓLNA SZKOŁA” W ZASTRUŻU | ZASTRUŻE | 
| 12 | 0000211786 | 8842516518 | FUNDACJA „NASZE DZIECI” | ŻARÓW | 
| 13 | 0000213774 | 8842524044 | ŻAROWSKIE STOWARZYSZENIE „EDUKACJA” | ŻARÓW | 
| 14 | 0000224354 | 8842637392 | „CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ – ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO” | ŚWIDNICA | 
| 15 | 0000224677 | 8842347642 | TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | 
| 16 | 0000229507 | 8842532380 | FUNDACJA SERCE – EUROPEJSKIE CENTRUM PRZYJAŹNI DZIECIĘCEJ | ŚWIDNICA | 
| 17 | 0000230762 | 8842553324 | FUNDACJA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ „SKSK” | ŚWIDNICA | 
| 18 | 0000234294 | 8842572801 | „STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW NA RZECZ ROZWOJU WSI STANOWICE” | STANOWICE | 
| 19 | 0000238207 | 8842591483 | ŚWIDNICKI KLUB ŻEGLARSKI „QBRYG” | ŚWIDNICA | 
| 20 | 0000258929 | 8842354257 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM GŁUCHONIEMYM I NIEDOSŁYSZĄCYM „KRZYK CISZY” | ŚWIDNICA | 
| 21 | 0000275666 | 8842651363 | ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | 
| 22 | 0000292967 | 8842652078 | FUNDACJA WSPIERANIA POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ | ŚWIDNICA | 
| 23 | 0000298747 | 8842655527 | STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNO – OPIEKUŃCZE IM. BŁ. MARII TERESY GERHARDINGER PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI W ŚWIEBODZICACH | ŚWIEBODZICE | 
| 24 | 0000300929 | 8842658164 | STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW GMINY STRZEGOM | STRZEGOM | 
| 25 | 0000305844 | 8842672566 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „SMYKI” | ŚWIEBODZICE | 
| 26 | 0000307598 | 8842671555 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚMIAŁOWICE | ŚMIAŁOWICE | 
| 27 | 0000317134 | 8842678304 | STOWARZYSZENIE „BLIŻEJ CIEBIE” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | 
| 28 | 0000350036 | 8842710137 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | 
| 29 | 0000356499 | 8842716861 | STOWARZYSZENIE CENTRUM RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | 
| 30 | 0000360105 | 8842717352 | „IPMS ŚWIDNICA ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH IMIENIA PFT” | ŚWIDNICA | 
| 31 | 0000409211 | 8842744171 | FUNDACJA PROMOCJI KULTURY I HISTORII POLSKI „MIESZKO” | ŚWIDNICA | 
| 32 | 0000467465 | 8842748795 | STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA JAROSZOWA” | JAROSZÓW | 
| 33 | 0000542493 | 8842753589 | FUNDACJA WSPIERAJĄCA ŚWIDNICKIE HOSPICJUM OJCA PIO | ŚWIDNICA | 
| 34 | 0000560523 | 8842754979 | STOWARZYSZENIE FIGHTER KACZMAREK GRODOWSKI | ŚWIDNICA | 
| 35 | 0000574871 | 8842757156 | KLUB SZACHOWY GAMBIT MDK ŚWIDNICA | ŚWIDNICA | 
| 36 | 0000577643 | 8822122443 | FUNDACJA MAM POMYSŁ | ŚWIDNICA | 
| 37 | 0000614869 | 8842765345 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „DAR PRZYSZŁOŚCI” | ŚWIEBODZICE | 
| 38 | 0000618923 | 8842765374 | FUNDACJA BABCIA I DZIADEK | ŻARÓW | 
| 39 | 0000629777 | 8842767315 | STOWARZYSZENIE „W KRĘGU TAŃCA” | ŚWIDNICA | 
| 40 | 0000640105 | 8842769171 | FUNDACJA ŁADNE HISTORIE | ŚWIDNICA | 
| 41 | 0000650616 | 8842771587 | FUNDACJA MAŁGORZATY DZIURY-SZTEJNBERG „BLIŻEJ SIEBIE” | ŚWIDNICA | 
| 42 | 0000689282 | 8842780764 | FUNDACJA MARSJAITY U MAŁGORZATY | TĄPADŁA | 
| 43 | 0000802839 | 8842774864 | KLUB SPORTÓW OBRONNYCH ŚWIDNICA | ŚWIDNICA | 
- 1,5% podatku można również przekazać na rzecz Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy (KRS: 0000264246).
 
Przez ostatnie 2 miesiące Swidnica24.pl udostępniła miejsce na ogłoszenia osób, które zbierają środki na leczenie lub rehabilitację i którym można przekazać 1,5% podatku:
Dla kogo 1,5% podatku? Wesprzyj Artura Klaję ze Świdnicy
Dla kogo 1,5% podatku? Wesprzyj Joannę Gnosowską
Dla kogo 1,5% podatku? Wesprzyj Hanię Szczeparę ze Świdnicy
Dla kogo 1,5% podatku? Wesprzyj Michała Szalińskiego ze Świdnicy
Dla kogo 1,5% podatku? Wesprzyj dzielnego Igorka!
Dla kogo 1,5% podatku? Wesprzyj Janusza Paciorkowskiego ze Świdnicy
Dla kogo 1,5% podatku? Wesprzyj Andrzeja Święsa z Lutomi
                ![Jedna osoba nie żyje, druga ranna. Tragedia na krajowej piątce [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/11/potracenie-dk-5-3-238x178.jpg)

![Mistrzowie parkowania [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/11/ul.-Spoldzielcza-1-238x178.jpg)
![Jedna osoba nie żyje, druga ranna. Tragedia na krajowej piątce [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/11/potracenie-dk-5-3-100x75.jpg)

![Policjanci w mieszkaniu znaleźli zapasy niedozwolonych środków [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/11/433-321860-100x75.jpg)
![Mistrzowie parkowania [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/11/ul.-Spoldzielcza-1-100x75.jpg)


![Recital znakomitej czeskiej pianistki zainauguruje tegoroczne Dni Muzyki Kameralnej w Świdnicy [KONKURS]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/page_-inauguracja-Dni-Muzyki-Kamerlanej-Swidnica-2025-100x75.jpg)
![Kabaret Paranienormalni z nowym programem „Ostre Cięcie” w Świdnicy [KONKURS]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/kabaret-SWIDNICA-2025-100x75.jpg)