Strona główna 0_Slider Rekordowa frekwencja, wielki finał już 10 listopada!

Rekordowa frekwencja, wielki finał już 10 listopada! [DUŻO ZDJĘĆ]

0

Blisko 150 uczestników – najwięcej w tym roku szkolnym zgromadził trzeci Świdnicki Czwartek lekkoatletyczny. Impreza w czwartek, 20 października odbyła się na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy.

Na dzieci i młodzież tradycyjnie czekały biegi na dystansach od 60 do 1200 metrów, konkurs skoku w dal i pchnięcia kulą. Wysoka frekwencja cieszy i na podobną liczymy 10 listopada, gdy odbędzie się finał jesiennych Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. Najlepsi w całym cyklu zostaną nagrodzeni, a ci którzy skompletują w sumie co najmniej trzy z czterech startów otrzymają pamiątkowy medal!

Wydarzenie współorganizowane jest przez Świdnicką Grupę Biegową, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiatowe Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy, Urząd Miejski w Świdnicy, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie oraz wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski w skoku w dal Mateusza Jopka.

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne wróciły do sportowego kalendarza Świdnicy w 2019 roku i od tego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością. Udział w zawodach jest bezpłatny, ale ograniczony tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkującej w powiecie świdnickim.

WYNIKI
W kolejnych rubrykach: czas (jeśli był mierzony na danym dystansie) lub wynik, punkty za bieżący start w ŚCZL, łączna liczba punktów klasyfikacji ŚCZL, liczba startów

DZIEWCZĘTA (2018 i MŁODSZE) – 60 METRÓW
Olena Polishchuk 50 (149) 3
Hanna Norbert 49 (146) 3
Nina Kolon 48 (142) 3
Nina Jaśkiewicz 47 (47) 1
Lilianna Rychel 46 (138) 3
Alicja Tomaszewska 45 (92) 2
Matylda Malisz 44 (85) 2
Pola Konopska 43 (139) 3
Liliana Okupnik 42 (85) 2
Marysia Lewandrowska 41 (123) 3
Olga Bogacz 40 (80) 2
Klara Jaśkiewicz 39 (39) 1
Iga Mazur 38 (117) 3
Urszula Bąkiewicz 37 (114) 3
Maja Czerniak – (46) 1
Helena Elmanowska – (43) 1
Zosia Budnik – (83) 2
Julia Apanel – (50) 1
Natalia Zienkiewicz – (44) 1

CHŁOPCY (2018 i MŁODSI) – 60 METRÓW
Wojciech Bialik 50 (100) 2
Julian Kowalczyk 49 (147) 3
Jakub Ciarkowski 48 (48) 1
Karol Tomaszewski 47 (97) 2
Filip Gusarow 46 (141) 3
Stasiu Olszewski 45 (45) 1
Wojtek Szczepański 44 (90) 2
Wojciech Onuszczak 43 (87) 2
Iwo Obrał 42 (132) 3
Alan Skirgajło 41 (41) 1
Stanisław Orłowski 40 (126) 3
Michał Migas – (47) 1
Filip Walczak – (43) 1
Leon Kurpisz – (48) 1
Nikodem Bolesław Żyłka – (46) 1

DZIEWCZĘTA (2016-2017) – 100 METRÓW
Helena Drozdowska 50 (150) 3
Dominik Werner 49 (146) 3
Pola Onyśko 48 (145) 3
Pola Szulikowska 47 (134) 3
Arina Kostenko 46 (139) 3
Agata Krzos 45 (90) 2
Bianka Kolon 44 (83) 2
Matylda Leszczyńska 43 (43) 1
numer 74 42 (42) 1
Nadia Budny 41 (134) 3
Kalina Skiba 40 (118) 3
Milena Liszka 39 (126) 3
Klara Wojciechowska 38 (75) 2
Zosia Jarosz 37 (123) 3
Sara Kukla 36 (108) 3
Patrycja Wiktor 34 (102) 3
Maja Walczak 33 (33) 1
Karolina Lewczenko – (42) 1
Kornelia Mikunda – (74) 2
Eliza Miśkiewicz – (70) 2
Matylda Skórzyńska – (34) 1
Zuzia Sikora – (42) 1
Maja Żyłka – (41) 1
Ewa Wełna – (40) 1
Alicja Walaś – (39) 1
Michalina Biela – (33) 1
Klaudia Szymańska – (32) 1

CHŁOPCY (2016-2017) – 100 METRÓW
Xavier Ziobro 50 (50) 1
Hubert Ciarkowski 49 (49) 1
Wojciech Pyk 48 (146) 3
Milan Mołoń 47 (144) 3
Mieszko Lewandrowski 46 (139) 3
Ksawery Falicki 45 (45) 1
Tymoteusz Pawłowski 44 (136) 3
Tymoteusz Gryka 43 (88) 2
Maksymilian Jurczyk 42 (42) 1
Borys Obrał 41 (125) 3
Daniel Synechrnow 40 (40) 1
Hubert Bieżyński 39 (120) 3
Mariusz Chłoń 38 (38) 1
Wieczysław Lewiennik 37 (37) 1
Marcel Florian 36 (117) 3
Stanisław Bąkiewicz 35 (109) 3
Julian Bałut 34 (34) 1
Dominik Skrzypek 33 (71) 2
Mikołaj Michalski 32 (94) 3
Oskar Jamroziński – (99) 2
Ksawery Walicki – (46) 1
Adam Dziedzic – (88) 2
Kacper Czerwiak – (86) 2
Daniło Spieryżkow – (39) 1
Kuba Zisiadis – (73) 2
Gustaw Pelski – 39 1
Mikołaj Michalski – 37 1

DZIEWCZĘTA (2014-2015) – 200 METRÓW
Izabela Majewska 50 (148) 3
Anna Szczepańska 49 (147) 3
Lena Demczyszak 48 (48) 1
Iga Szczerska 47 (138) 3
Alicja Gusarow 46 (91) 2
Zola Budna 45 (139) 3
Martyna Lewandrowska 44 (131) 3
Daria Polishchuk 43 (81) 2
Lena Litwa 42 (42) 1
Karolina Bialik 41 (82) 2
Kornelia Turek 40 (82) 2
Ania Kartuzka 39 (39) 1
Kateryna Semeniuk 38 (121) 3
Lidia Tomaszewska 37 (76) 2
Darina Kulig 36 (36) 1
Tatiana Mikhalina 35 (112) 2
Julia Grochota 34 (72) 2
Julia Traczyńska – (45) 1
Ania Panek – (44) 1
Oliwia Chełminiak – (39) 1
Martyna Szymańska – (50) 1
Ida Długołęcka – (46) 1
Liliana Zienkiewicz – (44) 1
Julia Rukiewicz – (42) 1

CHŁOPCY (2014-2015) – 200 METRÓW
Miłosz Adamczyk 50 (100) 2
Kajetan Dzień vel Rakoczy 49 (148) 3
Kacper Nikoniuk 48 (91) 2
Kacper Babiarz 47 (143) 3
Konstanty Rychel 46 (133) 3
Alan Baran 45 (135) 3
Maciej Bobkiewicz-Perez 44 (44) 1
Franciszek Konopski 43 (130) 3
Miłosz Tadla 42 (126) 3
Dawid Skrzypek 41 (81) 2
Mike Thijs 40 (40) 1
Adam Kuc 39 (120) 3
Danyl Vasin 38 (114) 3
Adrian Strączyk 37 (37) 1
Oleksandr Nikitin 36 (109) 3
Oliver Dudzic 35 (35) 1
Aleksander Kuleb 34 (34) 1
Aleksander Lipski – (48) 1
Jan Dziedzic – (93) 2
Michał Tomaszewski – (45) 1
Krzysztof Małolepszy – (80) 2
Antoni Worsa – (36) 2
Ignacy Kruk – (33) 1
Piotr Kuźma – (40) 1

DZIEWCZĘTA (2012-2013) – 300 METRÓW – ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
Julia Osiurak 58,18 50 (50) 1
Henryka Biniaszewska 59,71 49 (149) 3
Olimpia Spychaj 1:01,06 48 (48) 1
Nina Kistela 1:03,92 47 (145) 3
Tosia Cebo 1:04,60 46 (142) 3
Martyna Liszka 1:05,55 45 (139) 3
Basia Skrzypczak 1:07,50 44 (136) 3
Anastazja Worsa – (45) 1
Jagoda Apanel – (44) 1

CHŁOPCY (2012-2013) – 300 METRÓW – ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
Janek Rudnik 51,35 50 (100) 2
Tomasz Brynda 51,69 49 (148) 3
Bartosz Demczyszak 52,25 48 (48) 1
Bartosz Kurek 57,48 47 (144) 3
Igor Szczerski 59,52 46 (141) 3
Matwi Krylow 1:01,82 45 (45) 1
Igor Skirgajło 1:04,62 44 (44) 1
Kuba Nidas 1:05,12 43 (43) 1
Yewhenii Nikitin 1:14,41 42 (129) 3
Dmytro Vasin 1:14,90 41 (83) 2
Gabriel Bobkiewicz-Perez 1:16,88 40 (40) 1
Oleksij Palamarchuk 1:25,71 39 (80) 2
Filip Kasperkiewicz 1:36,54 38 (84) 2
Wiktor Turek 1:38,88 37 (121) 3
Bartek Grochota 1:50,92 36 (80) 2
Łukasz Wełna – – (46) 1
Jan Korczyński – – (45) 1
Mariusz Kuźma – – (44) 1
Jakub Reymont – – (43) 1
Pavlo Polomarchuk – – (38) 1

DZIEWCZĘTA (2010-2011) – 600 METRÓW – ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
Ola Szpytma 2:09,49 50 (143) 3
Zosia Malczyk 2:10,19 49 (149) 3
Gabriela Hołys 2:10,19 48 (98) 2
Julia Rychel 2:11,48 47 (144) 3
Julia Klima 2:13,53 46 (142) 3
Julia Dobrochowska 2:14,81 45 (92) 2
Kasia Plichta 2:28,74 44 (135) 3
Zosia Panas 2:37,62 43 (132) 3
Lena Wojciechowska 2:37,62 42 (84) 2
Gabriela Góralska 2:47,11 41 (82) 2
Pola Wnuk – – (43) 1
Karolina Bar – – (44) 1
Gabrysia Rukiewicz – – (43) 1

CHŁOPCY (2010-2011) – 1000 METRÓW – ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
Oskar Walewski 3:33,15 50 (150) 3
Karol Panek 4:02,96 49 (145) 3
Jan Olszewski 4:04,44 48 (144) 3
Maciej Cisek 4:08,81 47 (138) 3
Andrzej Rzeczkowski 4:15,18 46 (139) 3
Dymytro Mohilivets 4:41,32 45 (89) 2
Igor Tuziński 5:31,08 44 (128) 3
Adam Andrzejczak – – (49) 1
Mykyta Vasin – – (43) 1
Tomasz Czerwiak – – (45) 1
Antoni Polmarchuk – – (44) 1
Igor Śliwowski – – (43) 1

DZIEWCZĘTA (2008-2009) – 1000 METRÓW
Emilia Jakacka 50 (50) 1
Zuzanna Ucieszyńska 49 (99) 2
Maja Szymczak 48 (48) 1
Hanna Anusz – (99) 2

CHŁOPCY (2008-2009) – 1000 METRÓW
Błażej Nikoniuk 50 (150) 3
Andrii Mohilivets 49 (147) 3
Łukasz Rysiak 48 (48) 1
Szymon Wiśniewski 47 (143) 3
Mateusz Rysiak 46 (46) 1
Filip Turek 45 (92) 2

DZIEWCZĘTA (2005-2007) – 1200 METRÓW
Martyna Budzyń – (100) 2
Wiktoria Szydłowska – (49) 1

CHŁOPCY (2004-2006) – 1000 METRÓW
Wiktor Terka 50 (150) 3
Andrii Kostenko 49 (146) 3
Dmitro Khodorovski – (49) 1

SKOK W DAL DZIEWCZĘTA (2010) – ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
Gabriela Hołys (2010) 3,49 50 (100) 2
Angelika Borońska (2010) 3,25 49 (49) 1
Ola Szpytma (2010) 2,61 48 (48) 1
Julia Rychel (2010) – – (49) 1
Basia Skrzypczak (2010) – – (48) 1

SKOK W DAL DZIEWCZĘTA (2011-2012 i młodsze) – ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
Julia Klima (2011) 3,35 50 (149) 3
Zofia Malczyk (2011) 3,05 49 (148) 3
Katarzyna Plichta (2011) 2,74 48 (139) 3
Basia Skrzypczak (2012) 2,62 47 (47) 1
Zofia Panas (2011) 2,57 46 (138) 3
Klaudia Sękowska (2011) 2,30 45 (45) 1
Martyna Liszka (2013) 1,95 44 (125) 3
Mat. Leszczyńska (2016) 1,84 43 (43) 1
Iga Szczerska (2014) 1,77 42 (82) 2
Helena Drozdowska (2016) 1,72 41 (119) 3
Dominika Werner (2016) 1,70 40 (121) 3
Pola Szulikowska (2016) 1,53 39 (107) 3
Patrycja Wiktor (2017) 1,34 38 (105) 3
Pola Onyśko (2016) 1,33 37 (37) 1
Adela Kukla (2015) 1,33 36 (36) 1
Kornelia Turek (2015) 1,20 35 (77) 2
Hen. Biniaszewska (2012) – – (96) 2
Ania Szczepańska (2014) – – (87) 2
Zola Budny (2015) – – (90) 2
Agata Krzos (2016) – – (41) 1
Nadia Budny (2017) – – (72) 2
Mart. Lewandrowska (2017) – – (37) 1
Julia Traczyńska (2014) – – (36) 1
Eliza Miśkiewicz (2016) – – (34) 1
Zuzanna Stańczyk (2014) – – (33) 1
Kornelia Mikunda (2018) – – (67) 2
Alicja Szalińska (2009) – – (45)
Ewa Wełna (2017) – – (43)
Liliana Zienkiewicz (2017) – – (38)

Liliana Jarząbek (2009) 3,04 PK

SKOK W DAL CHŁOPCY (2010) – ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
Maciej Cisek (2010) 3,78 50 (150) 3
Karol Panek (2010) 3,12 49 (49) 1
Jan Olszewski (2010) 2,50 48 (145) 3
Bartek Skrzypczak (2010) – – (48) 1
Igor Śliwowski (2010) – – (49) 1

SKOK W DAL CHŁOPCY (2011-2012 i młodsi) – ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

Bartosz Demczyszak (2012) 3,45 50 (50) 1
Adam Pilipczuk (2011) 2,97 49 (49) 1
Igor Szczerski (2012) 2,92 48 (141) 3
Bartosz Kurek (2013) 2,90 47 (146) 3
Kajetan Dzień vel Rakoczy (2014) 2,65 46 (142) 3
Igor Skirgajło (2012) 2,40 45 (45) 1
Dmyrtro Mohilviets (2011) 2,38 44 (91) 2
Kacper Nikoniuk (2014) 2,10 43 (89) 2
Gabriel Bobkiewicz-Perez (2013) 2,00 42 (42) 1
Marcel Bobkiewicz-Perez (2014) 1,98 41 (41) 1
Igor Tuziński (2011) 1,72 40 (81) 2
Wojtek Pyk (2016) 1,60 39 (78) 2
Dawid Skrzypek (2015) 1,50 38 (81) 2
Wiktor Turek (2013) 1,45 37 (120) 3
Dominik Skrzypek (2017) 1,20 36 (73) 2
Staś Olszewski (2018) 0,80 35 (35) 1
Andrii Kostenko (2017) – – (46) 1
Kostek Rychel (2015) – – (45) 1
Franciszek Konopski (2015) – – (90) 2
Mieszko Lewandrowski (2017) – – (42) 1
Ignacy Kruk (2015) – – (40) 1
Kacper Czerwiak (2017) – – (83) 2
Łukasz Wełna (2013) – – (49) 1
Kuba Reymont (2013) – – (47) 1
Leon Kurpisz (2018) – – (44) 1
Andrii Kostenko (2007) 3,70 PK
Szymon Wiśniewski (2009) 2,51 PK
Filp Turek (2000) 2,69 PK

PCHNIĘCIE KULĄ DZIEWCZĘTA (2010) – 2 kg – ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
Angelika Borońska (2010) 7,29 50 (50) 1
Ola Szpytma (2010) 5,96 49 (148) 3
Karolina Bar (2010) – – (50) 1
Julia Rychel (2010) – – (48) 1
Zosia Malczyk (2011) 8,82 PK
Maja Tomikowska (2008) 6,37 PK
Zuzanna Ucieszyńska (2009) 6,22 PK
Basia Skrzypczak (2012) 5,72 PK
Gabriela Góralska (2010) 5,13 PK
Helena Drozdowska (2016) 3,30 PK
Lidia Tomaszewska (2014) 3,10 PK
Martyna Liszka (2013) 3,02 PK
Zuzia Stańczyk (2014) 2,08 PK
Kornelia Turek (2015) 2,07 PK
Patrycja Wiktor (2017) 2,03 PK
Pola Szulikowska (2016) 1,87 PK
Matylda Leszczyńska (2016) 1,29 PK

PCHNIĘCIE KULĄ CHŁOPCY (2010) 3 kgELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
Maciej Cisek (2010) 6,44 50 (147) 3
Bartek Skrzypczak (2010) 6,40 49 (148) 3
Jan Olszewski (2010) 5,80 48 (143) 3
Adam Andrzejewski (2010) – – (46) 1
Kacper Rączkowski (2010) – – (50) 1
Karol Panek (2010) – – (47) 1
Igor Śliwowski (2010) – – (46) 1
Andriej Kostenko (2007) 10,87 PK
Błażej Nikoniuk (2008) 9,25 PK
Dmytro Mohylvets (2011) 5,43 PK
Szymon Wiśniewski (2009) 5,04 PK
Filip Turek (2009) 4,89 PK
Kajetan Skiba (2012) 4,11 PK
Gabriel Bobkiewicz-Perez (2013) 4,04 PK
Marcel Bobkiewicz-Perez (2014) 3,92 PK
Kajetan Dzień vel Rakoczy (2014) 3,61 PK
Wiktor Turek (2013) 2,62 PK
Kostek Rychel (2015) 2,36 PK

/OSiR, FOTO: Dariusz Nowaczyński/

Poprzedni artykułŚwidnickie liderki tabeli jadą do Wrocławia
Następny artykułOstrzegają przed złodziejami. Urzędnicy proszą mieszkańców o czujność i ostrożność