Na początku lutego wejdą w życie nowe stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Prowadzący gospodarstwa domowe Świdniczanie zapłacą o około 7% więcej za każdy metr sześcienny wody oraz o około 2% więcej za metr sześcienny ścieków.

Podwyżka ma związek z kolejnym etapem wprowadzania przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji taryfy opłat, która została zatwierdzona rok temu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Taryfa, która weszła w życie 1 lutego 2025 roku, podzielona została na trzy dwunastomiesięczne okresy i zakłada coroczną podwyżkę opłat.
W pierwszym roku obowiązywania nowych stawek mieszkańcy prowadzący gospodarstwa domowe musieli płacić 5,51 zł brutto/m³ wody oraz 8,24 zł brutto/m³ ścieków. W trakcie drugiego roku obowiązywania taryfy będzie to 5,90 zł brutto/m³ wody oraz 8,41 zł/m³ ścieków, natomiast trzeci rok przyniesie stawkę wynoszącą 5,98 zł brutto/m³ wody oraz 8,59 zł brutto/m³ ścieków. Nowa taryfa przewiduje również wzrost opłaty abonamentowej.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania:
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena / stawka opłaty | Jednostka miary | ||
|---|---|---|---|---|---|
| netto | z VAT 8% | ||||
| IP | Produkcja i usługi gr IP | cena za dostarczoną wodę | 5,65 zł | 6,10 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 7,38 zł | 7,97zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IW | Produkcja i usługi gr IW | cena za dostarczoną wodę | 5,65 zł | 6,10 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 11,53 zł | 12,45zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IPPL | Produkcja i usługi gr IPPL | cena za dostarczoną wodę | 5,65 zł | 6,10 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 11,53 zł | 12,45zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IIP | Produkcja i usługi gr IIP | cena za dostarczoną wodę | 5,52 zł | 5,96 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 7,23 zł | 7,81zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IIW | Produkcja i usługi gr IIW | cena za dostarczoną wodę | 5,52 zł | 5,96 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 10,45 zł | 11,29zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IIPPL | Produkcja i usługi gr IIPPL | cena za dostarczoną wodę | 5,52 zł | 5,96 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 10,45 zł | 11,29zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IUPP | Instytucje użyteczności publicznej grIUPP | cena za dostarczoną wodę | 5,72 zł | 6,18 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 7,07 zł | 7,64zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IUPW | Instytucje użyteczności publicznej gr IUPW | cena za dostarczoną wodę | 5,72 zł | 6,18 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 9,69 zł | 10,47zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IUPPPL | Instytucje użyteczności publicznej gr IUPPPL | cena za dostarczoną wodę | 5,72 zł | 6,18 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 9,69 zł | 10,47zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IUPHd | Instytucje użyteczności publicznej gr IUPHd | cena za dostarczoną wodę | 5,72 zł | 6,18 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 10,51 zł | 11,35 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| GDP | Gospodarstwa Domowe gr GDP | cena za dostarczoną wodę | 5,46 zł | 5,90 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 6,61 zł | 7,14 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| GDW | Gospodarstwa Domowe gr GDW | cena za dostarczoną wodę | 5,46 zł | 5,90 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 9,38 zł | 10,13zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| GDPPL | Gospodarstwa Domowe gr GDPPL | cena za dostarczoną wodę | 5,46 zł | 5,90 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 9,38 zł | 10,13zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| GDrP | Gospodarstwa domowe-ryczałty gr GDrP | cena za dostarczoną wodę | 5,46 zł | 5,90 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 3,00 zł | 3,24 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
***
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena / stawka opłaty | Jednostka miary | ||
|---|---|---|---|---|---|
| netto | z VAT 8% | ||||
| IP | Produkcja i usługi gr IP | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 8,36 zł | 9,03 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 7,38 zł | 7,97 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IŚ | Produkcja i usługi gr IŚ | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 8,36 zł | 9,03 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 11,53 zł | 12,45 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IPPL | Produkcja i usługi gr IPPL | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 8,36 zł | 9,03 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 7,38 zł | 7,97 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IIP | Produkcja i usługi gr IIP | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 7,84 zł | 8,47zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 7,23 zł | 7,81 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IIŚ | Produkcja i usługi gr IIŚ | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 7,84 zł | 8,47zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 10,45 zł | 11,29 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IIPPL | Produkcja i usługi gr IIPPL | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 7,84 zł | 8,47zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 7,23 zł | 7,81 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IUPP | Instytucje użyteczności publicznej grIUPP | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 7,79 zł | 8,41 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 7,07 zł | 7,64 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IUPŚ | Instytucje użyteczności publicznej gr IUPŚ | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 7,79 zł | 8,41zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 9,69 zł | 10,47 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| IUPPPL | Instytucje użyteczności publicznej gr IUPPPL | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 7,79 zł | 8,41 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 7,07 zł | 7,64 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| GDP | Gospodarstwa Domowe gr GDP | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 7,79 zł | 8,41 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 6,61 zł | 7,14 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| GDŚ | Gospodarstwa Domowe gr GDŚ | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 7,79 zł | 8,41 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 9,38 zł | 10,13 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| GDPPL | Gospodarstwa Domowe gr GDPPL | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 7,79 zł | 8,41 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 6,61 zł | 7,14 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| GDrP | Gospodarstwa domowe-ryczałty gr GDrP | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 7,79 zł | 8,41 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 3,00 zł | 3,24 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
| GDrŚ | Gospodarstwa domowe-ryczałty gr GDrŚ | cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, | 7,79 zł | 8,41 zł | m3 |
| stawka opłaty abonamentowej: | 4,00 zł | 4,32 zł | p-kt rozlicz./m-c | ||
Z pełną „Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Świdnicy na 3 lata” można zapoznać się stronie internetowej PGW Wody Polskie, a także na stronie Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
/mn/

![Widowiskowe szkolenie świdnickich strażaków. Doskonalili działania w terenach trudno dostępnych [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2026/01/cwiczenia-grupy-wysokosciowej-KP-PSP-Swidnica-fot.-KP-PSP-Swidnica-mix-238x178.jpg)

![Widowiskowe szkolenie świdnickich strażaków. Doskonalili działania w terenach trudno dostępnych [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2026/01/cwiczenia-grupy-wysokosciowej-KP-PSP-Swidnica-fot.-KP-PSP-Swidnica-mix-100x75.jpg)
![Zderzenie osobówki i dostawczaka na trasie Olszany-Świebodzice [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2026/01/Olszany-zderzenie-2026.01.29-mix-100x75.jpg)



![Cztery osobowości jazzu i jeden koncert. W Świdnicy zagra European Jazz Collective [KONKURS]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2026/01/European-Jazz-100x75.jpg)
![Lokalna historia i ciekawostki w najnowszym 52. „Roczniku Świdnickim” [ROZWIĄZANIE KONKURSU]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2026/01/52-Rocznik-Swidnicki-2026.01.13-1-100x75.jpg)