Cztery komitety wyborcze chcą walczyć o miejsca w Radzie Miejskiej w Świdnicy podczas zbliżających się wyborów samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła listy zgłoszonych kandydatów na radnych, na których świdniczanie będą mogli oddać swój głos 7 kwietnia.
W poniedziałek upłynął czas dla komitetów wyborczych na przedstawienie komisjom wyborczym list kandydatów na radnych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Państwową Komisję Wyborczą, w Świdnicy swoich kandydatów do Rady Miejskiej zgłosiły dwa komitety ogólnopolskie (w kolejności alfabetycznej): KKW Koalicja Obywatelska oraz KW Prawo i Sprawiedliwość, a także dwa komitety lokalne: KWW Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz KWW Spoza Układu.
O miejsca w świdnickiej Radzie Miejskiej nie będzie walczyć Lewica, która jednak zgłosiła swoich kandydatów do Rady Powiatu Świdnickiego. W zbliżających się wyborach samorządowych nie wystartuje działająca od 2004 roku Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej. Z udziału w wyborach wycofał się komitet „Koalicja dla Świdnicy” związany z Lechem Bokszczaninem oraz Marcinem Wachem, którzy w kwietniowych wyborach do Rady Miejskiej wystartują z list KWW Beaty Moskal-Słaniewskiej.
W sumie na opublikowanych przez PKW listach znalazło się 116 kandydatów, którzy walczyć będą o 21 mandatów miejskich radnych w czterech świdnickich okręgach. W wyborach na urząd prezydenta Świdnicy swój start zgłosili dotychczas: Jan Dzięcielski (KKW KO), Krzysztof Lewandowski (KW PiS), Beata Moskal-Słaniewska (KWW Beaty Moskal-Słaniewskiej) oraz Sylwia Osojca-Kozłowska (KWW Spoza Układu). Ostateczną listę osób ubiegających się o fotel prezydenta poznamy po 14 marca, bowiem wtedy mija termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów.
Z wykazem wszystkich kandydatów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich można zapoznać się w serwisie Państwowej Komisji Wyborczej. Polacy wyboru nowych samorządowców dokonają 7 kwietnia, natomiast ewentualna druga tura przy wyborze włodarzy miast i gmin odbędzie się 21 kwietnia.
KKW Koalicja Obywatelska
okręg nr 1:
- GRUDZIŃSKI Krzysztof Bogdan
- SZCZEPANKOWSKA Beata
- KRZECZKOWSKA Ewa
- KOS Robert Tomasz
- MACKIEWICZ Aneta
- WISZCZUK Mariusz Józef
- SZWEGLER Lucja Wanda
okręg nr 2:
- RUMIANCEW-WRÓBLEWSKA Magdalena Monika
- WŁODKOWSKI Tadeusz
- CZARNY Dawid Ariel
- SŁABICKA Jolanta Izabela
- ORA Ryszard Józef
- PUCHALSKA Karolina Dagny
- MARCZEWSKI Michał Paweł
- NIEDZIELSKI Tadeusz Stanisław
okręg nr 3:
- ŻUREK Wiesław Roman
- IWANCZ Jacek Julian
- MARCZEWSKI Marek Mateusz
- GENEROWICZ Jadwiga Grażyna
- BALAWAJDER Jarosław Janusz
- KURPIŃSKA Barbara Krystyna
- JAŚKIEWICZ Anna Maria
okręg nr 4:
- DZIĘCIELSKI Jan Józef
- WIERCIŃSKA Violetta Maria
- SZWEGLER Grzegorz Jerzy
- RADWAŃSKA Ewa
- MARCINISZYN Bolesław Władysław
- SARADINOPULOS Alekos
- ŻUREK Jolanta Barbara
KW Prawo i Sprawiedliwość
okręg nr 1:
- ORA Andrzej Marian
- CYGAN Józef
- DZIEDZIC Ewa Urszula
- JAROSZ Danuta
- SUTARZEWICZ Maria Wiesława
- RĘKAWIECKA Weronika Maria
- MAZUR Artur Kazimierz
okręg nr 2:
- MAKOWSKI Ryszard Piotr
- SKOWROŃSKA-WIŚNIEWSKA Zofia Anna
- CIĄŻEŃSKA Grażyna
- SZCZEPANIAK Zbigniew Feliks
- GRABOWSKI Eugeniusz
- KRUSZELNICKI Ryszard
- CHMIST Halina Urszula
- BOROWSKA Maria Magdalena
okręg nr 3:
- NOWACZYŃSKA Luiza
- GRABOWSKI Tadeusz Jerzy
- MURDZEK Bogumiła Aleksandra
- PERZYNA Krzysztof
- PONICHTERA Tadeusz
- MOMOT Szymon Tymoteusz
- MYSZKOWSKA Elżbieta
okręg nr 4:
- LEWANDOWSKI Krzysztof Marek
- PODGÓRSKI Lesław Roman
- GOŁDYN Wiesław Władysław
- KRĘTA Anna
- TRZECIAK Jerzy Norbert
- AUGUSTYNIAK Katarzyna Dorota
- KOWALCZYK Gabriela Urszula
KWW Beaty Moskal-Słaniewskiej
okręg nr 1:
- MORAŃSKA Danuta Elżbieta
- GROMEK Anna
- WACH Marcin Marek
- DYDUCH Aleksandra
- ŚWIŁO Teresa
- BĄKIEWICZ Wiktor Stanisław
- MAJCHRZAK Daniel Piotr
okręg nr 2:
- FASUGA Rafał Paweł
- SIENKO Dariusz Wiesław
- BOKSZCZANIN Lech Stanisław
- BARTKOWSKA Natalia Anna
- BANAŚ Katarzyna Małgorzata
- CHOJNOWSKA Joanna
- JAROSZ Krzysztof Henryk
- MAKOWIEJEW Arkadij
okręg nr 3:
- MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata Małgorzata
- GADZIŃSKA Joanna
- WOŁOSZ Władysław
- ŚWIATOWA Anna Marta
- STRACH Adam
- MADEJ Violetta
- PAMUŁA Piotr
okręg nr 4:
- ZASTAWNY Michał Szczęsny
- ZIĘBA Marzena
- STRUGAŁA Ryszard
- MACKIEWICZ Bogdan
- KARST Kamila Sławomira
- JADACH Ewa Agnieszka
- KACZMAREK Arkadiusz Tomasz
KWW Spoza Układu
okręg nr 1:
- ILKOWSKA-NOWICKA Anna
- PARKITNA Małgorzata Jadwiga
- LATKO Daniel Tomasz
- SAWICKA Janina
- STĘPIEŃ Paweł Tomasz
- STELMACH Aleksander Marek
- TRECZYŃSKA Magda
okręg nr 2:
- FRĄCZAK Edmund Zbigniew
- PIETRYSZKA Dariusz Krzysztof
- DORAWA Anna
- TOMASZEWSKI Piotr Mikołaj
- RYMSZA Ewa
- KRYSZTOFIAK Izabela Agnieszka
- WODNIAK Irena
- KOZŁOWSKI Mariusz Piotr
okręg nr 3:
- GROMEK Paweł Łukasz
- OPYRCHAŁ Agnieszka Jolanta
- RYDZEWSKA Magdalena Maria
- MICHALSKI Dawid Mateusz
- MALCZYK Anna Maria
- ZIELEŃ Jacek Marek
- KOMANIECKI Krzysztof
okręg nr 4:
- OSOJCA-KOZŁOWSKA Sylwia Irena
- ORŁOWSKI Jacek Marek
- PROKOP Tomasz
- SĄCZAWA Anna Kinga
- ZACHARIASZ Justyna Anna
- PŁOSZAJ Violetta Wiktoria
- PYCZAK Piotr
Gdzie świdniczanie będą mogli oddać swój głos?
Pod koniec stycznia Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu wydał postanowienie w sprawie podziału Świdnicy na obwody głosowania oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. W mieście nie doszło do żadnych poważniejszych zmian, w związku z czym świdniczanie głosować będą w tych samych lokalach co podczas ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych.
Podział Świdnicy na stałe obwody głosowania:
numer obwodu głosowania | granice obwodu głosowania | siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | ulice: gen. Józefa Bema, Deszczowa, Gwiaździsta, gen. Jakuba Jasińskiego, Klimatyczna, Księżycowa, gen. Mariana Langiewicza, Podmiejska, Pogodna, Potokowa, Ignacego Prądzyńskiego od nr 1 do nr 41 nieparzyste, od nr 2 do nr 4 parzyste, Promienna, gen. Władysława Sikorskiego od nr 27 do nr 67 nieparzyste, od nr 22 do nr 80 parzyste, Strzegomska, Tęczowa, Jerzego Leonarda Webera, kard. Stefana Wyszyńskiego, Zorzy Polarnej | Budynek dawnego Gimnazjum nr 1, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 21, 58-105 Świdnica |
2 | ulice: gen. Władysława Andersa, Galla Anonima, Księcia Henryka Brodatego, Księcia Henryka Pobożnego, Kazimierza Odnowiciela, Juliana Ursyna Niemcewicza, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Władysława Łokietka od nr 1 do nr 11 nieparzyste, od nr 2 do nr 8 parzyste, Tadeusza Ząbka | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica |
3 | aleja Colgate, ulice: Księdza Prałata Dionizego Barana, Księcia Bernarda, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Jana Długosza, Kazimierza Wielkiego, Waleriana Łukasińskiego od nr 42 do nr 46 parzyste, od nr 43 do nr 49 nieparzyste, Karola Miarki, Bogusza Stęczyńskiego, Władysława Hermana, Władysława Łokietka od nr 10 do nr 40 parzyste, od nr 13 do nr 37 nieparzyste, Jana Wysockiego, Romana Zmorskiego | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica |
4 | ulice: Akacjowa, Bocheńska, Częstochowska, Fabryczna, Inżynierska, Jagienki, Kliczkowska od nr 26 do nr 64A parzyste, od nr 35 do nr 55 nieparzyste, Komunalna, Krakowska, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lwowska, Łączna, Mazowiecka, Metalowców, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Podolska, Przemysłowa, Mikołaja Reja, Robotnicza, Rzeźnicza, Saperów od nr 24 do nr 30 parzyste, od nr 27 do nr 33 nieparzyste, Sienna, Stalowa, Szarych Szeregów, Wadowicka, Wierzbowa, Wileńska, Willowa, Wincentego Witosa, Stanisława Wokulskiego, Wołyńska, Wrocławska od nr 46 do nr 112 parzyste, od nr 35 do nr 97 nieparzyste, Zagłoby | Szkoła Podstawowa nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica |
5 | ulice: Esperantystów, Gdyńska, Hetmańska, Husarska, Kanonierska, Kosynierów, Kręta, Licznikowa, Waleriana Łukasińskiego od nr 2 do nr 40 parzyste, od nr 1 do nr 33 nieparzyste, Pafalu, Parkowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Podchorążych, Saperów od nr 1 do nr 5A nieparzyste, od nr 4 do nr 16 parzyste, Ułańska, Wesoła | Szkoła Podstawowa nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica |
6 | place: Kombatantów, św. Małgorzaty, Pokoju, ulice: Księżnej Agnieszki, Bolesława Chrobrego, Folwarczna, Marii Konopnickiej, Kościelna, 1 Maja, Przechodnia, Saperów od nr 7 do nr 25A nieparzyste, od nr 18 do nr 22 parzyste, Szpitalna, Teatralna od nr 14 do nr 40 parzyste, od nr 19 do nr 25 nieparzyste | Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica |
7 | ulice: Basztowa, Boczna, Księcia Bolka Świdnickiego, Bracka, Jagiellońska, Komunardów, Muzealna, Wałowa, Stefana Żeromskiego | Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2, 58-100 Świdnica |
8 | ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Czarna Droga, Kolejowa, Letnia, Mała, Gustawa Morcinka, Ofiar Oświęcimskich od nr 1 do nr 35 nieparzyste, od nr 2 do nr 42 parzyste, Poznańska, gen. Władysława Sikorskiego od nr 1 do nr 23 nieparzyste, od nr 2 do nr 6 parzyste, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Szczęśliwa, Tenisowa, Lwa Tołstoja, Ludwika Zamenhofa od nr 1 do nr 47 nieparzyste | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, 58-105 Świdnica |
9 | ulice: Marii Kunic, Jana Riedla od nr 2 do nr 24 parzyste, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Ludwika Zamenhofa od nr 2 do nr 58 parzyste | Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 10, 58-105 Świdnica |
10 | ulice: Karola Marcinkowskiego, Jana Riedla od nr 1 do nr 11 nieparzyste, Ludwika Waryńskiego od nr 1 do nr 45 nieparzyste, Walerego Wróblewskiego od nr 1 do nr 25 nieparzyste, od nr 2 do nr 4 parzyste, Ludwika Zamenhofa od nr 62 do nr 64 parzyste | Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko”, ul. Karola Marcinkowskiego 10, 58-105 Świdnica |
11 | ulice: Jarosława Dąbrowskiego od nr 1 do nr 67 nieparzyste, Ignacego Prądzyńskiego od nr 43 do nr 163 nieparzyste | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy, ul. Karola Marcinkowskiego 4 – 6, 58-105 Świdnica |
12 | plac Józefa Piłsudskiego, ulice: Jarosława Dąbrowskiego od nr 10 do nr 16 parzyste, od nr 69 do nr 117 nieparzyste, Emilii Plater, Józefa Longina Sowińskiego, Ludwika Waryńskiego od nr 47 do nr 89 nieparzyste, Walerego Wróblewskiego od nr 6 do nr 8 parzyste, od nr 27 do nr 57 nieparzyste, Ludwika Zamenhofa od nr 72 do nr 74 parzyste | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy, ul. Karola Marcinkowskiego 4 – 6, 58-105 Świdnica |
13 | ulice: Armii Krajowej, Ceglana, gen. Augusta Emila Fieldorfa, Inwalidów Wojennych, Jaskółcza, Oskara Kolberga, gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, Krucza, Tadeusza Michejdy, Ofiar Oświęcimskich od nr 37 do nr 49 nieparzyste, od nr 44 do nr 46 parzyste, gen. Leopolda Okulickiego, Wincentego Pola, Adama Prażmowskiego, gen. Stefana Grota Roweckiego, Sarnia, Marii Skłodowskiej-Curie, Słowicza, Sowia, Stanisława Staszica, Sybiraków, gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Wilcza, Ludwika Zamenhofa od nr 49 do nr 55 nieparzyste, Zwierzyniecka | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47, 58-100 Świdnica |
14 | ulice: św. Brata Alberta, Biberaska, Jana Boduena de Courtenay, Bartosza Głowackiego, Główna, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jesienna, Jana Kochanowskiego, Janusza Korczaka, Ignacego Krasickiego, Ludwika Krzywickiego, Leśna, Józefa Lompy, Miernicza, Modrzewiowa, Niecała, Piękna, Sosnowa, Świerkowa, Świętojańska, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy (sala gimnastyczna), ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica |
15 | ulice: Bobrzańska, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Bronisława Czecha, Tadeusza Kościuszki, Janusza Kusocińskiego, Legii Nadwiślańskiej, Heleny Marusarzówny, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Nad Tamą, Cypriana Kamila Norwida, Ignacego Paderewskiego, Piaskowa, Polna Droga, Feliksa Stamma, Karola Szymanowskiego, Ślężańska, Trzeboszańska, Wałbrzyska od nr 10 do nr 60 parzyste, od nr 11 do nr 63 nieparzyste, Żwirki i Wigury | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy (budynek główny), ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica |
16 | aleja Niepodległości, place: 1000-lecia Państwa Polskiego, Michała Drzymały, Grunwaldzki, Ludowy, Wojska Polskiego, ulice: Bokserska, Dworcowa, Garbarska, Kwiatowa, Joachima Lelewela, Lipowa, Jana Matejki, Nauczycielska, Piekarska, Sportowa, Sprzymierzeńców od nr 1 do nr 5 nieparzyste, od nr 2 do nr 4 parzyste, Stawki, Śląska od nr 1 do nr 37 nieparzyste, Romualda Traugutta, Wałbrzyska od nr 1 do nr 9 nieparzyste, od nr 2 do nr 8 parzyste, Stanisława Wyspiańskiego, Zaułek Kupiecki | Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy, pl. Wojska Polskiego 3, 58-100 Świdnica |
17 | ulice: Bohaterów Getta, Budowlana, Franciszkańska, Grodzka, Kotlarska, Łukowa, Pańska, Kazimierza Pułaskiego od nr 1 do nr 7 nieparzyste, od nr 2 do nr 8 parzyste, Różana, Rynek, Siostrzana, Świętokrzyska, Wewnętrzna, Zamkowa | Świdnicki Ośrodek Kultury – Galeria Fotografii, ul. Rynek 44, 58-100 Świdnica |
18 | place: św. Jana Pawła II, Wolności, ulice: Daleka, Długa, Klasztorna, 8 Maja, Mennicka, Kazimierza Pułaskiego od nr 10 do nr 48 parzyste, od nr 11 do nr 71 nieparzyste, Spółdzielcza, Środkowa, Teatralna od nr 1 do nr 17 nieparzyste, od nr 2 do nr 12 parzyste, Trybunalska | Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica |
19 | ulice: Mieszka I, Miłego Dnia, Okrężna od nr 1 do nr 3 nieparzyste, Równa, Warszawska, Westerplatte od nr 1 do nr 39A nieparzyste, od nr 2 do nr 26 parzyste, Wodna, Wrocławska od nr 2 do nr 44A parzyste, od nr 3 do nr 33 nieparzyste, Zygmuntowska | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Wodna 5-7, 58-100 Świdnica |
20 | ulice: Jana Kilińskiego, Mikołaja Kopernika od nr 24 do nr 40 parzyste, od nr 7 do nr 31 nieparzyste, Rolnicza, Piotra Skargi | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica |
21 | ulice: Dębowa, Francuska, Jodłowa od nr 1 do nr 13 nieparzyste, od nr 2 do nr 8 parzyste, Klonowa, Hugona Kołłątaja, Mikołaja Kopernika od nr 2 do nr 22 parzyste, od nr 42 do nr 52 parzyste od nr 3 do nr 5 nieparzyste, od nr 33 do nr 61 nieparzyste, Okrężna od nr 41 do nr 63 nieparzyste, od nr 46 do nr 74 parzyste | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica |
22 | ulice: Jodłowa od nr 10 do nr 30A parzyste, od nr 15 do nr 37 nieparzyste, Kasztanowa, Kliczkowska od nr 1 do nr 33 nieparzyste, od nr 2 do nr 24 parzyste, Okrężna od nr 8 do nr 44A parzyste, od nr 5 do nr 39F nieparzyste, Składowa, Strzelińska, Towarowa, Wagonowa, Westerplatte od nr 30 do nr 108 parzyste, od nr 47 do nr 99 nieparzyste, Wiśniowa | Przedszkole Miejskie nr 3 w Świdnicy, ul. Okrężna 30, 58-100 Świdnica |
23 | aleja Brzozowa, ulice: Agrestowa, Bystrzycka, Chłopska, Chorwacka, Cicha, Czereśniowa, Czeska, Czwartaków, Działkowa, Gajowa, Hodowlana, Izerska, Franciszka Jarzyny, Karkonoska, Kątna, Kraszowicka, Krótka, Lechicka, Łąkowa, Łużycka, Malinowa, Morelowa, Nasypowa, Pionierów Ziemi Świdnickiej, Poprzeczna, Przedwiośnie, Przelotowa, Przyjaźni, Pusta, Rycerska, Rzemieślnicza, Sadowa, Serbska, Słoneczna, Słowiańska, Sowiogórska, Sprzymierzeńców od nr 6 do nr 16 parzyste, od nr 7 do nr 9 nieparzyste, Sudecka, Śląska od nr 39 do nr 51 nieparzyste, Torowa, Wąska, Wielecka, Wiosenna, Zacisze, Zakole, Zielona | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy – Klub Seniora, ul. Malinowa 2, 58-100 Świdnica |
/PKW, mn/