Za nieco ponad miesiąc rozpocznie się okres rozliczeń z fiskusem. Ponownie będzie to okazja, aby wspomóc wybraną organizację pożytku publicznego, a tym samym wesprzeć leczenie, działania sportowe, kulturalne czy edukacyjne. Do wspierania organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu zachęca Starostwo Powiatowe w Świdnicy.
Zeznania podatkowe PIT za 2022 rok będzie można składać od 15 lutego do 2 maja 2023 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje i udostępni za pośrednictwem usługi Twój e-PIT roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi, nie musi wypełniać wniosków, ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek. Tak przygotowane zeznanie będzie dostępne od 15 lutego na portalu podatki.gov.pl.
Od tego roku składając zeznanie podatkowe będzie można przekazać już nie 1%, a 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. To efekt zmian w systemie podatkowym wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, zakładających że część obywateli o najniższych przychodach będzie płaciła niższy podatek lub nie zapłaci go wcale. Taka sytuacja niepokoiła jednak organizacje pożytku publicznego, dla których mogło to oznaczać mniejsze przychody z przekazywanego przez podatników procenta podatku dochodowego. Z tego względu w lipcu ubiegłego roku uchwalona została nowelizacja przepisów podatkowych podnosząca poziom możliwego odpisu podatku PIT.
Wypełniając PIT będzie można samodzielnie zadecydować, na którą organizację pożytku publicznego przekazana ma być część jego podatku. Co ważne, przekazując 1,5% z własnego PIT, nie tracimy ani złotówki – rozdysponowujemy jedynie kwotę, którą i tak przekazalibyśmy na rzecz Skarbu Państwa. Jest to jedyna okazja, kiedy każdy z nas może zdecydować, jaka część płaconych przez nas podatków zostanie wykorzystana.
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, których wypełnienie jest niezbędne, by przekazać 1,5% rocznego podatku organizacji, której misja jest bliska naszemu sercu. W pola te należy wpisać numer KRS danej organizacji oraz zaokrągloną do pełnych dziesiątek złotego w dół kwotę, stanowiącą 1,5% podatku. Bardzo istotne jest podanie poprawnych danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS, spowoduje, że pieniądze nie zostaną przekazane zgodnie z naszą wolą.
W przypadku usługi Twój e-PIT automatycznie wpisany zostanie numer KRS organizacji pożytku publicznego wskazanej w ubiegłym roku, ale będzie można ją zmienić na inną. Twój e-PIT wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1,5% według informacji z ubiegłego roku. Można będzie edytować te dane. Twój e-PIT wyliczy też kwotę podatku na podstawie aktualnych danych.
Z ogólnopolskim wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok można się zapoznać na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Wykaz organizacji pożytku publicznego w powiecie świdnickim uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok (według stanu na 30 listopada 2022 roku):
LP | KRS | NIP | Nazwa OPP | Gmina | Miejscowość |
1 | 0000004973 | 8841660064 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
2 | 0000044797 | 8842407031 | „SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
3 | 0000048985 | 8842407686 | „STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” | ŚWIEBODZICE | ŚWIEBODZICE |
4 | 0000070329 | 8841155372 | „AUTOMOBILKLUB SUDECKI W ŚWIDNICY” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
5 | 0000082782 | 8842094371 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY „KAROLINA” W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ | JAWORZYNA ŚLĄSKA | JAWORZYNA ŚLĄSKA |
6 | 0000084948 | 8840034672 | FUNDACJA „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO | ŚWIDNICA | KRZYŻOWA |
7 | 0000091622 | 8862588550 | STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA TRZEŹWOŚCI W RODZINIE, KLUB ABSTYNENTA „ODNOWA” | ŚWIEBODZICE | ŚWIEBODZICE |
8 | 0000116588 | 8841016989 | FUNDACJA ŚW. JADWIGI | STRZEGOM | MORAWA |
9 | 0000151203 | 8842262064 | ŚWIDNICKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ „ŚWIDNICA” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
10 | 0000151403 | 8841401948 | FUNDACJA „NASZEJ SZKOLE” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
11 | 0000161988 | 8842488408 | STOWARZYSZENIE „NASZE DZIECI – WSPÓLNA SZKOŁA” W ZASTRUŻU | ŻARÓW | ZASTRUŻE |
12 | 0000211786 | 8842516518 | FUNDACJA „NASZE DZIECI” | ŻARÓW | ŻARÓW |
13 | 0000213774 | 8842524044 | ŻAROWSKIE STOWARZYSZENIE „EDUKACJA” | ŻARÓW | ŻARÓW |
14 | 0000222928 | 8842652687 | „POMÓŻMY NASZYM PACJENTOM” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
15 | 0000224354 | 8842637392 | „CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ – ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
16 | 0000224677 | 8842347642 | TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
17 | 0000229507 | 8842532380 | FUNDACJA SERCE – EUROPEJSKIE CENTRUM PRZYJAŹNI DZIECIĘCEJ | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
18 | 0000230762 | 8842553324 | FUNDACJA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ „SKSK” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
19 | 0000234294 | 8842572801 | „STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW NA RZECZ ROZWOJU WSI STANOWICE” | STRZEGOM | STANOWICE |
20 | 0000238207 | 8842591483 | ŚWIDNICKI KLUB ŻEGLARSKI „QBRYG” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
21 | 0000245969 | 8842576302 | „STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
22 | 0000258929 | 8842354257 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM GŁUCHONIEMYM I NIEDOSŁYSZĄCYM „KRZYK CISZY” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
23 | 0000275666 | 8842651363 | ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
24 | 0000292967 | 8842652078 | FUNDACJA WSPIERANIA POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
25 | 0000298747 | 8842655527 | STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNO – OPIEKUŃCZE IM. BŁ. MARII TERESY GERHARDINGER PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI W ŚWIEBODZICACH | ŚWIEBODZICE | ŚWIEBODZICE |
26 | 0000300929 | 8842658164 | STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW GMINY STRZEGOM | STRZEGOM | STRZEGOM |
27 | 0000305844 | 8842672566 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „SMYKI” | ŚWIEBODZICE | ŚWIEBODZICE |
28 | 0000307598 | 8842671555 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚMIAŁOWICE | MARCINOWICE | ŚMIAŁOWICE |
29 | 0000317134 | 8842678304 | STOWARZYSZENIE „BLIŻEJ CIEBIE” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
30 | 0000350036 | 8842710137 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
31 | 0000356499 | 8842716861 | STOWARZYSZENIE CENTRUM RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
32 | 0000360105 | 8842717352 | „IPMS ŚWIDNICA ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH IMIENIA PFT” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
33 | 0000409211 | 8842744171 | FUNDACJA PROMOCJI KULTURY I HISTORII POLSKI „MIESZKO” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
34 | 0000467465 | 8842748795 | STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA JAROSZOWA” | STRZEGOM | JAROSZÓW |
35 | 0000542493 | 8842753589 | FUNDACJA WSPIERAJĄCA ŚWIDNICKIE HOSPICJUM OJCA PIO | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
36 | 0000560523 | 8842754979 | STOWARZYSZENIE FIGHTER KACZMAREK GRODOWSKI | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
37 | 0000574871 | 8842757156 | KLUB SZACHOWY GAMBIT MDK ŚWIDNICA | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
38 | 0000577643 | 8822122443 | FUNDACJA MAM POMYSŁ | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
39 | 0000614869 | 8842765345 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „DAR PRZYSZŁOŚCI” | ŚWIEBODZICE | ŚWIEBODZICE |
40 | 0000618923 | 8842765374 | FUNDACJA BABCIA I DZIADEK | ŻARÓW | ŻARÓW |
41 | 0000629777 | 8842767315 | STOWARZYSZENIE „W KRĘGU TAŃCA” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
42 | 0000640105 | 8842769171 | FUNDACJA ŁADNE HISTORIE | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
43 | 0000650616 | 8842771587 | FUNDACJA MAŁGORZATY DZIURY-SZTEJNBERG „BLIŻEJ SIEBIE” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
44 | 0000689282 | 8842780764 | FUNDACJA MARSJAITY U MAŁGORZATY | MARCINOWICE | TĄPADŁA |
45 | 0000802839 | 8842774864 | KLUB SPORTÓW OBRONNYCH ŚWIDNICA | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
1% podatku można również wspomóc Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy (KRS: 0000264246).
Komu ze Świdnicy i powiatu świdnickiego warto podarować skromną część podatku? Kogo wesprzeć? Czekamy na zgłoszenia. Dane organizacji lub osoby oczekującej na pomoc prosimy przesyłać wraz ze zdjęciem na adres [email protected]. Otrzymane zgłoszenia będą sukcesywnie publikowane na łamach Swidnica24.pl.
/Starostwo powiatowe w Świdnicy, gov.pl, opr. mn/