Strona główna Sport Lekkoatletyka I Świdnicki Czwartek Lekkoatletyczny w sezonie 2021/2022

I Świdnicki Czwartek Lekkoatletyczny w sezonie 2021/2022 [WYNIKI]

0

Deszczowa pogoda nie przeszkodziła podczas pierwszych zawodów kolejnego cyklu Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. Impreza w czwartek, 16 września odbyła się na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy.

Nowa edycja przyniosła kilka nowości. Uczestnictwo w zawodach zostało ograniczone tylko dla mieszkańców powiatu świdnickiego. Dla uczestników wprowadzono „Książeczkę Biegacza”, do której za pomocą otrzymywanych na mecie naklejek dokumentuje się swój udział w zawodach. Udział w co najmniej 3 z 4 zawodów będzie specjalnie honorowany podczas zamykającego cykl grudniowego spotkania. Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biegowej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy, Księstwa Świdnicko-Jaworskiego Lokalnej Organizacji Turystycznej i Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Na dzieci i młodzież czekało 12 biegów na dystansach od 60 do 1000 metrów. Na wszystkich na mecie czekał słodki poczęstunek. Przypomnijmy, że udział w zajęciach jest bezpłatny. Kolejny Świdnicki Czwartek Lekkoatletyczny już 7 października o godzinie 17.00 na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy. Terminy kolejnych spotkań: czwartek – 04.11.2021, czwartek – 02.12.2021 – finał cyklu.

WYNIKI

60 metrów dziewcząt 2016 i młodsze
1. Sara Kukla 50 (50)
2. Ala Walaś 49 (49)
3. Kornelia Mikunda 48 (48)
4. Helena Łapacz 47 (47)
5. Alicja Tomaszewska 46 (46)
6. Natalia Zienkiewicz 45 (45)

60 metrów chłopców 2017 i młodsi
1. Stanisław Ciarkowski 50 (50)
2. Mikołaj Szerwczyk 49 (49)
3. Karol Jaroszewski 48 (48)
4. Stanisław Bąkiewicz 47 (47)
5. Antoni Kurdela 46 (46)
6. Wojciech Szczepański 45 (45)
7. Iwo Obrał 44 (44)
8. Kajetan Pawłowski 43 (43)

100 metrów dziewcząt 2015-2016
1. Lena Ciarkowska 50 (50)
2. Jagoda Banasik PK
3. Liliana Zienkiewicz 49 (49)
4. Emilia Kucharska 48 (48)
5. Dominika Werner 47 (47)
6. Zofia Jakacka 46 (46)
7. Katarzyna Janeczko 45 (45)
8. Maja Kosiorowska 44 (44)
9. Kalina Gut 43 (43)
10. Helenka Palmowska 42 (42)
11. Eliza Miśkiewicz 41 (41)
12. Iga Cierniak 40 (40)
13. Zofia Jarosz 39 (39)

100 metrów chłopców 2015-2016
1. Oskar Jamroziński 50 (50)
2. Wojtek Pyk 49 (49)
3. Jakub Żołądź 48 (48)
4. Franciszek Drabik 47 (47)
5. Tymoteusz Pawłowski 46 (46)
6. Jakub Styczeń 45 (45)
7. Jacek Łapacz 44 (44)
8. Tymoteusz Paterak 43 (43)
9. Borys Obrał 42 (42)
10. Gustaw Pelski 41 (42)

200 metrów dziewcząt 2013-2014
1. Izabela Majewska 50 (50)
2. Tosia Cebo 49 (49)
3. Marysia Miłkowska 48 (48)
4. Martyna Brańka 47 (47)
5. Anna Szczepańska 46 (46)
6. Lena Dobrowolska 45 (45)
7. Aniela Andrzejewska 44 (44)
8. Martyna Liszka 43 (43)
9. Gabriela Orleańska 42 (42)
10. Zuzia Bienias 41 (41)
11. Weronika Szydło 40 (40)
12. Maja Kułakowska 39 (39)
13. Lidia Tomaszewska 38 (38)
14. Julia Traczyńska 37 (37)
15. Jagoda Banasik 36 (36)

200 metrów chłopców 2013-2014
1. Bartosz Kurek 50 (50)
2. Kajetan Dzień vel Rakoczy 49 (49)
3. Adam Dębek 48 (48)
4. Dawid Sikora 47 (47)
5. Michał Zdziennicki 46 (46)
6. Jakub Styczeń 45 (45)
7. Ignacy Pamuła 44 (44)
8. Oliwier Chlewicki 43 (43)

400 metrów dziewcząt 2011-2012
1. Zofia Malczyk 50 (50)
2. Maja Błaszczyk 49 (49)
3. Maria Jakacka 48 (48)
4. Julia Błaszczyk 47 (47)
5. Kaja Kiliszewska 46 (46)
6. Natalia Bienias 45 (45)
7. Malwina Mitura 44 (44)
8. Nina Kistela 43 (43)

400 metrów chłopców 2011-2012
1. Miłosz Styczeń 50 (49)
2. Błażej Mikołajczyk 49 (49)
3. Wojciech Pamuła 48 (48)
4. Mikołaj Hamerski 47 (47)

800 metrów dziewcząt 2009-2010
1. Daria Rurańska 50 (50)
2. Maja Kistela 49 (49)
3. Zuzanna Cieszyńska 48 (48)
4. Emilia Chmielewska 47 (47)
5. Julia Klozy 46 (46)
6. Julia Paterak 45 (45)
7. Ola Szpytma 44 (44)

800 metrów chłopców 2009-2010
1. Oskar Walewski 50 (50)
2. Karol Kudela 49 (49)
3. Fabian Żuchowski 48 (48)
4. Igor Śliwowski 47 (47)
5. Filip Turek 46 (46)
6. Andrzej Rzeczkowski 45 (45)
7. Szymon Wiśniewski 44 (44)

1000 metrów dziewcząt 2007-2008
1. Martyna Budzyń 50 (50)
2. Oliwia Brańka 49 (49)
3. Julia Weresz 48 (49)\

1000 metrów chłopców 2007-2008
1. Feliks Karwowski 50 (50)
2. Konrad Polański 49 (49)

1200 metrów dziewcząt 2004-2006
1. Martyna Markiewicz 50 (50)
2. Kinga Kubisztal 49 (49)

1200 metrów chłopców 2004-2006
1. Jakub Kierul 50 (50)

/OSiR/

Poprzedni artykułKino plenerowe, spotkania i warsztaty filmowe. Rusza 12. edycja festiwalu „Different Point of View”
Następny artykułStrażak ze świdnickiej komendy aresztowany. Prokurator zarzuca mu zlecanie podpaleń