30 kwietnia upływa termin złożenia rozliczeń rocznych. Do tego dnia podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem automatycznie zaakceptowane zostaną zeznania PIT-37 i PIT-38 przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. Okres rozliczeń z fiskusem to okazja, by oddać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, a tym samym wesprzeć działania sportowe, kulturalne czy edukacyjne.
Jak informuje Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, podatnicy z Dolnego Śląska złożyli już ponad 1 mln deklaracji PIT, z czego 81,9% zostało złożonych w formie elektronicznej. – Usługa Twój e-PIT zapewnia najszybszy, najprostszy i najbezpieczniejszy sposób złożenia PIT bez wychodzenia z domu. W Twój e-PIT udostępniliśmy zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Można też złożyć PIT-OP czyli oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego – tłumaczy Rzeźnicka-Gniadek.
– W 2021 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych ponad 23 mln zeznań rocznych za 2020 rok. W przygotowanym przez KAS zeznaniu są uwzględnione: 1) dane podatnika, w tym rachunek bankowy zgłoszony do urzędu skarbowego do zwrotu nadpłaty (o ile z zeznania wynika nadpłata), 2) informacje od płatników, na podstawie których przygotowane zostało zeznanie, 3) ulga na dzieci, 4) zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia. Podatnik może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych – wyjaśnia rzecznik wrocławskiej Izby Administracji Skarbowej. Przypomina przy tym, że podatnicy, którzy złożą swoje zeznanie roczne w formie elektronicznej poprzez usługę Twój e-PIT lub system e-Deklaracje mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaty podatku. Urząd ma na to maksymalnie 45 dni. W przypadku zeznań złożonych papierowo termin ten wynosi trzy miesiące.
Termin złożenia rozliczeń rocznych upływa 30 kwietnia. Do tego dnia podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT, która jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. Potem Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Zeznania można również złożyć w formie papierowej w urnie wystawionej w Urzędzie Skarbowym – bez potwierdzenia odbioru. 30 kwietnia 2021 roku Urząd Skarbowy w Świdnicy czynny będzie do godziny 15.30.
W ramach usługi Twój e-PIT do deklaracji automatycznie wpisywany jest numer KRS organizacji wskazanej w ubiegłym roku, a także wybrany poprzednio cel szczegółowy. Dane te można zmienić. Twój e-PIT wylicza również kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.
Zaktualizowany wykaz organizacji pożytku publicznego w powiecie świdnickim uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok (wykaz przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy):
Lp. | KRS | NIP | Nazwa organizacji | Adres |
1. | 0000004973 | 8841660064 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" | ul. Jodłowa 31 58-100 Świdnica |
2. | 0000044797 | 8842407031 | "SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH" | ul. A. Krajowej 29/8 58-100 Świdnica |
3. | 0000048985 | 8842407686 | "STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" | ul. Parkowa 4 58-160 Świebodzice |
4. | 0000070329 | 8841155372 | "AUTOMOBILKLUB SUDECKI W ŚWIDNICY" | ul. Kliczkowska 2 58-100 Świdnica |
5. | 0000084948 | 8840034672 | FUNDACJA "KRZYŻOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO | Krzyżowa 7 58-112 Grodziszcze |
6. | 0000116588 | 8841016989 | FUNDACJA ŚW. JADWIGI | Morawa 1 |
7. | 0000151203 | 8842262064 | ŚWIDNICKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ "ŚWIDNICA" | ul. Długa 33 |
8. | 0000151403 | 8841401948 | FUNDACJA "NASZEJ SZKOLE" | ul. A. Mickiewicza 1-3 58-100 Świdnica |
9. | 0000161988 | 8842488408 | STOWARZYSZENIE "NASZE DZIECI – WSPÓLNA SZKOŁA" W ZASTRUŻU | Zastruże 19a 58-130 Zastruże |
10. | 0000211786 | 8842516518 | FUNDACJA "NASZE DZIECI" | ul. Akacjowa 12 58-130 Żarów |
11. | 0000213774 | 8842524044 | ŻAROWSKIE STOWARZYSZENIE "EDUKACJA" | ul. Piastowska 10 58-130 Żarów |
12. | 0000224354 | 8842637392 | "CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ – ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO" | ul. Westerplatte 4-6 58-100 Świdnica |
13. | 0000224677 | 8842347642 | TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W ŚWIDNICY | ul. Westerplatte 51 58-100 Świdnica |
14. | 0000229507 | 8842532380 | FUNDACJA SERCE – EUROPEJSKIE CENTRUM PRZYJAŹNI DZIECIĘCEJ | ul. Kościelna 15 58-100 Świdnica |
15. | 0000230762 | 8842553324 | FUNDACJA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ "SKSK" | ul. Sikorskiego 62A 58-100 Świdnica |
16. | 0000234294 | 8842572801 | "STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW NA RZECZ ROZWOJU WSI STANOWICE" | Stanowice |
17. | 0000238207 | 8842591483 | ŚWIDNICKI KLUB ŻEGLARSKI "QBRYG" | ul. Kraszowicka 65b 58-100 Świdnica |
18. | 0000245969 | 8842576302 | "STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ" | Pl. Jana Pawła II 1 58-100 Świdnica |
19. | 0000258929 | 8842354257 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM GŁUCHONIEMYM I NIEDOSŁYSZĄCYM "KRZYK CISZY" | ul. Długa 33 |
20. | 0000275666 | 8842651363 | ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚWIDNICY | ul. Długa 33 |
21. | 0000290395 | 8842648295 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI OLSZANY | Olszany 131A 58-150 Strzegom |
22 | 0000292967 | 8842652078 | FUNDACJA WSPIERANIA POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ | ul. Kątna 25 |
23. | 0000298747 | 8842655527 | STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNO – OPIEKUŃCZE IM. BŁ. MARII TERESY GERHARDINGER PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI W ŚWIEBODZICACH | ul. Mickiewicza 8 58-160 Świebodzice |
24. | 0000300929 | 8842658164 | STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW GMINY STRZEGOM | ul. Brzegowa 1 58-150 Strzegom |
25. | 0000305844 | 8842672566 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "SMYKI" | Osiedle Sudeckie 9a/1 58-160 Świebodzice |
26. | 0000307598 | 8842671555 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚMIAŁOWICE | Śmiałowice 34 58-124 Marcinowice |
27. | 0000317134 | 8842678304 | STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ CIEBIE" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY | ul. Pileckiego 3 58-100 Świdnica |
28. | 0000350036 | 8842710137 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŚWIDNICY | ul. Słobódzkiego 28 58-100 Świdnica |
29. | 0000356499 | 8842716861 | STOWARZYSZENIE CENTRUM RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ W ŚWIDNICY | ul. Długa 33 |
30. | 0000407289 | 8842743852 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W STRZEGOMIU "PRZYJACIELE CZWÓRKI" | Al. Wojska Polskiego 3-5 58-150 Strzegom |
31. | 0000409211 | 8842744171 | FUNDACJA PROMOCJI KULTURY I HISTORII POLSKI "MIESZKO" | ul. Wrocławska 81/8 58-100 Świdnica |
32. | 0000467465 | 8842748795 | STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA JAROSZOWA" | Jaroszów 7/2 58-120 Jaroszów |
33. | 0000542493 | 8842753589 | FUNDACJA WSPIERAJĄCA ŚWIDNICKIE HOSPICJUM OJCA PIO | ul. Przyjaźni 2/4 58-100 Świdnica |
34. | 0000560523 | 8842754979 | STOWARZYSZENIE FIGHTER KACZMAREK GRODOWSKI | ul. Saperów 15/1 58-100 Świdnica |
35. | 0000574871 | 8842757156 | KLUB SZACHOWY GAMBIT MDK ŚWIDNICA | ul. Nauczycielska 2 58-100 Świdnica |
36. | 0000577643 | 8822122443 | FUNDACJA MAM POMYSŁ | ul. Ks. Jadwigi Śląskiej 1 58-100 Świdnica |
37. | 0000629777 | 8842767315 | STOWARZYSZENIE "W KRĘGU TAŃCA" | ul. Długa 33 |
38. | 0000650616 | 8842771587 | FUNDACJA MAŁGORZATY DZIURY-SZTEJNBERG "BLIŻEJ SIEBIE" | ul. Waryńskiego 85/2 58-100 Świdnica |
39. | 0000802839 | 8842774864 | KLUB SPORTÓW OBRONNYCH ŚWIDNICA | ul. Łączna 4 |
40. | 0000264246 | 8971720540 | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC ŚWIDNICA | ul. Lelewela 18 58-100 Świdnica |
/Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Skarbowy w Świdnicy, opr. mn/