Strona główna Sport Bieg Fortowy przez jesienny park

Bieg Fortowy przez jesienny park [FOTO]

0

Słoneczna, bezwietrzna pogoda sprzyjała zawodnikom, którzy w sobotę, w samo południe, stanęli na starcie Biegu Fortowego. Zmagania zorganizował świdnicki Klub Biegacza Hermes.

bieg fortowy 2

4,5-kilometrową trasę wyznaczono alejkami parku przy ul. Sikorskiego w Świdnicy. Ramię w ramię biegli panowie i panie. Najlepszy czas uzyskał Patryk Podolski ze Świdnicy (15:60,70). Spośród kobiet tryumfowała Paulina Wojtanowska z Bielawy z czasem 17:34,50. W biegu udział wzięło 45 osób. Najlepszym wręczono puchary i upominki.

WYNIKI:

Miejsce Nr Czas Imię Nazwisko Kategoria Data ur. Miasto Klub
1 65 00:15:16,70 Patryk Podolski Heros 1987 Świdnica Brak
2 82 00:16:03,20 Wojciech Grześków Heros 1997 Świdnica GLKS Świdnica
3 77 00:16:51,20 Grzegorz Piotrowski Heros 1980 Świdnica Hermes Świdnica
4 99 00:17:07,10 Marek Tokarczyk Tytan 1962 Świdnica Visegrad Maraton Retro
5 12 00:17:34,50 Paulina Wojtanowska Gazela 1989 Bielawa Brak
6 9 00:17:35,20 Marek Musiał Niestrudzony 1955 Bystrzyca Górna Brak
7 67 00:17:40,70 Michał Gałysa Niestrudzony 1958 Stary Julianów Brak
8 108 00:17:55,40 Paweł Kazimierski Tytan 1974 Witoszów Dolny Brak
9 10 00:17:59,80 Halina Szczęsna-Radzikowska Gazela 1981 Świdnica KB Sobótka
10 84 00:18:03,40 Ryszard Mydłowski Tytan 1959 Świdnica GLKS Świdnica
11 93 00:18:09,90 Maciej Majewski Heros 1980 Świdnica Brak
12 62 00:18:14,50 Jacek Gołębiewski Tytan 1974 Świdnica KB Sobótka
13 60 00:18:17,20 Sylwester Kowalczyk Heros 1985 Sobótka KB Sobótka
14 88 00:18:19,70 Piotr Zagała Tytan 1969 Świdnica Brak
15 114 00:18:20,80 Jarosław Tarłowski Tytan 1978 Świdnica Brak
16 124 00:18:56,90 Marek Pas Tytan 1967 Świdnica Brak
17 51 00:19:11,30 Aleksander Łężniak Heros 1989 Sobótka KB Sobótka
18 52 00:19:27,70 Marian Stypuła Tytan 1961 Świdnica KB Sobótka
19 86 00:19:31,10 Adam Kłyszej Heros 1980 Jaworzyna Śląska Kusza
20 61 00:19:32,90 Emil Gorlowski Heros 1979 Świdnica Brak
21 48 00:19:35,90 Paweł Leśnicki Heros 1996 Stanowice Brak
22 100 00:19:37,50 Ryszard Gurgul Niestrudzony 1955 Wałbrzych Dęby Wałbrzych
23 109 00:19:45,10 Michał Kurowski Heros 1994 Burkatów Brak
24 73 00:19:53,80 Edward Fedyczkowski Tytan 1973 Strzegom Strzegomska 12tka
25 32 00:19:57,60 Konrad Długołęcki Tytan 1978 Świdnica Brak
26 25 00:20:28,50 Robert Borkowski Tytan 1965 Świdnica Brak
27 37 00:20:36,30 Dawid Tomaszuk Heros 1986 Świdnica Brak
28 96 00:20:50,20 Wacław Kruk Tytan 1967 Świdnica Hermes Świdnica
29 33 00:20:55,40 Sylwia Gołębiewska Tytanka 1975 Świdnica Brak
30 126 00:20:58,60 Dorota Kazimierska Tytanka 1974 Witoszów Dolny Brak
31 123 00:21:28,70 Bernard Świrniak Niestrudzony 1955 Strzegom Strzegomska 12tka
32 74 00:21:33,90 Michał Mikuła Heros 2001 Świdnica Brak
33 112 00:21:43,70 Eugeniusz Marcinowski Niestrudzony 1956 Bielawa Dream Bike Bielawa
34 70 00:22:02,50 Justyna Fedyczkowska Tytanka 1972 Strzegom Strzegomska 12tka
35 113 00:22:27,70 Natalia Tokarczyk Tytanka 1976 Świdnica Visegrad Maraton Retro
36 130 00:23:44,40 Jarosław Zdoński Tytan 1977 Stary Jaworów Brak
37 20 00:24:00,30 Katarzyna Pawlak Tytanka 1976 Świdnica Brak
38 91 00:24:57,60 Daria Fonferko Gazela 1982 Strzegom Strzegomska 12tka
39 81 00:25:20,00 Michał Szczebiotowski Heros 1982 Wrocław Brak
40 120 00:25:59,10 Iza Mikuła Tytanka 1971 Świdnica Brak
41 92 00:26:46,40 Grażyna Pas Tytanka 1972 Świdnica Brak
42 64 00:27:02,20 Piotr Cochara Heros 1984 Świdnica Brak
43 83 00:27:35,40 Robert Kurowski Tytan 1972 Świdnica Brak

 

44 129 00:27:37,00 Ilona Kurowska Tytanka 1972 Świdnica Brak
45 94 00:28:00,50 Grażyna Stypuła Tytanka 1956 Świdnica Brak
Poprzedni artykułWieczór strachu w Cinema 3D
Następny artykułJohny Trzy Palce w Muzycznej Bitwie Radia Wrocław