21 kwietnia zostanie przeprowadzone powtórne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w tych miastach i gminach, w których przed dwoma tygodniami żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące udziału w głosowaniu, a także listę lokali wyborczych na terenie Świdnicy. W nocy z piątku na sobotę zaczęła obowiązywać cisza wyborcza, której należy przestrzegać na terenie całego kraju, a nie tylko w tych miejscach, gdzie odbywa się ponowne głosowanie.
II tura wyborów odbędzie się w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia. Głosowanie rozpocznie się o godzinie 7.00 i potrwa do godziny 21.00. Do lokali wyborczych udadzą się mieszkańcy czterech gmin powiatu świdnickiego. Uprawnionych do głosowania jest ponad 41 tys. mieszkańców Świdnicy, przeszło 20 tys. mieszkańców Świebodzic, ponad 23 tys. mieszkańców gminy Strzegom, a także przeszło 17 tys. mieszkańców gminy Świdnica. Z listą kandydatów można zapoznać się w przedwyborczej zapowiedzi.
W dniu wyborów w autobusach świdnickiej komunikacji miejskiej nie trzeba będzie kasować biletów. Każdy pasażer będzie mógł skorzystać z bezpłatnych przejazdów. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy takie udogodnienie będzie obowiązywać również w przyszłości podczas kolejnych wyborów prezydenckich, parlamentarnych oraz samorządowych.
Gdzie świdniczanie oddadzą swój głos?
21 kwietnia w Świdnicy wyborcy będą oddawać głosy w 23 lokalach wyborczych, zgodnie z podziałem miasta na stałe obwody głosowania. Listę ulic przypisanych do poszczególnych obwodów zamieszczamy poniżej. Z wykazem można się również zapoznać w serwisie Państwowej Komisji Wyborczej.
Dodatkowe dwa odrębne lokale wyborcze działać będą w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym „Latawiec” oraz w Areszcie Śledczym w Świdnicy.
Siedziba | ♿ | Granice | Numer komisji |
---|---|---|---|
Budynek dawnego Gimnazjum nr 1, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 21, 58-105 Świdnica | nie | ulice: gen. Józefa Bema, Deszczowa, Gwiaździsta, gen. Jakuba Jasińskiego, Klimatyczna, Księżycowa, gen. Mariana Langiewicza, Podmiejska, Pogodna, Potokowa, Ignacego Prądzyńskiego od nr 1 do nr 41 nieparzyste, od nr 2 do nr 4 parzyste, Promienna, gen. Władysława Sikorskiego od nr 27 do nr 67 nieparzyste, od nr 22 do nr 80 parzyste, Strzegomska, Tęczowa, Jerzego Leonarda Webera, kard. Stefana Wyszyńskiego, Zorzy Polarnej | 1 |
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica | tak | ulice: gen. Władysława Andersa, Galla Anonima, Księcia Henryka Brodatego, Księcia Henryka Pobożnego, Kazimierza Odnowiciela, Juliana Ursyna Niemcewicza, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Władysława Łokietka od nr 1 do nr 11 nieparzyste, od nr 2 do nr 8 parzyste, Tadeusza Ząbka | 2 |
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica | tak | aleja Colgate, ulice: Księdza Prałata Dionizego Barana, Księcia Bernarda, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Jana Długosza, Kazimierza Wielkiego, Waleriana Łukasińskiego od nr 42 do nr 46 parzyste, od nr 43 do nr 49 nieparzyste, Karola Miarki, Bogusza Stęczyńskiego, Władysława Hermana, Władysława Łokietka od nr 10 do nr 40 parzyste, od nr 13 do nr 37 nieparzyste, Jana Wysockiego, Romana Zmorskiego | 3 |
Szkoła Podstawowa nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica | tak | ulice: Akacjowa, Bocheńska, Częstochowska, Fabryczna, Inżynierska, Jagienki, Kliczkowska od nr 26 do nr 64A parzyste, od nr 35 do nr 55 nieparzyste, Komunalna, Krakowska, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lwowska, Łączna, Mazowiecka, Metalowców, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Podolska, Przemysłowa, Mikołaja Reja, Robotnicza, Rzeźnicza, Saperów od nr 24 do nr 30 parzyste, od nr 27 do nr 33 nieparzyste, Sienna, Stalowa, Szarych Szeregów, Wadowicka, Wierzbowa, Wileńska, Willowa, Wincentego Witosa, Stanisława Wokulskiego, Wołyńska, Wrocławska od nr 46 do nr 112 parzyste, od nr 35 do nr 97 nieparzyste, Zagłoby | 4 |
Szkoła Podstawowa nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica | tak | ulice: Esperantystów, Gdyńska, Hetmańska, Husarska, Kanonierska, Kosynierów, Kręta, Licznikowa, Waleriana Łukasińskiego od nr 2 do nr 40 parzyste, od nr 1 do nr 33 nieparzyste, Pafalu, Parkowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Podchorążych, Saperów od nr 1 do nr 5A nieparzyste, od nr 4 do nr 16 parzyste, Ułańska, Wesoła | 5 |
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica | nie | place: Kombatantów, św. Małgorzaty, Pokoju, ulice: Księżnej Agnieszki, Bolesława Chrobrego, Folwarczna, Marii Konopnickiej, Kościelna, 1 Maja, Przechodnia, Saperów od nr 7 do nr 25A nieparzyste, od nr 18 do nr 22 parzyste, Szpitalna, Teatralna od nr 14 do nr 40 parzyste, od nr 19 do nr 25 nieparzyste | 6 |
Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2, 58-100 Świdnica | nie | ulice: Basztowa, Boczna, Księcia Bolka Świdnickiego, Bracka, Jagiellońska, Komunardów, Muzealna, Wałowa, Stefana Żeromskiego | 7 |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, 58-105 Świdnica | tak | ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Czarna Droga, Kolejowa, Letnia, Mała, Gustawa Morcinka, Ofiar Oświęcimskich od nr 1 do nr 35 nieparzyste, od nr 2 do nr 42 parzyste, Poznańska, gen. Władysława Sikorskiego od nr 1 do nr 23 nieparzyste, od nr 2 do nr 6 parzyste, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Szczęśliwa, Tenisowa, Lwa Tołstoja, Ludwika Zamenhofa od nr 1 do nr 47 nieparzyste | 8 |
Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 10, 58-105 Świdnica | tak | ulice: Marii Kunic, Jana Riedla od nr 2 do nr 24 parzyste, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Ludwika Zamenhofa od nr 2 do nr 58 parzyste | 9 |
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko”, ul. Karola Marcinkowskiego 10, 58-105 Świdnica | tak | ulice: Karola Marcinkowskiego, Jana Riedla od nr 1 do nr 11 nieparzyste, Ludwika Waryńskiego od nr 1 do nr 45 nieparzyste, Walerego Wróblewskiego od nr 1 do nr 25 nieparzyste, od nr 2 do nr 4 parzyste, Ludwika Zamenhofa od nr 62 do nr 64 parzyste | 10 |
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy, ul. Karola Marcinkowskiego 4 – 6, 58-105 Świdnica | nie | ulice: Jarosława Dąbrowskiego od nr 1 do nr 67 nieparzyste, Ignacego Prądzyńskiego od nr 43 do nr 163 nieparzyste | 11 |
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy, ul. Karola Marcinkowskiego 4 – 6, 58-105 Świdnica | nie | plac Józefa Piłsudskiego, ulice: Jarosława Dąbrowskiego od nr 10 do nr 16 parzyste, od nr 69 do nr 117 nieparzyste, Emilii Plater, Józefa Longina Sowińskiego, Ludwika Waryńskiego od nr 47 do nr 89 nieparzyste, Walerego Wróblewskiego od nr 6 do nr 8 parzyste, od nr 27 do nr 57 nieparzyste, Ludwika Zamenhofa od nr 72 do nr 74 parzyste | 12 |
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47, 58-100 Świdnica | tak | ulice: Armii Krajowej, Ceglana, gen. Augusta Emila Fieldorfa, Inwalidów Wojennych, Jaskółcza, Oskara Kolberga, gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, Krucza, Tadeusza Michejdy, Ofiar Oświęcimskich od nr 37 do nr 49 nieparzyste, od nr 44 do nr 46 parzyste, gen. Leopolda Okulickiego, Wincentego Pola, Adama Prażmowskiego, gen. Stefana Grota Roweckiego, Sarnia, Marii Skłodowskiej-Curie, Słowicza, Sowia, Stanisława Staszica, Sybiraków, gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Wilcza, Ludwika Zamenhofa od nr 49 do nr 55 nieparzyste, Zwierzyniecka | 13 |
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica | nie | ulice: św. Brata Alberta, Biberaska, Jana Boduena de Courtenay, Bartosza Głowackiego, Główna, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jesienna, Jana Kochanowskiego, Janusza Korczaka, Ignacego Krasickiego, Ludwika Krzywickiego, Leśna, Józefa Lompy, Miernicza, Modrzewiowa, Niecała, Piękna, Sosnowa, Świerkowa, Świętojańska, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia | 14 |
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica | nie | aleja Goplany, ulice: Bobrzańska, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Bronisława Czecha, Tadeusza Kościuszki, Janusza Kusocińskiego, Legii Nadwiślańskiej, Heleny Marusarzówny, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Nad Tamą, Cypriana Kamila Norwida, Ignacego Paderewskiego, Piaskowa, Polna Droga, Feliksa Stamma, Karola Szymanowskiego, Ślężańska, Trzeboszańska, Wałbrzyska od nr 10 do nr 60 parzyste, od nr 11 do nr 63 nieparzyste, Żwirki i Wigury | 15 |
Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy, pl. Wojska Polskiego 3, 58-100 Świdnica | nie | aleja Niepodległości, place: 1000-lecia Państwa Polskiego, Michała Drzymały, Grunwaldzki, Ludowy, Wojska Polskiego, ulice: Bokserska, Dworcowa, Garbarska, Kwiatowa, Joachima Lelewela, Lipowa, Jana Matejki, Nauczycielska, Piekarska, Sportowa, Sprzymierzeńców od nr 1 do nr 5 nieparzyste, od nr 2 do nr 4 parzyste, Stawki, Śląska od nr 1 do nr 37 nieparzyste, Romualda Traugutta, Wałbrzyska od nr 1 do nr 9 nieparzyste, od nr 2 do nr 8 parzyste, Stanisława Wyspiańskiego, Zaułek Kupiecki | 16 |
Świdnicki Ośrodek Kultury Galeria Fotografii, ul. Rynek 44, 58-100 Świdnica | nie | ulice: Bohaterów Getta, Budowlana, Franciszkańska, Grodzka, Kotlarska, Łukowa, Pańska, Kazimierza Pułaskiego od nr 1 do nr 7 nieparzyste, od nr 2 do nr 8 parzyste, Różana, Rynek, Siostrzana, Świętokrzyska, Wewnętrzna, Zamkowa | 17 |
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica | tak | place: św. Jana Pawła II, Wolności, ulice: Daleka, Długa, Klasztorna, 8 Maja, Mennicka, Kazimierza Pułaskiego od nr 10 do nr 48 parzyste, od nr 11 do nr 71 nieparzyste, Spółdzielcza, Środkowa, Teatralna od nr 1 do nr 17 nieparzyste, od nr 2 do nr 12 parzyste, Trybunalska | 18 |
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Wodna 5 – 7, 58-100 Świdnica | nie | ulice: Mieszka I, Miłego Dnia, Okrężna od nr 1 do nr 3 nieparzyste, Równa, Warszawska, Westerplatte od nr 1 do nr 39A nieparzyste, od nr 2 do nr 26 parzyste, Wodna, Wrocławska od nr 2 do nr 44A parzyste, od nr 3 do nr 33 nieparzyste, Zygmuntowska | 19 |
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica | tak | ulice: Jana Kilińskiego, Mikołaja Kopernika od nr 24 do nr 40 parzyste, od nr 7 do nr 31 nieparzyste, Rolnicza, Piotra Skargi | 20 |
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica | tak | ulice: Dębowa, Francuska, Jodłowa od nr 1 do nr 13 nieparzyste, od nr 2 do nr 8 parzyste, Klonowa, Hugona Kołłątaja, Mikołaja Kopernika od nr 2 do nr 22 parzyste, od nr 42 do nr 52 parzyste od nr 3 do nr 5 nieparzyste, od nr 33 do nr 61 nieparzyste, Okrężna od nr 41 do nr 63 nieparzyste, od nr 46 do nr 74 parzyste | 21 |
Przedszkole Miejskie nr 3 w Świdnicy, ul. Okrężna 30, 58-100 Świdnica | nie | ulice: Jodłowa od nr 10 do nr 30A parzyste, od nr 15 do nr 37 nieparzyste, Kasztanowa, Kliczkowska od nr 1 do nr 33 nieparzyste, od nr 2 do nr 24 parzyste, Okrężna od nr 8 do nr 44A parzyste, od nr 5 do nr 39F nieparzyste, Składowa, Strzelińska, Towarowa, Wagonowa, Westerplatte od nr 30 do nr 108 parzyste, od nr 47 do nr 99 nieparzyste, Wiśniowa | 22 |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy Klub Seniora, ul. Malinowa 2, 58-100 Świdnica | tak | aleja Brzozowa, ulice: Agrestowa, Bystrzycka, Chłopska, Chorwacka, Cicha, Czereśniowa, Czeska, Czwartaków, Działkowa, Gajowa, Hodowlana, Izerska, Franciszka Jarzyny, Karkonoska, Kątna, Kraszowicka, Krótka, Lechicka, Łąkowa, Łużycka, Malinowa, Morelowa, Nasypowa, Pionierów Ziemi Świdnickiej, Poprzeczna, Przedwiośnie, Przelotowa, Przyjaźni, Pusta, Rycerska, Rzemieślnicza, Sadowa, Serbska, Słoneczna, Słowiańska, Sowiogórska, Sprzymierzeńców od nr 6 do nr 16 parzyste, od nr 7 do nr 9 nieparzyste, Sudecka, Śląska od nr 39 do nr 51 nieparzyste, Torowa, Wąska, Wielecka, Wiosenna, Zacisze, Zakole, Zielona | 23 |
Z wykazem wszystkich lokali wyborczych w regionie można zapoznać się w serwisie Państwowej Komisji Wyborczej.
Od północy obowiązuje cisza wyborcza
O północy z piątku na sobotę rozpoczyna się cisza wyborcza. Od tej godziny aż do zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej. Jak przypomina Państwowa Komisja Wyborcza, agitacja wyborcza to publiczne nakłanianie lub zniechęcanie do głosowania w określony sposób. Dotyczy to również internetu.
Zabroniona jest także agitacja wyborcza w lokalu wyborczym, polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, napisów, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. W czasie ciszy wyborczej nie wolno też zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych.
Naruszenia zakazów związanych z ciszą wyborczą jest karalne. Grozi za to grzywna od 50 zł do 5 tys. złotych. Dotkliwa kara grozi też za podanie do publicznej wiadomości wyników sondaży przedwyborczych oraz badań przeprowadzanych w dniu głosowania. W takich przypadkach grzywna może wynieść od 500 tysięcy do miliona złotych.
Zobacz materiał PKW na temat ciszy wyborczej, który przygotowany został na wybory samorządowe w dniu 7 kwietnia
/PKW, opr. mn/