Na początku listopada wejdą w życie nowe stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Prowadzący gospodarstwa domowe świdniczanie zapłacą o 12 groszy więcej za każdy metr sześcienny wody oraz o 14 groszy więcej za metr sześcienny ścieków.
Podwyżka ma związek z kolejnym etapem wprowadzania przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji taryfy opłat, która została zatwierdzona dwa lata temu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Taryfa podzielona została na trzy dwunastomiesięczne okresy i zakłada coroczną podwyżkę opłat.
W pierwszym roku obowiązywania stawek mieszkańcy prowadzący gospodarstwa domowe musieli płacić 4,78 zł brutto/m³ wody oraz 6,20 zł brutto/m³ ścieków. W trakcie drugiego roku obowiązywania taryfy było to 4,90 zł brutto/m³ wody oraz 6,47 zł/m³ ścieków. Od 1 listopada 2023 roku zacznie obowiązywać trzeci rok taryfy, co będzie wiązało się ze wzrostem opłat do poziomu 5,02 zł brutto/m³ wody oraz 6,61 zł brutto/m³ ścieków.
O zbliżających się zmianach przypomina Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy. – Informujemy, iż zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz opłatą abonamentową na okres trzech lat według decyzji nr WR.RZT.70.74.2021 z 05.10.2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, od 01.11.2023 r. zmianie uległa stawka opłaty za wodę i ścieki z 11,37 zł/m³ do kwoty 11,63 zł/m³. Są to opłaty niezależne od Spółdzielni – przekazano w komunikacie.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania (do cen i stawek wyszczególnionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8%):
Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | cena /stawka | jednostka miary | ||
---|---|---|---|---|---|---|
netto | z Vat | |||||
1 | GR | Produkcja i usługi gr I | cena za dostarczoną wodę | 4,75 zł | 5,13 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 6,97 zł | 7,53 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,50 zł | 5,94 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,50 zł | 5,94 zł | ||||
2 | GR II | Produkcja i usługi gr II | cena za dostarczoną wodę | 4,64 zł | 5,01 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 6,17 zł | 6,66 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,50 zł | 5,94 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,50 zł | 5,94 zł | ||||
3 | IUP | Instytucje użyteczności publicznej | cena za dostarczoną wodę | 4,71 zł | 5,09 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 6,17 zł | 6,66 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,50 zł | 5,94 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,50 zł | 5,94 zł | ||||
4 | GD | Gospodarstwa domowe | cena za dostarczoną wodę | 4,65 zł | 5,02 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 6,12 zł | 6,61 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,50 zł | 5,94 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,50 zł | 5,94 zł | ||||
5 | GDr | Gospodarstwa domowe – ryczałty | cena za dostarczoną wodę | 4,65 zł | 5,02 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 6,12 zł | 6,61 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 2,35 zł | 2,54 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 2,35 zł | 2,54 zł |
/mn/