2 maja 2023 r. upływa termin złożenia rozliczeń rocznych za 2022 rok. Do tego dnia podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze „Twój e-PIT” – informuje Urząd Skarbowy w Świdnicy i zachęca do rozliczenia drogą elektroniczną. Do 2 maja można zdecydować, jakiej organizacji pożytku publicznego przekazać 1,5% podatku.
Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi.
Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez Krajową Administrację Skarbową i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.
Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie – do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.
– Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń przez e-Urząd Skarbowy i e-Deklaracje. Wiele spraw z urzędem skarbowym można załatwić online, bez wychodzenia z domu, z wykorzystaniem funkcjonalności e-Urzędu skarbowego. Osobista wizyta w urzędzie możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu/rezerwacji terminu i godziny wizyty na stronie podatki.gov.pl – informuje Urząd Skarbowy w Świdnicy. Urząd nie planuje wydłużenia czasu pracy. 1 maja jest ustawowym dniem wolnym, natomiast 2 maja urząd będzie otwarty od 8.00 do 15.00.
Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2022 rok nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić.
Wykaz organizacji pożytku publicznego w powiecie świdnickim uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok (według stanu na 30 listopada 2022 roku):
| LP | KRS | NIP | Nazwa OPP | Gmina | Miejscowość |
| 1 | 0000004973 | 8841660064 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 2 | 0000044797 | 8842407031 | „SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 3 | 0000048985 | 8842407686 | „STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” | ŚWIEBODZICE | ŚWIEBODZICE |
| 4 | 0000070329 | 8841155372 | „AUTOMOBILKLUB SUDECKI W ŚWIDNICY” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 5 | 0000082782 | 8842094371 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY „KAROLINA” W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ | JAWORZYNA ŚLĄSKA | JAWORZYNA ŚLĄSKA |
| 6 | 0000084948 | 8840034672 | FUNDACJA „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO | ŚWIDNICA | KRZYŻOWA |
| 7 | 0000091622 | 8862588550 | STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA TRZEŹWOŚCI W RODZINIE, KLUB ABSTYNENTA „ODNOWA” | ŚWIEBODZICE | ŚWIEBODZICE |
| 8 | 0000116588 | 8841016989 | FUNDACJA ŚW. JADWIGI | STRZEGOM | MORAWA |
| 9 | 0000151203 | 8842262064 | ŚWIDNICKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ „ŚWIDNICA” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 10 | 0000151403 | 8841401948 | FUNDACJA „NASZEJ SZKOLE” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 11 | 0000161988 | 8842488408 | STOWARZYSZENIE „NASZE DZIECI – WSPÓLNA SZKOŁA” W ZASTRUŻU | ŻARÓW | ZASTRUŻE |
| 12 | 0000211786 | 8842516518 | FUNDACJA „NASZE DZIECI” | ŻARÓW | ŻARÓW |
| 13 | 0000213774 | 8842524044 | ŻAROWSKIE STOWARZYSZENIE „EDUKACJA” | ŻARÓW | ŻARÓW |
| 14 | 0000222928 | 8842652687 | „POMÓŻMY NASZYM PACJENTOM” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 15 | 0000224354 | 8842637392 | „CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ – ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 16 | 0000224677 | 8842347642 | TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 17 | 0000229507 | 8842532380 | FUNDACJA SERCE – EUROPEJSKIE CENTRUM PRZYJAŹNI DZIECIĘCEJ | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 18 | 0000230762 | 8842553324 | FUNDACJA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ „SKSK” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 19 | 0000234294 | 8842572801 | „STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW NA RZECZ ROZWOJU WSI STANOWICE” | STRZEGOM | STANOWICE |
| 20 | 0000238207 | 8842591483 | ŚWIDNICKI KLUB ŻEGLARSKI „QBRYG” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 21 | 0000245969 | 8842576302 | „STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 22 | 0000258929 | 8842354257 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM GŁUCHONIEMYM I NIEDOSŁYSZĄCYM „KRZYK CISZY” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 23 | 0000275666 | 8842651363 | ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 24 | 0000292967 | 8842652078 | FUNDACJA WSPIERANIA POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 25 | 0000298747 | 8842655527 | STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNO – OPIEKUŃCZE IM. BŁ. MARII TERESY GERHARDINGER PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI W ŚWIEBODZICACH | ŚWIEBODZICE | ŚWIEBODZICE |
| 26 | 0000300929 | 8842658164 | STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW GMINY STRZEGOM | STRZEGOM | STRZEGOM |
| 27 | 0000305844 | 8842672566 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „SMYKI” | ŚWIEBODZICE | ŚWIEBODZICE |
| 28 | 0000307598 | 8842671555 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚMIAŁOWICE | MARCINOWICE | ŚMIAŁOWICE |
| 29 | 0000317134 | 8842678304 | STOWARZYSZENIE „BLIŻEJ CIEBIE” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 30 | 0000350036 | 8842710137 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 31 | 0000356499 | 8842716861 | STOWARZYSZENIE CENTRUM RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ W ŚWIDNICY | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 32 | 0000360105 | 8842717352 | „IPMS ŚWIDNICA ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH IMIENIA PFT” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 33 | 0000409211 | 8842744171 | FUNDACJA PROMOCJI KULTURY I HISTORII POLSKI „MIESZKO” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 34 | 0000467465 | 8842748795 | STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA JAROSZOWA” | STRZEGOM | JAROSZÓW |
| 35 | 0000542493 | 8842753589 | FUNDACJA WSPIERAJĄCA ŚWIDNICKIE HOSPICJUM OJCA PIO | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 36 | 0000560523 | 8842754979 | STOWARZYSZENIE FIGHTER KACZMAREK GRODOWSKI | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 37 | 0000574871 | 8842757156 | KLUB SZACHOWY GAMBIT MDK ŚWIDNICA | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 38 | 0000577643 | 8822122443 | FUNDACJA MAM POMYSŁ | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 39 | 0000614869 | 8842765345 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „DAR PRZYSZŁOŚCI” | ŚWIEBODZICE | ŚWIEBODZICE |
| 40 | 0000618923 | 8842765374 | FUNDACJA BABCIA I DZIADEK | ŻARÓW | ŻARÓW |
| 41 | 0000629777 | 8842767315 | STOWARZYSZENIE „W KRĘGU TAŃCA” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 42 | 0000640105 | 8842769171 | FUNDACJA ŁADNE HISTORIE | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 43 | 0000650616 | 8842771587 | FUNDACJA MAŁGORZATY DZIURY-SZTEJNBERG „BLIŻEJ SIEBIE” | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 44 | 0000689282 | 8842780764 | FUNDACJA MARSJAITY U MAŁGORZATY | MARCINOWICE | TĄPADŁA |
| 45 | 0000802839 | 8842774864 | KLUB SPORTÓW OBRONNYCH ŚWIDNICA | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
tekst po tabelce
tekst po tabelce
tekst po tabelce
![Dał „nauczkę” nauce jazdy. „Takich cudownych kierowców mamy” [VIDEO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/Clipboard01-238x178.jpg)

![W świdnickim schronisku świętują Dzień Kundelka i jubileusz [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/Dzien-Kundelka-i-10-lat-FMP-schronisko-Swidnica-25-10-2025-52-238x178.jpg)
![Dał „nauczkę” nauce jazdy. „Takich cudownych kierowców mamy” [VIDEO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/Clipboard01-100x75.jpg)


![Strażacy próbują pomóc rannemu łabędziowi [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2024/04/straz-pozarna-100x75.jpg)


![Wyjątkowa Świdnica. Zobacz zdjęcia czytelników [ROZWIĄZANIE KONKURSU]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/Altana-w-Parku-Mlodziezowym-w-Swidnicy-2025-fot.-Marlena-Jozefow-100x75.jpg)
![Jesień w Świdnicy i okolicy na fotografiach czytelników [ROZWIĄZANIE KONKURSU]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/page-jesien-na-fotografiach-czytelnikow-2025-100x75.jpg)