Niemal 150 zawodników stanęło na starcie czwartej i ostatniej w tym roku odsłony cyklu Świdnickich Biegów Parkowych – Grand Prix 2024.
Przypomnijmy, Świdnickie Biegi Parkowe – Grand Prix 2024 zorganizowane zostały przez stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa i Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Bieg wiosenny odbył się 21 kwietnia w parku Sikorskiego, edycja letnia 2 czerwca w parku Strzelnica, a jesienna część miała miejsce 8 września w Parku Młodzieżowym. Zmagania w Parku Centralnym były jednocześnie zwieńczeniem całego cyklu.
Na starcie „zimowego” biegu, którego trasę o długości 5 kilometrów wytyczono parkowymi alejkami, stanęło w sumie 149 zawodników – 111 mężczyzn i 38 kobiet. W klasyfikacji pań na najwyższym stopniu podium zameldowała się świdniczanka Sonia Rozumkiewicz, która dobiegła do mety w czasie 19 minut i 9 sekund. Kolejne miejsca na podium zajęły Jolanta Rydzewska (19:50) oraz Anzhela Syniehrybova (20:11). W kategorii mężczyzn najszybszy był Alan Dobrowolski z Boguszowa-Gorców, który uzyskał czas 16 minut i 48 sekund. Tuż za nim na linii mety zameldowali się Paweł Pac z Brzegu (16:58) oraz Jakub Pawiłojć ze Świebodzic (17:00).
Szczegółowe wyniki dostępne są w serwisie Datasport. Poniżej czołowa dziesiątka w kategorii mężczyzn oraz kategorii kobiet.
Klasyfikacja mężczyzn | ||||
1 | DOBROWOLSKI | ALAN (13) | BOGUSZÓW – GORCE | 00:16:48 |
2 | PAC | PAWEŁ (3099) | BRZEG | 00:16:58 |
3 | PAWIŁOJĆ | JAKUB (8) | ŚWIEBODZICE | 00:17:00 |
4 | GOSZTYŁA | MARIUSZ (179) | WIERUSZÓW | 00:17:38 |
5 | SZKLARZ | MICHAŁ (125) | WIERZBNA | 00:17:40 |
6 | WACH | MARCIN (3109) | ŚWIDNICA | 00:18:19 |
7 | TRACZYŃSKI | DANIEL (194) | ŚWIDNICA | 00:18:23 |
8 | PELINSKI | ANDRZEJ (166) | ŚWIDNICA | 00:18:29 |
9 | PATALON | MAREK (1073) | MARCINOWICE | 00:18:55 |
10 | KOZIOŁ | STEFAN (50) | JAWORZYNA ŚLĄSKA | 00:18:58 |
Klasyfikacja kobiet | ||||
1 | ROZUMKIEWICZ | SONIA (110) | ŚWIDNICA | 00:19:09 |
2 | RYDZEWSKA | JOLANTA (3791) | ŚWIDNICA | 00:19:50 |
3 | SYNIEHRYBOVA | ANZHELA (121) | ŚWIDNICA | 00:20:11 |
4 | SZYMAŃSKA | BRYGIDA (127) | JAROSZÓW | 00:20:18 |
5 | SKRZYPEK | BOŻENA (116) | WITOSZÓW GÓRNY | 00:21:18 |
6 | GRODOWSKA | BEATA (3247) | ŚWIDNICA | 00:21:42 |
7 | WAJDA-KUKLA | SANDRA (139) | ŚWIDNICA | 00:22:42 |
8 | PANEK | ANNA (93) | ŚWIDNICA | 00:23:02 |
9 | GRELKA | ADRIANNA (29) | JAWORZYNA ŚLĄSKA | 00:23:10 |
10 | GRAJZER | ANNA (28) | ŚWIDNICA | 00:23:45 |
/mn/
fot. Dariusz Nowaczyński, mn