Nie tylko na radnych gminnych, miejskich i powiatowych, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów zagłosujemy w wyborach samorządowych w niedzielę, 7 kwietnia. Do dyspozycji wyborców będzie też trzecia karta – z kandydatami do sejmiku województwa dolnośląskiego. Mieszkańcy Świdnicy oraz powiatu świdnickiego będą głosować w okręgu obejmującym obszar dawnego województwa wałbrzyskiego, gdzie do wzięcia jest 8 mandatów. Zobacz, kto kandyduje.
Podczas wyborów samorządowych wybranych zostanie 36 radnych sejmiku województwa dolnośląskiego. Ośmiu z nich wskażą wyborcy z okręgu wyborczego obejmującego Wałbrzych oraz powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki. W naszym okręgu kandydatów do sejmiku zgłosiło dziewięć komitetów wyborczych. Są to (w kolejności ustalonej na podstawie losowań przeprowadzonych przez PKW oraz komisarzy wyborczych): Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, Trzecia Droga, Lewica, Koalicja Obywatelska, Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”, Koalicja Samorządowa OK Samorząd, Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, Normalny Kraj.
Na listach wyborczych w okręgu nr 3 znalazło się w sumie 80 nazwisk. Liderami poszczególnych list są: Grzegorz Macko (Prawo i Sprawiedliwość), Damian Gomółka (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy), Paweł Gancarz (Trzecia Droga), Edyta Płaneta-Siewierska (Lewica), Alina Szełemej (Koalicja Obywatelska), Julian Golak (Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”), Patryk Wild (Koalicja Samorządowa OK Samorząd), Ewa Grolman (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców), Grzegorz Górniak (Normalny Kraj).
Oto listy kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych do sejmiku (kolejność ustalona na podstawie losowań przeprowadzonych przez PKW oraz komisarzy wyborczych):
KW Prawo i Sprawiedliwość
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | MACKO Grzegorz | Szczawno-Zdrój | 31 |
2 | SZYDŁOWSKA-KĘDZIERA Ewelina Agnieszka | Wrocław | 31 |
3 | LACH Łukasz Jan | Ząbkowice Śląskie | 25 |
4 | CZARNECKI Przemysław Maksymilian | Wrocław | 40 |
5 | CZESNOŁOWICZ Roksana | Ołdrzychowice Kłodzkie | 39 |
6 | OLSZEWSKI Leszek Andrzej | Wałbrzych | 70 |
7 | WĘGŁOWSKA Wiesława Maria | Kietlin | 61 |
8 | MIKLAS Ewa Zenona | Kudowa-Zdrój | 74 |
9 | GOZDEK Ewelina Sylwia | Bielawa | 40 |
10 | BADORA Maciej Adam | Wałbrzych | 51 |
KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | GOMÓŁKA Damian Rafał | Dzierżoniów | 33 |
2 | OKARMUS Roman Andrzej | Boleścin | 69 |
3 | BOGDAŁ Urszula | Ołdrzychowice Kłodzkie | 38 |
4 | WYBRANIEC Augustyn | Wałbrzych | 43 |
5 | WOJCIECHOWSKI Adrian | Wałbrzych | 27 |
6 | ŁANKIEWICZ Łukasz Marek | Stronie Śląskie | 41 |
7 | LEHEŃKA-DAS Danuta | Kłodzko | 66 |
8 | MAŁECZEK Agnieszka | Wałbrzych | 25 |
9 | GRYGO Elżbieta Maria | Wrocław | 50 |
10 | ACEDAŃSKI Aleksander Bronisław | Szczawno-Zdrój | 58 |
KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | GANCARZ Paweł Jarosław | Stoszowice | 38 |
2 | JURCEWICZ Stanisław | Piława Górna | 62 |
3 | KUBALA Marek Zdzisław | Wałbrzych | 61 |
4 | BAGIŃSKA Martyna | Świdnica | 33 |
5 | ZAJĄC Paulina | Bystrzyca Górna | 39 |
6 | KOZŁOWSKI Grzegorz Tomasz | Świebodzice | 56 |
7 | PANTERAŁKA Urszula Edyta | Lądek-Zdrój | 49 |
8 | KUDYBA Katarzyna Magdalena | Strzegom | 50 |
9 | BALANT Zygmunt Franciszek | Gogołów | 53 |
10 | KORBAS Barbara | Nowa Ruda | 67 |
KKW Lewica
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | PŁANETA-SIEWIERSKA Edyta Katarzyna | Wrocław | 50 |
2 | DYDUCH Marek | Kamieniec Wrocławski | 66 |
3 | OWCZARSKI Sebastian Maciej | Świdnica | 45 |
4 | URBANIAK Renata Regina | Kłodzko | 67 |
5 | MUSIAŁEK Małgorzata Aleksandra | Dzikowiec | 40 |
6 | BROCZEK Ewa | Głuszyca | 56 |
7 | RĘKAWIK Dorota Agnieszka | Stolec | 46 |
8 | KUBAŚ Robert Waldemar | Dzierżoniów | 44 |
9 | SOBALA Edyta Magdalena | Wiśniowa | 56 |
10 | SZEWCZYK Marek Jan | Wałbrzych | 71 |
KKW Koalicja Obywatelska
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | SZEŁEMEJ Alina | Wałbrzych | 63 |
2 | JAGŁA Robert Aleksander | Wierzbna | 55 |
3 | KRACZKOWSKI Piotr | Wałbrzych | 56 |
4 | JAŚNIKOWSKI Adam Marian | Bystrzyca Kłodzka | 48 |
5 | RADZIEJEWSKA Jadwiga | Kłodzko | 62 |
6 | SZCZYGIEŁ Zbigniew | Marianówka | 70 |
7 | RUTKOWSKA-KREHUT Kamila Dorota | Jaworek | 47 |
8 | SMOLIŃSKA Grażyna Anna | Bielawa | 59 |
9 | LUBIŃSKI Mirosław Aleksander | Michałkowa | 61 |
10 | SMOLARZ Tomasz | Dzierżoniów | 57 |
KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | GOLAK Julian Kazimierz | Nowa Ruda | 66 |
2 | SOPUCH Aleksandra Dominika | Kamieniec Ząbkowicki | 26 |
3 | DASZKIEWICZ-KWADRANS Dominika Małgorzata | Świebodzice | 28 |
4 | PŁOSZAJSKA Dagmara Paulina | Wrocław | 48 |
5 | HAŁDYS Patrycja Monika | Świdnica | 45 |
6 | KASPEREK Paulina Jadwiga | Roztoki | 36 |
7 | FOJNA Jacek Lucjan | Jaroszów | 45 |
8 | KOWALISZYN Dominik Józef | Bardo | 39 |
9 | ZIELONKA Artur Adam | Świdnica | 43 |
10 | SZYMKIEWICZ Robert Artur | Polanica-Zdrój | 34 |
KW Koalicja Samorządowa OK Samorząd
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | WILD Patryk Edward | Srebrna Góra | 49 |
2 | SERAFIN Ryszard | Wierzbna | 64 |
3 | KOTYNIA Hanna | Wałbrzych | 66 |
4 | GABRIEL Katarzyna Joanna | Kłodzko | 54 |
5 | HAŁACZKIEWICZ Kamil Andrzej | Bielawa | 38 |
6 | TUTKA Ewa Lucyna | Jaroszów | 60 |
7 | ŁASZCZUK Agnieszka Barbara | Ścinawka Średnia | 45 |
8 | WŁACH Sebastian Jan | Stronie Śląskie | 46 |
9 | BORCZ Dorota Helena | Bielawa | 42 |
10 | SZEWCZAK Marcin Paweł | Wałbrzych | 50 |
KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | GROLMAN Ewa | Ząbkowice Śląskie | 48 |
2 | NAUMOWICZ Radosław Maksymilian | Kłodzko | 47 |
3 | PARYNA Natalia Magdalena | Lubin | 37 |
4 | WĄSIK Joanna | Lubin | 36 |
5 | ROGÓŻ Damian Tomasz | Roszyce | 45 |
KW Normalny Kraj
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | GÓRNIAK Grzegorz Antoni | Bożnowice | 64 |
2 | STOLARSKI Ryszard Adam | Sobótka | 49 |
3 | LIBERA Patryk Szymon | Strzelin | 27 |
4 | WARCHOŁ Anna Dorota | Dzierżoniów | 44 |
5 | TADLA Grażyna Danuta | Wrocław | 49 |
/PKW, opr. mn/