Dokładnie 610 osób wzięło udział w IX edycji Międzypokoleniowego Otwartego Biegu Pojednania „Od aktywności fizycznej do sportu i zdrowia”. Zmagania odbyły się w czwartek, 29 września w Krzyżowej i organizowane były przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa, Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Ochotniczą Straż Pożarną w Grodziszczu i Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu.

WYNIKI KOŃCOWE BIEGÓW:
BIEGI UKOŃCZYŁO 610 ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA /KLUB | GMINA | PKT | |
| DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2016 I MŁODSZE | |||||
| 1 | AGATA TROSZCZYŃSKA | PM 3 | ŚWIDNICA | ||
| 2 | EMILIA MENDAKIEWICZ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 3 | ANTONINA MARSZAŁEK | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 4 | ZOFIA KWIECIEŃ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 5 | IZABELA SPICERA | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 6 | ANTONINA MUSIAŁ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 7 | MAJA BZDULA | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 8 | OLIWIA WILMAN | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 9 | MAJA PRZYBYLSKA | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 10 | ZUZIA HRYNCYSZYN | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 11 | KAROLINA MACUTKIEWICZ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 12 | ZOSIA SUSZEK | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 13 | SARA DIUWE | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 14 | GĄDEK CECYLIA | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 15 | MILENA KONIECZNA | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 16 | WIKTORIA KUCAŁA | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 17 | ZLATA KOPCHUL | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 18 | ZUZIA OLCZYK | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 19 | LENA SZYMAŃSKA | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 20 | KORNELIA SMOLNIK | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 21 | ZUZIA SMOLBIK | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 22 | ZOSIA RUTKOWSKA | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 23 | HELENA GASIULEWICZ | PRZEDSZKOLE KRZYŻOWA | ŚWIDNICA | ||
| 24 | NADIA ŁYCZKOWSKA | PRZEDSZKOLE KRZYŻOWA | ŚWIDNICA | ||
| CHŁOPCY ROCZNIK 2016 I MŁODSI | |||||
| 1 | GABRIEL ŁABACEWICZ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 2 | FRANCISZEK ZDANOWSKI | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 3 | ANTONI KUSKA | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 4 | WOJCIECH CHRZANOWSKI | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 5 | WIKTOR KOPEĆ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 6 | BRAJAN PAWIŁOWICZ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 7 | FILIP MOŁOŃ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 8 | FRANCISZEK KOWALSKI | KUNICE | |||
| 9 | WOJCIECH MATYSZCZAK | KUNICE | |||
| 10 | WOJCIECH PYK | ŚWIDNICA | |||
| 11 | ALEKSANDER NOSEK | OŁAWA | |||
| 12 | TOBIASZ PRZYBYSZ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 13 | JAKUB SCHUBERT | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 14 | JANUSZ ZEGADŁO | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 15 | PAWEŁ RUDNICKI | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 16 | ROBERT ZALESKI | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 17 | MARIUSZ CHŁOŃ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 18 | HUBERT ŁAGIEWKA | PRZEDSZKOLE KRZYŻOWA | ŚWIDNICA | ||
| 19 | IGOR KĘDZIOR | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 20 | ADRIAN MAGNUSZEWSKI | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 21 | MARCEL RATAJ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 22 | FILIP SOSNOWSKI-FERREIRA | PRZEDSZKOLE KRZYŻOWA | ŚWIDNICA | ||
| 23 | OLEK KOPRAS | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 24 | MICHAŁ SZAL | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 25 | DOMINIK ŚMIGOSIEWICZ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 26 | TEODOR MICHALSKI | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 27 | DAWID PASZKIEWICZ | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 28 | MARCEL RUTKOWSKI | PM3 | ŚWIDNICA | ||
| 29 | MIŁOSZ GALAS | PRZEDSZKOLE KRZYŻOWA | ŚWIDNICA | ||
| DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2014-2015 | |||||
| 1 | LENA KINA | JANOWICE WLK | 30 | ||
| 2 | ADRIANA GŁADYSZ | WARTA BOL. | 29 | ||
| 3 | HALINA ANTOSZCZYSZYN | OŁAWA | 28 | ||
| 4 | JAGODA DANEK | SP ŚCIĘGNY | PODGÓRZYN | 27 | |
| 5 | JULIA ZIELIŃSKA | ZS WLEŃ | WLEŃ | 26 | |
| 6 | JAGODA MARCZYK | LUBIN | 25 | ||
| 7 | AMELIA PIWOWARCZYK | OLAWA | 24 | ||
| 8 | ZOFIA CHITRO | SP ŚCIĘGNY | PODGÓRZYN | 23 | |
| 9 | BLANKA SEMONOWICZ | OŁAWA | 22 | ||
| 10 | GABRIELA HAŁUZA | WARTA BOL | 21 | ||
| 11 | EMMA STACHERA | SP MASTERS ACADEMY | LWÓWEK ŚL | 20 | |
| 12 | URSZULA RUTKOWSKA | OŁAWA | 19 | ||
| 13 | ALEKSANDRA JAGÓDKA | RADKOW | 18 | ||
| 14 | NIKOLA MACIĄG | OŁAWA | 17 | ||
| 15 | ALICJA MITEK | SP GRODZISZCZE | ŚWIDNICA | 16 | |
| 16 | KRISTINA BILOSHYTSKA | ŚWIDNICA | 15 | ||
| 17 | JULIA ADAMEK | ŚWIDNICA | 14 | ||
| 18 | ZOFIA KRAKOWIAK | WARTA BOL. | 13 | ||
| 19 | LENA ŚWITANIAK | WARTA BOL. | 12 | ||
| 20 | WERONIKA KUKUŁ | WARTA Bol. | 11 | ||
| 21 | ALEKSANDRA IZYDORCZYK | KUNICE | 10 | ||
| 22 | NATALIA BAJRAKOWSKA | OLSZA | OLSZYNA | 9 | |
| 23 | NADIA ŁYSIK | KUNICE | 8 | ||
| 24 | BLANKA WARĘŻAK | WARTA BOL. | 7 | ||
| 25 | LAURA GUTWEIN | WARTA BOL. | 6 | ||
| CHŁOPCY ROCZNIK 2014-2015 | |||||
| 1 | GRACJAN PECZYŃSKI | ŚWIDNICA | 30 | ||
| 2 | MICHAŁ RÓŻYCKI | WARTA BOL. | 29 | ||
| 3 | JAKUB NOSEK | OŁAWA | 28 | ||
| 4 | WOJCIECH PIERÓG | OLAWA | 27 | ||
| 5 | ANTONI KRZYWIŃSKI | SP MASTERS ACADEMY | LWÓWEK ŚL. | 26 | |
| 6 | GNIEWOSZ KOMINEK | WLEŃ | 25 | ||
| 7 | FILIP ARDELI | KUNICE | 24 | ||
| 8 | EMIL BIELECKI | SP GRODZISZCZE | ŚWIDNICA | 23 | |
| 9 | MACIEJ PIERÓG | OŁAWA | 22 | ||
| 10 | WIKTOR GAWRON | JANOWICE WLK | 21 | ||
| 11 | FRANCISZEK BOJAKOWSKI | OŁAWA | 20 | ||
| 12 | LEON HAMPEL | KUNICE | 19 | ||
| 13 | FILIP KUBICA | SIECHNICE | 18 | ||
| 14 | SZYMON MOCZULSKI | ŚWIDNICA | 17 | ||
| 15 | KONRAD STANKIEWICZ | ŚWIDNICA | 16 | ||
| 16 | JULIAN JANA | OŁAWA | 15 | ||
| 17 | SZYMON KRÓL | MARCINOWICE | 14 | ||
| 18 | KAJETAN POŁUBIŃSKI | ŚWIDNICA | 13 | ||
| 19 | JAROSŁAW NIKOŁAJCZUK | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 12 | |
| 20 | KACPER TRZECIAK | ŚWIDNICA | 11 | ||
| 21 | ANTONI RYBKA | KUNICE | 10 | ||
| 22 | WOJCIECH ZIĘBA | ŚWIDNICA | 9 | ||
| 23 | GRACJAN OCHOCKI | ŚWIDNICA | 8 | ||
| DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2012-2013 | |||||
| 1 | ZOFIA SALANIEC | OŁAWA | 30 | ||
| 2 | MILENA GŁADYSZ | WARTA BOL. | 29 | ||
| 3 | LENA PACANOWSKA | RADKOW | 28 | ||
| 4 | BLANKA KOWALCZYK | LUBIN | 27 | ||
| 5 | ZOFIA MAZURKIEWICZ | SP GIEBUŁTÓW | MIRSK | 26 | |
| 6 | ELIZA FIJOŁEK | KUNICE | 25 | ||
| 7 | KAJA DRAPIŃSKA | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 24 | |
| 8 | TATIANA PACANOWSKA | RADKÓW | 23 | ||
| 9 | ANASTAZJA LIBOWIECKA | SP 2 | LWÓWEK ŚL | 22 | |
| 10 | NINA BŁASZCZYK | RAKOSZYCE | ŚRODA ŚL. | 21 | |
| 11 | MARTYNA MOCHERZYŃSKA | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 20 | |
| 12 | ZOFIA NIEDZIELSKA | SP MASTERS ACADEMY | LWÓWEK ŚL. | 19 | |
| 13 | MARIA MIKOŁAJCZYK | SP LUTOMIA | ŚWIDNICA | 18 | |
| 14 | MARLENA RAJCA | OŁAWA | 17 | ||
| 15 | OLIWIA KASPERSKA | LUBIN | 16 | ||
| 16 | MAJA PAŹDZIORKO | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | 15 | |
| 17 | KAJA WRÓBEL | ZS WLEŃ | WLEŃ | 14 | |
| 18 | OLIWIA BRACIK | SP LUTOMIA | ŚWIDNICA | 13 | |
| 19 | OLIWIA KUBIŃSKA | SP MOKRZESZÓW | ŚWIDNICA | 12 | |
| 20 | ANTONINA GOŁĘBIEWSKA | ŚWIDNICA | 11 | ||
| 21 | ALICJA WĘGŁOWSKA | SP MOKRZESZÓW | ŚWIDNICA | 10 | |
| 22 | ANIA TRAGARZ | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 9 | |
| 23 | IGA NIŻYŃSKA | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 8 | |
| 24 | KAJA WIERZEJSKA | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 7 | |
| 25 | POLA HYSKA | WARTA BOL. | 6 | ||
| 26 | MARTYNA DWOJAK | WARTA BOL. | 5 | ||
| 27 | ANTONINA OLSZEWSKA | ŚWIDNICA | 4 | ||
| 28 | MAJA WIERZEJSKA | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 3 | |
| 29 | EMILIA HETNAR | WARTA BOL. | 2 | ||
| 30 | WIKTORIA BYKOWSKA | RADKÓW | 1 | ||
| 31 | JULIA SZCZYGIEŁ | SP LUTOMIA | ŚWIDNICA | ||
| 32 | JULIA BAGIŃSKA | MARCINOWICE | |||
| 33 | LIWIA JARZĄBEK | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | ||
| 34 | AGATA DUDEK | ŚWIDNICA | |||
| 35 | LENA WILK | SP RAKOSZYCE | ŚRODA ŚL | ||
| 36 | POLA ŚWIĘCICKA | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 37 | EMILIA ŚWIATŁOWSKA | KUNICE | |||
| 38 | LENA NIZERA | RADKÓW | |||
| 39 | NIKOLA DOBKIEWICZ | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | ||
| 40 | ANGELIKA ZIELIŃSKA | OLSZA | OLSZYNA | ||
| 41 | JULIA KOŁODZIEJ | SP GRODZISZCZE | ŚWIDNICA | ||
| 42 | LENA KRAKOWIAK | WARTA BOL. | |||
| 43 | PAULA GARBOWSKA | SP SIEDLĘCIN | JEŻÓW SUD | ||
| 44 | HANNA BŁAŻEJEWSKA | KUNICE | |||
| 45 | MAJA MALUKIEWICZ | KUNICE | |||
| 46 | OLA SENTKOWIAK | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 47 | WIKTORIA ŻEGOTA | SP SIEDLĘCIN | JEŻÓW SUD | ||
| 48 | ADRIANNA KOLESZKO | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 49 | EMILIA WĘGŁOWSKA | SP MOKRZESZÓW | ŚWIDNICA | ||
| 50 | ZUZANNA MAJEWSKA | SP LUTOMIA | ŚWIDNICA | ||
| 51 | MARTYNA MATYSIAK-JĘDRZEJAK | SP LUTOMIA | ŚWIDNICA | ||
| 52 | MILENA MICHAŁKIEWICZ | WARTA BOL. | |||
| 53 | JULIA RADZIEWIŃSKA | OŁAWA | |||
| 54 | AMELIA BADOWSKA | ŚWIDNICA | |||
| 55 | ANNA KRYCKA | SP MOKRZESZÓW | ŚWIDNICA | ||
| 56 | JULIA FIJOŁKOWSKA | WARTA BOL. | |||
| 57 | ZOFIA LIPKA | ŚWIDNICA | |||
| 58 | LENA WĘGLOWSKA | RADKÓW | |||
| 59 | MARIA WOJCIECHOWSKA | SP MOKRZESZÓW | ŚWIDNICA | ||
| 60 | WIKTORIA PIEC | ŚWIDNICA | |||
| 61 | PATRYCJA SUROWIEC | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 62 | MILENA GALIK | SP RAKOSZYCE | ŚRODA ŚL | ||
| CHŁOPCY ROCZNIK 2012-2013 | |||||
| 1 | IGOR PASZKOWSKI | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 30 | |
| 2 | OSKAR OLEARCZYK | ZS WLEŃ | WLEŃ | 29 | |
| 3 | BARTOSZ PELAN | LUBIN | 28 | ||
| 4 | BARTOSZ RÓŻYCKI | WARTA BOL. | 27 | ||
| 5 | KONRAD GOŁĘBIOWSKI | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | 26 | |
| 6 | JAN SOWA | ŚWIDNICA | 25 | ||
| 7 | SZYMON KUDELSKI | JANOWICE wLK | 24 | ||
| 8 | BORYS CYGANIK | SP MYSŁAKOWICE | MYSŁAKOWICE | 23 | |
| 9 | GABRIEL WIŚNIEWSKI | SP 3 | LWÓWEK ŚL | 22 | |
| 10 | MIKOŁAJ PUCH | RADKÓW | 21 | ||
| 11 | JAKUB SOBOLEWSKI | OŁAWA | 20 | ||
| 12 | DAWID GEBAS | OŁAWA | 19 | ||
| 13 | JAKUB TROŚCIANIEC | OŁAWA | 18 | ||
| 14 | MIŁOSZ STYCZEŃ | SP LUTOMIA | ŚWIDNICA | 17 | |
| 15 | ALEX CZERWIŃSKI | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | 16 | |
| 16 | MICHAŁ FILUBA | OŁAWA | 15 | ||
| 17 | PIOTR KULIG-BEKAS | ŚWIDNICA | 14 | ||
| 18 | MIKOŁAJ MAŁACHOWSKI | KUNICE | 13 | ||
| 19 | BARTOSZ BRZOSKO | WROCŁAW | 12 | ||
| 20 | KAJETAN MAJKA | NOWA RUDA | 11 | ||
| 21 | ADAM ŁUKASIK | SP STRZELCE | MARCINOWICE | 10 | |
| 22 | KAJETAN BIESZCZAD | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | 9 | |
| 23 | KUBA PAPAZISIS | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 8 | |
| 24 | SZYMON PIWOWAR | SP SIEDLĘCIN | JEŻÓW SUD. | 7 | |
| 25 | ADAM KOŚCIELNY | SP 3 | LWÓWEK ŚL. | 6 | |
| 26 | ANTONI ŁACINA | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 5 | |
| 27 | BRAJAN KOT | SP GIEBUŁTÓW | MIRSK | 4 | |
| 28 | FRANCISZEK ŁUKASIK | SP LUTOMIA | ŚWIDNICA | 3 | |
| 29 | HUGO BUDNY | ŚWIDNICA | 2 | ||
| 30 | PAWEŁ NIKOLAJCZUK | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 1 | |
| 31 | MIKOŁAJ SZOSTAK | SP MOKRZESZÓW | ŚWIDNICA | ||
| 32 | FRANCISZEK GĄSIOR | OLSZA | OLSZYNA | ||
| 33 | SZYMON ROKICKI | SP GIEBUŁTÓW | MIRSK | ||
| 34 | KAROL SŁOWIŃSKI | SP LUTOMIA | ŚWIDNICA | ||
| 35 | ŁUKASZ POPIEL | ŚWIDNICA | |||
| 36 | JAN KORCZYŃSKI | ŚWIDNICA | |||
| 37 | LEON KOSELSKI | SP MOKRZESZÓW | ŚWIDNICA | ||
| 38 | ANTONI SZCZEPAŃSKI | SP RAKOSZYCE | ŚRODA ŚL. | ||
| 39 | LEON MEDYŃSKI | SP RAKOSZYCE | ŚRODA ŚL | ||
| 40 | KRYSTIAN BOGACZ | SP MOKRZESZOW | ŚWIDNICA | ||
| 41 | SZYMON KURCZENKO | RADKÓW | |||
| 42 | KSAWERY RADZISZEWSKI | SP RAKOSZYCE | ŚRODA ŚL. | ||
| 43 | SEBASTIAN GLEBKOWICZ | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | ||
| 44 | KACPER NOWOSIELSKI | SP 3 | LWÓWEK ŚL. | ||
| 45 | JAKUB DYCHUS | SP GRODZISZCZE | ŚWIDNICA | ||
| 46 | KAJETAN TARGOSZ | SP GRODZISZCZE | ŚWIDNICA | ||
| 47 | NATAN GRABOWIECKI | OŁAWA | |||
| 48 | SZYMON GAJECKI | OLSZA | OLSZYNA | ||
| 49 | ŁUKASZMOŚ | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 50 | OSKAR RADZIWIŁOWICZ | SP RAKOSZYCE | ŚRODA ŚL. | ||
| 51 | MACIEJ MENDAKIEWICZ | ŚWIDNICA | |||
| 52 | ALEKSANDER BACHANOWIĆ | RADKÓW | |||
| 53 | JAKUB NITKIEWICZ | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 54 | BARTOSZ PALEJ | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 55 | SZYMON KONOPKA | ŚWIDNICA | |||
| 56 | MICHAŁ ZIMNOCH | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 57 | TOMASZ KŁAK | ŚWIDNICA | |||
| 58 | DANYLO NOWAK | SP RAKOSZYCE | ŚRODA ŚL | ||
| 59 | MATEUSZ LACHOWSKI | SP STRZELCE | MARCINOWICE | ||
| DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2011-2010 | |||||
| 1 | MARTYNA SMULKO | ZS WLEŃ | WLEŃ | 30 | |
| 2 | MARLENA WÓJTOWICZ | LUBIN | 29 | ||
| 3 | BARBARA WERNER | LUBIN | 28 | ||
| 4 | VARVARA OMELIANCHYK | SP GRODZISZCZE | ŚWIDNICA | 27 | |
| 5 | LENA MESSYASZ | OŁAWA | 26 | ||
| 6 | ZOFIA MALCZYK | ŚWIDNICA | 25 | ||
| 7 | LILIANA BURTAN | OŁAWA | 24 | ||
| 8 | DARIA WIELOCH | SP MYSŁAKOWICE | MYSŁAKOWICE | 23 | |
| 9 | JULIA RYCHEL | ŚWIDNICA | 22 | ||
| 10 | MAJA STECZKOWSKA | OŁAWA | 21 | ||
| 11 | MARIA POŁCZYŃSKA | WROCŁAW | 20 | ||
| 12 | AMELIA PASZEK | ZS WLEŃ | WLEŃ | 19 | |
| 13 | NATALIA KAMIŃSKA | TRZEBNICA | 18 | ||
| 14 | MARTYNA KOWALCZYK | DOBROMIERZ | 17 | ||
| 15 | JULIA WOŹNA | SP3 | LWÓWEK ŚL | 16 | |
| 16 | IGA MROZIK | SP 3 | LWÓWEK ŚL. | 15 | |
| 17 | HANNA PAŁAC | SP MYSŁAKOWICE | MYSŁAKOWICE | 14 | |
| 18 | FAUSTYNA MAJER | SP PŁAWNA | LUBOMIERZ | 13 | |
| 19 | OLIWIA ROZMOS | LUBIN | 12 | ||
| 20 | ZUZANNA KUNICKA | OŁAWA | 11 | ||
| 21 | GABRIELA HOŁDYS | ŚWIDNICA | 10 | ||
| 22 | HANNA ORŁOWSKA | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | 9 | |
| 23 | WIKTORIA SULICH | SP PŁAWNA | LUBOMIERZ | 8 | |
| 24 | JULIA ROKICKA | ŚWIDNICA | 7 | ||
| 25 | SONIA GACEK | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | 6 | |
| 26 | MARLENA LAWRUK | SP PŁAWNA | LUBOMIERZ | 5 | |
| 27 | EMILIA KURNIK | SP GRODZISZCZE | ŚWIDNICA | 4 | |
| 28 | MAJA WOLAK | OLSZA | OLSZYNA | 3 | |
| 29 | JULIA KUBUŚ | WARTA BOL. | 2 | ||
| 30 | NADIA WZIĄTEK | ZS WLEŃ | WLEŃ | 1 | |
| 31 | HANNA BILSKA | ŚWIDNICA | |||
| 32 | INGA PROKURAT | SP MASTERS ACADEMY | LWÓWEK ŚL. | ||
| 33 | ALEKSANDRA SZPYTMA | ŚWIDNICA | |||
| 34 | IZABELA PADUCH | LUBIN | |||
| 35 | ZOFIA KOWNACKA | OŁAWA | |||
| 36 | ALEKSANDRA GRZOSKO | WROCŁAW | |||
| 37 | POLA ROZMUS | LUBIN | |||
| 38 | JULIA BOBELA | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | ||
| 39 | MAJA MARCZYK | LUBIN | |||
| 40 | MARTYNA MAMEJ | SP MOKRZESZÓW | ŚWIDNICA | ||
| 41 | ALEKSANDRA CHMIEL | SP LUTOMIA | ŚWIDNICA | ||
| 42 | LIDIA STĘPNIEWSKA | SP ŚCIĘGNY | PODGÓRZYN | ||
| 43 | NICOLA ZAJĄCZKOWSKA | ŚWIDNICA | |||
| 44 | MARTYNA BOCHENEK | RADKÓW | |||
| 45 | JESSICA SZYLER | SP PŁAWNA | LUBOMIERZ | ||
| 46 | HANNA SZEWCZYK | OSA | ZGORZELEC | ||
| 47 | PATRYCJA BOCHENEK | RADKÓW | |||
| 48 | JULIA OWSIAK | SP LUTOMIA | ŚWIDNICA | ||
| 49 | WIKTORIA MIŁKOWSKA | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 50 | JULIA STEFANIAK | WARTA BOL. | |||
| 51 | AMELIA ROKICKA | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | ||
| 52 | KAROLINA SAŁEGA | OLSZA | OLSZYNA | ||
| 53 | KAMILA KOCANDA | WARTA BOL. | |||
| 54 | GABRIELA DROGOSZ | ŻMIGRÓD | |||
| 55 | ALEKSANDRA KUPCZYK | ŻMIGRÓD | |||
| 56 | MAJA JANIK | ||||
| 57 | KATARZYNA KRZYŻANIAK | WARTA BOL. | |||
| 58 | MILENA ŚWIERGOT | OŁAWA | |||
| 59 | NICOLE KUREK | KAMIENNA GÓRA | |||
| 60 | HANNA LULA | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | ||
| 61 | LILIANNA WRÓBLEWSKA | SP PŁAWNA | LUBOMIERZ | ||
| 62 | JULIA DROZDOWSKA | SP LUTOMIA | ŚWIDNICA | ||
| 63 | NIKOLA HRYNIUK | SP RAKOSZYCE | ŚRODA ŚL. | ||
| 64 | ALEKSANDRA KSIĄŻEK | ŻMIGRÓD | |||
| 65 | AMELIA MOCNA | WARTA BOL. | |||
| 66 | JUSTYNA ANOLIK | WARTA BOL. | |||
| 67 | NIKOLA IDZIK | OLSZA | OLSZYNA | ||
| 68 | JULIANNA TOMALA | OLSZA | OLSZYNA | ||
| 69 | MAJA SZYMANOWSKA | ||||
| 70 | LENA JARZĄBEK | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | ||
| 71 | JULIA ZOŁA | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 72 | NADIA SAWICKA | KUNICE | |||
| 73 | NATALIA KONOPKA | ŚWIDNICA | |||
| 74 | ZUZANNA SUROWIEC | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 75 | WERONIKA SŁAWIŃSKA | SP RAKOSZYCE | ŚRODA ŚL. | ||
| 76 | ALEKSANDRA SZKOLAK | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | ||
| 77 | HANNA DOMACHOWSKA | WARTA BOL. | |||
| 78 | NADIA JANIK | ŚWIDNICA | |||
| 79 | KLAUDIA KUREK | KAMIENNA GÓRA | |||
| 80 | WIKTORIA SZCZEPANIAK | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | ||
| 81 | NELA SZYMAŃSKA | OLSZA | OLSZYNA | ||
| 82 | EMILIA BAJRAKOWSKA | OLSZA | OLSZYNA | ||
| 83 | ALEKSANDRA SŁOŃCZ | WARTA BOL. | |||
| 84 | HANNA HUBSKA | SP3 | LWÓWEK ŚL. | ||
| 85 | ANGELIKA GATECKA | OLSZA | OLSZYNA | ||
| 86 | MARLENA KACZYŃSKA | ŚWIDNICA | |||
| 87 | ZUZANNA BRZEZAŃSKA | OLSZA | OLSZYNA | ||
| CHŁOPCY ROCZNIK 2011-2010 | |||||
| 1 | IGOR GAŁUSZNA | LUBIN | 30 | ||
| 2 | ANTONI PACHNIK | SP IWINY | WARTA BOL. | 29 | |
| 3 | JACEK MAZUR | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | 28 | |
| 4 | FRANCISZEK JANIK | SP ŚCIĘGNY | PODGÓRZYN | 27 | |
| 5 | BARTOSZ ŁOJKO | KAMIENNA GÓRA | 26 | ||
| 6 | GRZEGORZ BARAN | KAMIENNA GÓRA | 25 | ||
| 7 | SZYMON NAJDEK | WARTA BOLESŁ. | 24 | ||
| 8 | SZYMON HORODECKI | LUBIN | 23 | ||
| 9 | MAREK NYDZA | DOBROMIERZ | 22 | ||
| 10 | DOMINIK KOŹBIAŁ | SP MOKRZESZÓW | ŚWIDNICA | 21 | |
| 11 | BŁAŻEJ BALANT | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | 20 | |
| 12 | ROBERT WEKŁYK | SP SIEDLĘCIN | JEŻÓW SUD. | 19 | |
| 13 | JAKUB LISOWSKI | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | 18 | |
| 14 | MAKSYMILIAN ZARĘBA | WARTA BOL. | 17 | ||
| 15 | KORNEL SUSZKA | WARTA BOL. | 16 | ||
| 16 | IWO DOMARADZKI | SP SIEDLĘCIN | JEŻÓW SUD. | 15 | |
| 17 | EVGEN DMYTRENKO | SP GRODZISZCZE | ŚWIDNICA | 14 | |
| 18 | SZYMON KĘDZIOR | OŁAWA | 13 | ||
| 19 | KAROL OLSZAŃSKI | KAMIENNA GÓRA | 12 | ||
| 20 | TYMON SZEWCZYK | WROCŁAW | 11 | ||
| 21 | FILIP MAŁACHOWSKI | KUNICE | 10 | ||
| 22 | DAWID JANISŁAWSKI | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 9 | |
| 23 | MATEUSZ MOCHOCKI | SP RAKOSZYCE | ŚRODA ŚL. | 8 | |
| 24 | JĘDRZEJ GAJOWSKI | SP ŚCIĘGNY | PODGÓRZYN | 7 | |
| 25 | TOMASZ NOSEK | OŁAWA | 6 | ||
| 26 | KACPER HOŁOTA | ŚWIDNICA | 5 | ||
| 27 | ALAN MUSIAŁ | OŁAWA | 4 | ||
| 28 | RUSŁAN RUBAN | ŚWIDNICA | 3 | ||
| 29 | MARCIN RYŻAK | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | 2 | |
| 30 | KAROL PANEK | ŚWIDNICA | 1 | ||
| 31 | SZYMON KUDRYŃSKI | WARTA BOL. | |||
| 32 | MATEUSZ SZYMANOWSKI | WARTA BOL. | |||
| 33 | TOMASZ VALENTII | SP MOKRZESZÓW | ŚWIDNICA | ||
| 34 | ADRIAN DROBNY | SP RAKOSZYCE | ŚRODA ŚL. | ||
| 35 | ERYK BURDYNA | WARTA BOL. | |||
| 36 | ADAM ANDRZEJEWSKI | ŚWIDNICA | |||
| 37 | MACIEJ MROCZEK | WROCŁAW | |||
| 38 | FRANCISZEK NICIEJEWSKI | KAMIENNA GÓRA | |||
| 39 | WIKTOR HUZAR | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 40 | PATRYK MATLAK | SP PSZENNO | ŚWIDNICA | ||
| 41 | JAKUB WOJTYRA | SP MARCINOWICE | MARCINOWICE | ||
