Odbudowy wieżyczki w parku przy ulicy Armii Krajowej pewnie prędko nie będzie, ale Świdnicki Klub Biegacza Hermes nie pozwala zapomnieć o tym urokliwym miejscu. Już po raz piąty rozegrano Bieg Wieżyczkowy. W sobotnie południe, 13 lipca, na starcie stanęło ponad 30 zawodników.
Tryumfatorzy V Biegu Wieżyczkowego, Edward Baczewski i Dawid Gut
W tej edycji zrezygnowano z podziału na mężczyzn i kobiety. Wszyscy, bez względu na wiek i płeć, mieli do przebiegnięcia 3 okrążenia, w sumie 5,5 kilometra. Najlepszy okazał się Edward Baczewski z Wałbrzycha z czasem 18:06,40 .Czwarta na mecie, a pierwsza wśród kobiet dobiegła Halina Szczęsna-Radzikowska z KB Sobótka z czasem 20:18,10. Wszystkim dopisywały humory, nie zawiodła także pogoda. Najlepsi w swoich kategoriach (kobiety: gazela i tytanka, mężczyźni: tytan, heros, niestrudzony) otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Hermes zapowiada kolejne biegi, a informacje pojawią się także na Swidnica24.pl.
WYNIKI KATEGORII
Zwycięzcy kategorii | |||||
Kobiety | |||||
Gazela | |||||
Miejsce „Czas” „Imię” „Nazwisko” „Miasto” „Klub” | |||||
1 00:25:15,80 „Zuzanna” „Światowa” „Świdnica” „Hermes Świdnica” | |||||
2 00:26:05,70 „Barbara” „Blitek-Iwulska” „Wałbrzych” „TeMMpO” | |||||
3 00:28:19,50 „Paulina” „Kuriata” „Sobótka” „KB Sobótka” | |||||
Mężczyzni | |||||
Heros | |||||
Miejsce „Czas” „Imię” „Nazwisko” „Miasto” „Klub” | |||||
1 00:20:39,70 „Adrian” „Soból” „Wałbrzych” „Brak” | |||||
2 00:24:11,80 „Marcin” „Odzimkowski” „Mrowiny” „Brak” | |||||
Tytan | |||||
Miejsce „Czas” „Imię” „Nazwisko” „Miasto” „Klub” | |||||
1 00:20:32,30 „Marcin” „Mleczkowski” „Świdnica” „Brak” | |||||
2 00:21:14,50 „Jacek” „Gołębiewski” „Świdnica” „KB Sobótka” | |||||
3 00:22:49,30 „Daniel” „Fydrych” „Bielawa” „Brak” | |||||
Niestrudzony | |||||
Miejsce „Czas” „Imię” „Nazwisko” „Miasto” „Klub” | |||||
1 00:20:24,20 „Michał” „Gałysa” „Stary Julianów” „Brak” | |||||
2 00:21:47,70 „Ryszard” „Gurgul” „Wałbrzych” „Dęby Wałbrzych” | |||||
3 00:22:11,00 „Piotr” „Czerski” „Świdnica” „Brak” |
WYNIKI:
Open kobiet | |||||||
Miejsce „Czas” „Imię” „Nazwisko” „Kategoria” „Miasto” „Klub” | |||||||
1 „00:20:18,10” „Halina” „Szczęsna-Radzikowska” „Gazela” „Świdnica” „KB Sobótka” | |||||||
2 „00:20:34,60” „Jagoda” „Czarnota” „Gazela” „Kraków” „AZSAWF Masters Kraków” | |||||||
3 „00:24:16,20” „Sylwia” „Gołębiewska” „Tytanka” „Świdnica” „Brak” | |||||||
4 „00:25:15,80” „Zuzanna” „Światowa” „Gazela” „Świdnica” „Hermes Świdnica” | |||||||
5 „00:26:05,70” „Barbara” „Blitek-Iwulska” „Gazela” „Wałbrzych” „TeMMpO” | |||||||
6 „00:28:19,50” „Paulina” „Kuriata” „Gazela” „Sobótka” „KB Sobótka” | |||||||
7 „00:30:21,70” „Susanne” „Schade” „Gazela” „Świdnica” „Brak” | |||||||
Open mężczyzn | |||||||
Miejsce „Czas” „Imię” „Nazwisko” „Kategoria” „Miasto” „Klub” | |||||||
1 „00:18:06,40” „Edward” „Baczewski” „Tytan” „Wałbrzych” „Faurecja Wałbrzych” | |||||||
2 „00:18:39,00” „Dawid” „Gut” „Heros” „Świdnica” „Hermes Świdnica” | |||||||
3 „00:19:22,80” „Adam” „Michalski” „Tytan” „Sobótka” „KB Sobótka” | |||||||
4 „00:20:24,20” „Michał” „Gałysa” „Niestrudzony” „Stary Julianów” „Brak” | |||||||
5 „00:20:32,30” „Marcin” „Mleczkowski” „Tytan” „Świdnica” „Brak” | |||||||
6 „00:20:39,70” „Adrian” „Soból” „Heros” „Wałbrzych” „Brak” | |||||||
7 „00:21:14,50” „Jacek” „Gołębiewski” „Tytan” „Świdnica” „KB Sobótka” | |||||||
8 „00:21:47,70” „Ryszard” „Gurgul” „Niestrudzony” „Wałbrzych” „Dęby Wałbrzych” | |||||||
9 „00:22:11,00” „Piotr” „Czerski” „Niestrudzony” „Świdnica” „Brak” | |||||||
10 „00:22:21,10” „Kazimierz” „Kaczuga” „Niestrudzony” „Wałbrzych” „Dęby Wałbrzych” | |||||||
11 „00:22:49,30” „Daniel” „Fydrych” „Tytan” „Bielawa” „Brak” | |||||||
12 „00:23:16,30” „Marcin” „Szymkiewicz” „Tytan” „Świdnica” „Brak” | |||||||
13 „00:24:11,80” „Marcin” „Odzimkowski” „Heros” „Mrowiny” „Brak” | |||||||
14 „00:24:53,70” „Bernard” „Świrniak” „Niestrudzony” „Strzegom” „Strzegomska 12tka” | |||||||
15 „00:25:22,90” „Zygmunt” „Worsa” „Niestrudzony” „Kalno” „Brak” | |||||||
16 „00:27:06,60” „Norbert” „Madaliński” „Tytan” „Świdnica” „Brak” |