Dwóch zawodników ŚKPR-u Świdnica znalazło się w czołówce klasyfikacji strzelców po pierwszej rundzie rozgrywek w grupie B I ligi. Do notowanego wcześniej Mateusza Piędziaka dołączył Kamil Rogaczewski.
W sumie w I rundzie w naszym zespole zagrało 19 zawodników (14 z pola i 5 bramkarzy). Siedmiu graczy (Tomasz Wasilewicz, Mateusz Piędziak, Kamil Rogaczewski, Grzegorz Rutkowski, Bartosz Żubrowski, Paweł Orzłowski i Adrian Marciniak) wystąpiło we wszystkich trzynastu spotkaniach.
Klasyfikacja strzelców: liczba bramek/rozegrane spotkania
1. | Niaswadzba Maksym | AZS AWF Biała Podlaska | 95 | 13 |
2. | Swat Piotr | WKS Śląsk Wrocław | 88 | 13 |
3. | Gościłowicz Bartosz | AZS UŁPŁ Łódź | 80 | 13 |
4. | Makaruk Artur | AZS AWF Biała Podlaska | 79 | 13 |
5. | Biegaj Rafał | KSSPR Końskie | 78 | 11 |
6. | Zagała Sergiusz | VIRET CMC Zawiercie | 78 | 13 |
7. | Martyński Krzysztof | KPR Ostrovia | 77 | 13 |
8. | Piech Michał | ASPR Zawadzkie | 76 | 13 |
9. | Tomczak Jakub | KPR Ostrovia | 76 | 13 |
10. | Białaszek Łukasz | MKS Nielba Wągrowiec | 69 | 12 |
11. | Kalita Michał | AZS UT-H Radom | 68 | 13 |
12. | Kurełek Krzysztof | GKS Olimpia w Piekarach Śl. | 68 | 13 |
13. | Mroczek Grzegorz | AZS UT-H Radom | 67 | 12 |
14. | Płonka Łukasz | ASPR Zawadzkie | 67 | 13 |
15. | Wasilek Andrzej | KPR Ostrovia | 66 | 12 |
16. | Kuśmierczyk Mariusz | MKS Kalisz | 65 | 13 |
17. | Piędziak Mateusz | ŚKPR Świdnica | 62 | 13 |
18. | Kubała Wiktor | KSSPR Końskie | 60 | 13 |
19. | Skowroński Daniel | ASPR Zawadzkie | 59 | 13 |
20. | Grzesik Mikołaj | Control Process Tarnów | 58 | 11 |
21. | Rogaczewski Kamil | ŚKPR Świdnica | 58 | 13 |
Zawodnicy ŚKPR-u (liczba występów – bramkarze oraz bramki/liczba występów/średnia bramek na mecz – gracze z pola)
Bramkarze
Tomasz Wasilewicz 13
Edward Madaliński 7
Dariusz Bajkiewicz 5
Damian Olichwer 3
Łukasz Wnęk 1
Gracze z pola
Mateusz Piędziak 62/13/4,76
Kamil Rogaczewski 58/13/4,46
Marek Mrugas 43/12/3,58
Robert Szuszkiewicz 41/12/3,41
Grzegorz Rutkowski 40/13/3,07
Piotr Kijek 39/11/3,54
Bartosz Żubrowski 25/13/1,92
Sebastian Gałach 25/11/2,27
Michał Pułka 19/11/1,72
Jakub Olejniczak 10/10/1,00
Mateusz Kaczmarczyk 5/8/0,62
Paweł Orzłowski 3/13/0,23
Adrian Marciniak 3/13/0,23
Dawid Niżyński 0/1/0,00
/ŚKPR Świdnica/