Aż 665 zawodników i zawodniczek ukończyło sportową rywalizację w ramach jedenastej edycji Przełajowych Międzypokoleniowych Biegów Pojednania „Aktywna Wieś” w Krzyżowej. Nie brakowało fantastycznych zmagań na trasie i zaciętej walki o miejsca na podium.

Rywalizacja odbywała się w sumie 18 konkurencjach biegowych – po 9 w kategorii chłopców i dziewcząt. Uczestnicy biegali na dystansach od 100 metrów (roczniki 2018 i młodsi) do 2000 metrów (1995 i starsi). Na liście zgłoszeniowej znajdowało się 710 śmiałków, finalnie do mety dotarło i sklasyfikowano 665 lekkoatletów.
– W Krzyżowej do walki przystąpili sportowcy z terenu całego Dolnego Śląska. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę i okolicznościowy medal. Ponadto dla najlepszych zawodniczek i zawodników z pierwszych „szóstek” każdej konkurencji przewidziano puchary i nagrody rzeczowe. Była to już jedenasta edycja naszych zawodów, chciałbym podziękować za bardzo dobrą współpracę Fundacji Krzyżowa i lokalnym samorządom – Urzędowi Gminy Świdnica i Starostwo Powiatowemu w Świdnicy – przekazuje organizator wydarzenia, Leszek Noworól z Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy.
WYNIKI KOŃCOWE BIEGÓW – NAJLEPSI ZAWODNICY:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Gmina | Pkt |
| Dziewczęta rocznik 2018 i młodsze – 100 m | |||
| 1 | Lilianna Rychel | Świdnica | |
| 2 | Lena Głowacka | Świdnica | |
| 3 | Kaja Stróżewska | Świdnica | |
| 4 | Pola Madej | Świdnica | |
| 5 | Zuzanna Pawiłowicz | Świdnica | |
| 6 | Lena Szymańska | Świdnica | |
| Cdn. | |||
| Chłopcy rocznik rocznik 2018 i młodsi – 100 m | |||
| 1 | Marcel Sas | Jelenia Góra | |
| 2 | Tymoteusz Zawisza | Świdnica | |
| 3 | Miłosz Galas | Świdnica | |
| 4 | Mikołaj Gradowski | Świdnica | |
| 5 | Adam Zbrożek | Świdnica | |
| 6 | Antoni Surma | Świdnica | |
| Cdn. | |||
| Dziewczęta rocznik 2017-2016 – 400 m | |||
| 1 | Natalia Line | Oława | 30 |
| 2 | Maja Żuraw | Lwówek Śląski | 29 |
| 3 | Róża Ulman | Góra | 28 |
| 4 | Iga Kantek | Świdnica | 27 |
| 5 | Weronika Szczepaniak | Lubin | 26 |
| 6 | Marcelina Jasiak | Oława | 25 |
| Cdn | |||
| Chłopcy rocznik 2017 – 2016 – 400 m | |||
| 1 | Maciej Piekarski | Kłodzko | 30 |
| 2 | Wojciech Pyk | Świdnica | 29 |
| 3 | Aleksander Nosek | Oława | 28 |
| 4 | Franek Drobny | Mysłakowice | 27 |
| 5 | Milan Ledniowski | Podgórzyn | 26 |
| 6 | Franciszek Kirpa | Środa Śl. | 25 |
| Cdn. | |||
| Dziewczęta rocznik 2014- 2015 – 400 m | |||
| 1 | Lena Kina | Janowice Wielkie | 30 |
| 2 | Jagoda Danek | Podgórzyn | 29 |
| 3 | Halina Antoszczyszyn | Oława | 28 |
| 4 | Malwina Budnik | Wrocław | 27 |
| 5 | Abigail Bunkowska | Kłodzko | 26 |
| 6 | Emilia Hanasz | Lwówek Śl. | 25 |
| Cdn. | |||
| Chłopcy rocznik 2014 – 2015 – 400 m | |||
| 1 | Franciszek Zientek | Lubin | 30 |
| 2 | Gracjan Peczyński | Świdnica | 29 |
| 3 | Antoni Krzywiński | Lwówek Śl. | 28 |
| 4 | Henryk Strombus | Lwówek Śl. | 27 |
| 5 | Michał Filipek | Kłodzko | 26 |
| 6 | Mateusz Czeszkiewicz | Podgórzyn | 25 |
| Cdn. | |||
| Dziewczęta rocznik 2012-2013 – 800 m | |||
| 1 | Magdalena Miszczyk | Lubin | 30 |
| 2 | Oliwia Zientek | Lubin | 29 |
| 3 | Patrycja Kwak | Oława | 28 |
| 4 | Lena Kowalik | Lubin | 27 |
| 5 | Michele Strombans | Lwówek Śl. | 26 |
| 6 | Oliwia Kaspelska | Lubin | 25 |
| Cdn. | |||
| Chłopcy rocznik 2012 – 2013 – 800 m | |||
| 1 | Konrad Gołębiowski | Świdnica | 30 |
| 2 | Alex Czerwiński | Świdnica | 29 |
| 3 | Igor Paszkowski | Świdnica | 28 |
| 4 | Adam Kościelny | Lwówek Śl. | 27 |
| 5 | Maciej Kucab | Lubin | 26 |
| 6 | Bruno Kautur | Zgorzelec | 25 |
| Cdn. | |||
| Dziewczęta rocznik 2010-2011 – 800 m | |||
| 1 | Martyna Smulko | Wleń | 30 |
| 2 | Natalia Pomonicka | Zgorzelec | 29 |
| 3 | Ewa Hajdul | Wrocław | 28 |
| 4 | Nadia Wziątek | Lwówek Śl. | 27 |
| 5 | Julia Rychel | Świdnica | 26 |
| 6 | Hannah Fitton | Wrocław | 25 |
| Cdn. | |||
| Chłopcy rocznik 2010 – 2011 – 800 m | |||
| 1 | Michał Okrzeja | Lwówek Śl. | 30 |
| 2 | Bartłomiej Karnaś | Wrocław | 29 |
| 3 | Jacek Mazur | Świdnica | 28 |
| 4 | Oliwier Kopyto | Lwówek Śl. | 27 |
| 5 | Damian Zarzycki | Góra | 26 |
| 6 | Dawid Fojna | Lwówek Śl. | 25 |
| Cdn. | |||
| Dziewczęta rocznik 2009-2008 – 1000 m | |||
| 1 | Joanna Popławska | Wrocław | 30 |
| 2 | Emilia Jaglewicz | Kłodzko | 29 |
| 3 | Daria Sulik | Lwówek Śl. | 28 |
| 4 | Justyna Grochowska | Lwówek Śl. | 27 |
| 5 | Emilia Szewczak-Świrska | Lwówek Śl. | 26 |
| 6 | Dominika Marszałek | Góra | 25 |
| Cdn. | |||
| Chłopcy rocznik 2008-2009 – 1000 m | |||
| 1 | Piotr Słodkowski | Wrocław | 30 |
| 2 | Błażej Nikoniuk | Świebodzice | 29 |
| 3 | Walentyn Duboryk | Środa Śl. | 28 |
| 4 | Mateusz Zając | Lwówek Śl. | 27 |
| 5 | Konrad Solpa | Lwówek ŚL. | 26 |
| 6 | Daniel Kucharski | Lwowek Śl. | 25 |
| Cdn. | |||
| Dziewczęta rocznik 2006-2007 – 2000 m | |||
| 1 | Aleksandra Kossak | Kłodzko | 30 |
| 2 | Aleksandra Januszewska | Zgorzelec | 29 |
| 3 | Nikola Cymon | Lwówek Śl. | 28 |
| 4 | Dorota Morman | Lwówek ŚL. | 27 |
| 5 | Maria Chmielewska | Lwówek Śl. | 26 |
| 6 | Gabriela Burdzy | Lwówek Śl. | 25 |
| Cdn. | |||
| Chłopcy rocznik 2006-2007 – 2000 m | |||
| 1 | Dawid Książek | Lwówek Śl. | 30 |
| 2 | Aleksander Maliszewski | Lwówek Śl. | 29 |
| 3 | Mateusz Krupniewski | Lwówek Śl. | 28 |
| 4 | Mariusz Fejst | Lwówek Śl. | 27 |
| 5 | Jakub Wróblewski | Lwówek Śl. | 26 |
| 6 | Marcin Królikowski | Lwówek Śl. | 25 |
| Cdn. | |||
| Kobiety 2005- 1996 – 2000 m | |||
| 1 | Antonina Czerniak | Zgorzelec | 30 |
| 2 | Marta Płuszek | Oława | 29 |
| 3 | Katarzyna Kalita | Świdnica | 28 |
| 4 | Karolina Kwak | Oława | 27 |
| Mężczyźni 2005 – 1996 – 2000 m | |||
| 1 | Filip Kuniocki | Oława | 30 |
| 2 | Aleksander Szkaradek | Świebodzice | 29 |
| 3 | Daniel Traczyński | Świdnica | 28 |
| 4 | Gabriel Lecki | Środa Śl. | 27 |
| 5 | Kornel Betlej | Świebodzice | 26 |
| 6 | Marcin Pyk | Świdnica | 25 |
/MDvR, FOTO: Mariusz Ordyniec/


![Wielka zabawa przy Wielkim Kiszeniu Kapusty [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/Wielkie-Kiszenie-Kapusty-w-Pszennie-25-10-2025-52-238x178.jpg)
![Dał „nauczkę” nauce jazdy. „Takich cudownych kierowców mamy” [VIDEO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/Clipboard01-100x75.jpg)


![Strażacy próbują pomóc rannemu łabędziowi [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2024/04/straz-pozarna-100x75.jpg)


![Wyjątkowa Świdnica. Zobacz zdjęcia czytelników [ROZWIĄZANIE KONKURSU]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/Altana-w-Parku-Mlodziezowym-w-Swidnicy-2025-fot.-Marlena-Jozefow-100x75.jpg)
![Jesień w Świdnicy i okolicy na fotografiach czytelników [ROZWIĄZANIE KONKURSU]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/page-jesien-na-fotografiach-czytelnikow-2025-100x75.jpg)