Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich. Wojciech Murdzek zdobył 7564 głosy, a jego konkurent Adam Markiewicz 5092. W Strzegomiu w II turze wyborów na burmistrza zwyciężył Zbigniew Suchyta. Zdobył 5567 głosów, a jego kontrkandydat Marek Gałuszka 2670. W Świdnicy frekwencja sięgnęła 25, 87%, w Strzegomiu 37,28%.
Zobacz, jak świdniczanie w poszczególnych obwodach. Pierwszy wynik należy do Adama Markiewicza, drugi do Wojciecha Murdzka.
| 1 | Świdnicki Ośrodek Kultury TEATR MIEJSKI, Rynek 43, Świdnica | 118 | 49,58% | 120 | 50,42% | ||
| 2 | Świdnicki Ośrodek Kultury GALERIA FOTOGRAFII, Rynek 44, Świdnica | 152 | 44,97% | 186 | 55,03% | ||
| 3 | Miejska Biblioteka Publiczna (SALA CYSTERSKA – I piętro), ul. Franciszkańska 18, Świdnica | 179 | 50,71% | 174 | 49,29% | ||
| 4 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Księżnej Agnieszki 2, Świdnica | 181 | 38,11% | 294 | 61,89% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 6 (HOL), ul. Wodna 5-7, Świdnica | 201 | 38,29% | 324 | 61,71% | ||
| 6 | Przedszkole Nr 3, ul.Okrężna 30, Świdnica | 171 | 38,26% | 276 | 61,74% | ||
| 7 | Gimnazjum Nr4 (STOŁÓWKA), ul.Jodłowa 21, Świdnica | 194 | 35,21% | 357 | 64,79% | ||
| 8 | Gimnazjum Nr 4 sala nr 48, ul.Jodłowa 21, Świdnica | 163 | 43,24% | 214 | 56,76% | ||
| 9 | Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej, ul. Kraszowicka 27, Świdnica | 252 | 44,44% | 315 | 55,56% | ||
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 315, pl. Wojska Polskiego 3, Świdnica | 126 | 39,25% | 195 | 60,75% | ||
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 8 (SALA GIMNASTYCZNA), ul. Wałbrzyska 39, Świdnica | 217 | 38,68% | 344 | 61,32% | ||
| 12 | Szkoła Podstawowa Nr 8 (AULA- BUDYNEK GŁÓWNY), ul. Wałbrzyska 39, Świdnica | 215 | 39,45% | 330 | 60,55% | ||
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 6 (SALA GIMNASTYCZNA) ul. Wodna 5-7, Świdnica | 51 | 33,77% | 100 | 66,23% | ||
| 14 | Świdnicki Ośrodek Kultury Klub „BOLKO”, pl. Grunwaldzki 11, Świdnica | 109 | 47,81% | 119 | 52,19% | ||
| 15 | Przedszkole Nr 6, ul. Komunardów 2, Świdnica | 124 | 32,12% | 262 | 67,88% | ||
| 16 | Miejska Biblioteka Publiczna (HOL II piętro), ul. Franciszkańska 18, Świdnica | 103 | 45,18% | 125 | 54,82% | ||
| 17 | Gimnazjum Nr 2 (SALA GIMNASTYCZNA), ul. Ofiar Oświęcimskich 30, Świdnica | 178 | 45,52% | 213 | 54,48% | ||
| 18 | Gimnazjum Nr 2 (STOŁÓWKA), ul. Ofiar Oświęcimskich 30, Świdnica | 181 | 39,09% | 282 | 60,91% | ||
| 19 | Przedszkole Nr 15, ul. Ofiar Oświęcimskich 45a, Świdnica | 155 | 37,99% | 253 | 62,01% | ||
| 20 | Przedszkole Nr 14, ul. Kozara Słobódzkiego 10, Świdnica | 266 | 42,36% | 362 | 57,64% | ||
| 21 | Gimnazjum Nr 1, ul. Kozara Słobódzkiego 21, Świdnica | 238 | 39,40% | 366 | 60,60% | ||
| 22 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Karola Marcinkowskiego 4/6, Świdnica | 205 | 35,41% | 374 | 64,59% | ||
| 23 | Młodzieżowy Dom Kultury, ul.Karola Marcinkowskiego 4/6, Świdnica | 214 | 40,45% | 315 | 59,55% | ||
| 24 | Przedszkole Nr 16, ul. Karola Marcinkowskiego 10, Świdnica | 299 | 42,05% | 412 | 57,95% | ||
| 25 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, Świdnica | 101 | 34,71% | 190 | 65,29% | ||
| 26 | Gimnazjum Nr 3, ul. Saperów 27a, Świdnica | 117 | 40,34% | 173 | 59,66% | ||
| 27 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościelna 32, Świdnica | 141 | 39,50% | 216 | 60,50% | ||
| 28 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (SALA NR 16), ul. Galla Anonima 1, Świdnica | 237 | 39,50% | 363 | 60,50% | ||
| 29 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (SALA NR 30), ul. Galla Anonima 1, Świdnica | 201 | 41,27% | 286 | 58,73% | ||
| 30 | Regionalny Szpital Specjalistyczny, „Latawiec” , ul. Leśna 27-29, Świdnica | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | ||
| 31 | Areszt Śledczy ul. Trybunalska 16, Świdnica | 3 | 23,08% | 10 | 76,92% |

![Odrabiają zaległości. W niedzielę gramy z Radkowem [BĘDZIE RELACJA LIVE]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/mecz-Polonia-Swidnica_-_Krysztal-Stronie-Slaskie-2025.10.18-9-238x178.jpg)
![Wszystkich Świętych. Cmentarze pełne świateł pamięci dla zmarłych [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/11/Wszystkich-Swietych-cmentarz-Lukasinskiego-wieczorem-2025.11.01-9-238x178.jpg)


![Kolejna kradzież w drogerii. Rozpoznajesz osoby ze zdjęć? [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/page-14-100x75.jpg)




![Recital znakomitej czeskiej pianistki zainauguruje tegoroczne Dni Muzyki Kameralnej w Świdnicy [KONKURS]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/page_-inauguracja-Dni-Muzyki-Kamerlanej-Swidnica-2025-100x75.jpg)
![Kabaret Paranienormalni z nowym programem „Ostre Cięcie” w Świdnicy [KONKURS]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/kabaret-SWIDNICA-2025-100x75.jpg)