Ponad 69 mln złotych przewidziano na realizację inwestycji w przyszłorocznym budżecie gminy Świdnica. Radni jednogłośnie przyjęli plan dochodów i wydatków samorządu na 2026 rok. Sprawdź, jakie zadania są planowane i na co trafią środki z Funduszu Sołeckiego.

W przyszłorocznym budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 182 mln 283 tys. złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 136 mln 570 tys. zł oraz dochody majątkowe w wysokości blisko 45 mln 713 tys. zł. Wydatki budżetu na 2026 rok to ponad 196 mln 336 tys. zł, w tym wydatki bieżące wynoszące 127 mln 281 tys. zł oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę 69 mln 55 tys. zł, które przeznaczone zostaną na inwestycje i zakupy inwestycyjne. To oznacza, że budżet gminy Świdnica zamknie się deficytem w wysokości blisko 14 mln 53 tys. złotych, który ma zostać pokryty w głównej mierze przychodami z emisji papierów wartościowych.
– Planowany budżet jest budżetem ambitnym, ponieważ na wydatki majątkowe planuje się prawie 70 mln złotych, a na wydatki bieżące kwotę 127 mln złotych. Najwięcej środków pochłoną inwestycje związane z budową i modernizacją dróg, w tym dróg rowerowych. Kolejną znaczącą pozycją w inwestycjach są wydatki na termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych. Ponadto planuje się budowę nowego przedszkola oraz modernizację obiektów sportowych. Gmina planuje dalsze wodociągowanie i kanalizowanie wsi, modernizację oświetlenia, a także remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. Przewiduje się dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – wyliczał radny Tadeusz Żuberek, przewodniczący komisji budżetu i finansów Rady Gminy, podczas sesji budżetowej zwołanej 30 grudnia.
– W ramach wydatków bieżących planuje się remonty dróg i rowów melioracyjnych, wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz na ochronę środowiska. Realizacja tak licznych inwestycji możliwa jest tylko przy udziale środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Jak co roku, ogromną pozycję stanowią wydatki oświatowe. Gmina będzie również realizować Fundusz Sołecki w kwocie 1 mln 534 tys. złotych, którego realizacja przyczynia się do poprawy estetyki i bezpieczeństwa, a także do organizacji wielu uroczystości na terenie sołectw – wskazywał Żuberek.
Przywołana przez niego inwestycja związana z budową nowego przedszkola dotyczy obiektu edukacyjnego, który miałby powstać w Witoszowie Dolnym w sąsiedztwie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Wcześniejsze założenia projektowe zakładały, że będzie to pięciooddziałowe przedszkole wraz z zapleczem kuchennym, technicznym oraz administracyjnym, mieszczące się w parterowym budynku o powierzchni użytkowej około 700 m². W przypadku zapowiedzianych dróg rowerowych, w budżecie przewidziano budowę ścieżki Burkatów – Witoszów Dolny, drogi prowadzącej z miejscowości Wiśniowa do granicy z gminą Żarów, a także trasy rowerowej łączącej Jagodnik ze Świdnicą.
Projekt uchwały budżetowej na rok 2026 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Pozytywna była również opinia komisji budżetu i finansów Rady Gminy, jak również całej Rady Gminy, która jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem przyszłorocznego planu dochodów i wydatków gminy Świdnica.
| Nazwa sołectwa | Środki z Funduszu Sołeckiego | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego |
| Bojanice | 48276,88 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 7000 |
| Utrzymanie porządku i estetyki wsi – umowa zlecenie | 6000 | ||
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 17500 | ||
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 4200 | ||
| Oświetlenie | 10000 | ||
| Doposażenie OSP | 1076,88 | ||
| Promocja wsi | 2500 | ||
| Boleścin | 66748,67 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 3000 |
| Utrzymanie porządku i estetyki wsi | 18000 | ||
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 10000 | ||
| Stworzenie Kroniki Wsi Boleścin | 6000 | ||
| Doposażenie świetlicy wiejskiej i sołectwa | 9548,67 | ||
| Radarowy wyświetlacz prędkości | 15000 | ||
| Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu | 5200 | ||
| Burkatów | 72783,28 | Utrzymanie porządku i zwiększenie estetyki na terenie wsi Burkatów | 43000 |
| Budowa oraz obsługa nowej strony sołectwa Burkatów | 1900 | ||
| Rozwój rekreacji, integracji mieszkańców i kultury fizycznej na terenie sołectwa | 27883,28 | ||
| Bystrzyca Dolna | 65497,59 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 30000 |
| Ogranizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 35497,59 | ||
| Bystrzyca Górna | 65276,81 | Estetyka wsi- zakup materiałów i usług | 13000 |
| Utrzymanie porządku i estetyki wsi – umowa zlecenie | 11000 | ||
| Doposażenie OSP Bystrzyca Górna | 6000 | ||
| Promocja wsi | 2000 | ||
| Zakup i montaż lamp oświetleniowych | 5000 | ||
| Doposażenie świetlicy wiejskiej i obiektów sportowo-rekreacyjnych | 18000 | ||
| Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego z terenami przyległymi | 5000 | ||
| Imprezy okolicznościowe | 5276,81 | ||
| Gogołów | 38562,63 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 17000 |
| Organizacja imprez i uroczystości | 14562,63 | ||
| Doposażenie jednostki OSP | 7000 | ||
| Grodziszcze | 73592,8 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi | 30000 |
| Utrzymanie porządku na terenie sołectwa – umowa zlecenie/konserwator | 14000 | ||
| Doposażenie OSP Grodziszcze | 3000 | ||
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 15000 | ||
| Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grodziszczu | 3500 | ||
| Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług) | 8092,8 | ||
| Jagodnik | 41211,97 | Estetyka wsi | 10000 |
| Straż OSP Gogołów | 1000 | ||
| Imprezy okolicznościowe | 8000 | ||
| Zagospodarowanie terenów przy nowej świetlicy | 4211,97 | ||
| Doposażenie świetlicy | 18000 | ||
| Jakubów | 20826,76 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług, umowy zlecenia) | 15000 |
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 3000 | ||
| Utrzymanie i doposażenie placu zabaw | 2826,76 | ||
| Komorów | 72562,5 | Estetyka wsi | 19000 |
| OSP w Witoszowie Dolnym | 1000 | ||
| Zakup kamer monitorujących wieś | 3500 | ||
| Modernizacja oświetlenia w sołectwie | 16500 | ||
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 27000 | ||
| Doposażenie świetlicy | 3000 | ||
| Doposażenie szatni sportowej i boiska sportowego | 2562,5 | ||
| Krzczonów | 36428,44 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 18348,44 |
| Utrzymanie porządku – umowa zlecenie | 5580 | ||
| Straż OSP w Grodziszczu | 1500 | ||
| Doposażenie świetlicy | 6000 | ||
| Organizacja imprez | 5000 | ||
| Krzyżowa | 31865,68 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 12000 |
| Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 2500 | ||
| Straż OSP Grodziszcze | 3000 | ||
| Modernizacja i montaż oświetlenia na terenie wsi | 5000 | ||
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 3365,68 | ||
| Doposażenie placu zabaw przy świetlicy | 6000 | ||
| Lubachów | 43493,34 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi | 12500 |
| Zakup materiałów na promocję wsi Lubachów | 1000 | ||
| Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzycy Górnej | 1000 | ||
| Modernizacja oświetlenia na terenie wsi | 4000 | ||
| Doposażenie i modernizacja Stanicy (Wiaty) i miejsc rekreacyjnych | 11000 | ||
| Imprezy i festyny okolicznościowe | 13993,34 | ||
| Lutomia Dolna | 73592,8 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi | 20592,8 |
| Utrzymanie porządku i estetyki wsi; umowa zlecenie | 7800 | ||
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 30200 | ||
| OSP w Lutomi | 8000 | ||
| Promocja wsi | 7000 | ||
| Lutomia Górna | 73592,8 | Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych (zakup materiałów i usług) | 25500 |
| Utrzymanie porządku, estetyka wsi | 4592,8 | ||
| Zakup wiaty drewnianej na boisko sportowe | 40000 | ||
| Doposażenie OSP Lutomia | 3500 | ||
| Makowice | 32307,24 | Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego | 11000 |
| Organizacja imprez wiejskich | 4000 | ||
| Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług | 6307,24 | ||
| Utrzymanie porządku / umowa zlecenie | 4000 | ||
| Doposażenie placu zabaw | 4000 | ||
| Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską | 3000 | ||
| Miłochów | 30835,38 | Estetyka wsi zakup materiałów i usług | 10000 |
| Doposażenie placu zabaw | 10000 | ||
| Imprezy integracyjne | 10835,38 | ||
| Modliszów | 27818,08 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 3500 |
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 3800,08 | ||
| Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja budynku gospodarczego | 4518 | ||
| Doświetlenie sołectwa | 16000 | ||
| Mokrzeszów | 73592,8 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 25000 |
| Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy) | 32092,8 | ||
| Doposażenie boiska sportowego | 6000 | ||
| Wsparcie OSP Mokrzeszów | 3000 | ||
| Promocja sołectwa Mokrzeszów | 7500 | ||
| Niegoszów | 23255,32 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 11255,32 |
| Organizacja imprez wiejskich | 9000 | ||
| Modernizacja oświetlenia na terenie wsi | 3000 | ||
| Opoczka | 33999,87 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 17499,87 |
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 12500 | ||
| Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (tenis stołowy) oraz zorganizowanie podsumowania osiąganych wyników | 2000 | ||
| Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (piłka nożna) będącego doposażeniem boiska sportowego | 2000 | ||
| Panków | 31939,28 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi | 13939,28 |
| Straż OSP w Pankowie | 3000 | ||
| Rozwój kulturalny wsi | 5000 | ||
| Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych | 10000 | ||
| Pogorzała | 33852,69 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 15852 |
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 14000,69 | ||
| Straż OSP Witoszów Dolny | 1000 | ||
| Promocja wsi (zakup materiałów i usług) | 3000 | ||
| Pszenno | 73592,8 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 23592,8 |
| Zakup sprzętu rekreacyjnego | 21000 | ||
| Doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej | 3000 | ||
| Zakup sprzętu nagłaśniającego | 5000 | ||
| Ogranizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 12000 | ||
| Utrzymanie porządku na boisku sportowym | 9000 | ||
| Słotwina | 73592,8 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zagospodarowanie terenów gminnych | 8700 |
| Montaż progów zwalniających | 7000 | ||
| Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi | 16892,8 | ||
| Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska sportowego | 7000 | ||
| Zakup garażu metalowego wraz z wyposażeniem | 4000 | ||
| Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (tenis stołowy) | 1000 | ||
| Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych | 20000 | ||
| Wykonanie projektu oraz montaż wentylacji na świetlicy wiejskiej | 7000 | ||
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 2000 | ||
| Sulisławice | 21489,1 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 3285 |
| Utrzymanie porządku (estetyka wsi umowa zlecenie) | 4224 | ||
| Doświetlenie wsi | 6500 | ||
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 7480,1 | ||
| Stachowice | 27891,67 | Estetyka wsi | 5900 |
| Kultura i rozrywka | 5691,67 | ||
| Straż OSP Lutomia | 1000 | ||
| Stół z basenem (zlewozmywak gastronomiczny) | 2050 | ||
| Ogranizacja imprez- zakup namiotu 3×6 | 2750 | ||
| Stół centralny gastronomiczny | 1600 | ||
| Taboret gazowy | 2500 | ||
| Huśtawka bocianie gniazdo | 5700 | ||
| Zakup sprzętu i ubrań sportowych | 700 | ||
| Wieruszów | 25168,74 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 5000 |
| Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i estetyki wsi | 13000 | ||
| Zagospodarowanie placu zabaw oraz terenu boisk | 7168,74 | ||
| Wilków | 39151,37 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi | 24151,37 |
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 15000 | ||
| Wiśniowa | 28774,78 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 15000 |
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 13774,78 | ||
| Witoszów Dolny | 73592,8 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 20000 |
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 34500 | ||
| Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży | 2500 | ||
| Zakup materiałów na budowę wiaty przy Leśniczówce | 7342,8 | ||
| Modernizacja oświetlenia na terenie wsi | 5250 | ||
| Dofinansowanie do projektu budowy oświetlenia na ul. Spacerowej | 4000 | ||
| Witoszów Górny | 38121,07 | Estetyka wsi | 18000 |
| Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie | 1000 | ||
| Obsługa zebrań i imprez | 14621,07 | ||
| Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej | 1000 | ||
| Sport i rekreacja | 3000 | ||
| Dofinansowanie Straży Pożarnej | 500 | ||
| Zawiszów | 21636,28 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi | 8136,28 |
| Oświetlenie sołectwa | 6500 | ||
| Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 7000 |
/mn/
![Żywa Szopka w Bojanicach zostaje na dłużej [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/12/Zywa-Szopka-w-Bojanicach-2025-24-238x178.jpg)
![Żywa szopka w Bojanicach już od Wigilii. Mieszkańcy i proboszcz zapraszają! [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/12/zywa-szopka-Bojanice-11-238x178.jpg)


![Mieszkańcy wyczuli gaz. Interweniowały służby [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/12/3-5-100x75.jpg)
![Mistrzowie parkowania [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/12/ul.-Stefana-Wyszynskiego-1-100x75.jpg)



![DRUMMERS FROM HELL Festival 2025. Kto wygrał zaproszenia? [ROZWIĄZANIE KONKURSU]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/12/Drummers-From-Hell-Fest-2024-@-Swidnicki-Osrodek-Kultury-foto-Rafal-Kotylak-14_small-100x75.jpg)
