Na obiektach portowych wokół Szkoły Podstawowej w Roztoce odbył się w czwartek, 21 września Jesienny Finał Dolnośląskich Biegów Przełajowych organizowanych w ramach XVIII Dolnośląskich Igrzysk LZS, Mieszkańców Wsi i Miast.
Wyniki:
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | GMINA | POWIAT | PKT |
| DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2008 – 2007 – 400 M | |||||
| 1 | Czerwińska | Natalia | Radków | Kłodzki | 20 |
| 2 | Partyka | Marta | Zgorzelec | Zgorzelecki | 19 |
| 3 | Faworyk | Martyna | Dobromierz | Świdnicki | 18 |
| 4 | Kawińska | Alicja | Dobromierz | Świdnicki | 17 |
| 5 | Błądzińska | Wiktoria | Świdnica | Świdnicki | 16 |
| 6 | Hanusewicz | Maja | Jeżów Sudecki | Jeleniogórski | 15 |
| 7 | Liebenthal | Julia | Oława | Oławski | 14 |
| 8 | Kuska | Julia | Świdnica | Świdnicki | 13 |
| 9 | Gałuszka | Maja | Bolesławiec | Bolesławiecki | 12 |
| 10. | Kwietniewska | Enda | Oława | Oławski | 11 |
| 11 | Rzemykowska | Amelia | Oława | Oławski | 10 |
| 12 | Taraska | Kornelia | Wleń | Lwówecki | 9 |
| 13 | Banach | Nikola | Lwówek | Lwówecki | 8 |
| 14 | Didyk | Emilia | Lwówek | Lwówecki | 7 |
| 15 | Jezienicka | Weronika | Oława | Oławski | 6 |
| 16 | Merak | Julia | Kłodzko | Kłodzki | 5 |
| 17 | Kupiecha | Maja | Świdnica | Świdnicki | 4 |
| 18 | Szwedo | Julia | Środa ŚL. | Średzki | 3 |
| 19 | Borowiec | Ola | Jeżów Sud | Jeleniogórski | 2 |
| 20 | Reguła | Melisa | Bolesławiec | Bolesławiecki | 1 |
| Cdn. | |||||
| Chłopcy rocznik 2007 – 2008 – 400 m | |||||
| 1 | Szulc | Kacper | Radwanice | Polkowicki | 20 |
| 2 | Majka | Wojciech | Świdnica | Świdnicki | 19 |
| 3 | Szeremeta | Patryk | Świdnica | Świdnicki | 18 |
| 4 | Półtorak | Kordian | Lubomierz | Lwówecki | 17 |
| 5 | Babiak | Igor | Dobromierz | Świdnicki | 16 |
| 6 | Klawa | Michał | Oława | Oławski | 15 |
| 7 | Łaszczuk | Bożydar | Dobromierz | Świdnicki | 14 |
| 8 | Cejko | Beniamin | Gaworzyce | Polkowicki | 13 |
| 9 | Sacher | Ilias | Zgorzelec | Zgorzelecki | 12 |
| 10 | Wdowiak | Paweł | Gaworzyce | Polkowicki | 11 |
| 11 | Janowicz | Michał | Świdnica | Świdnicki | 10 |
| 12 | Zając | Mateusz | Wleń | Lwówecki | 9 |
| 13 | Durda | Jakub | Bolesławiec | Bolesławiecki | 8 |
| 14 | Wojciechowski | Michał | Oława | Oławski | 7 |
| 15 | Kornaś | Franciszek | Bardo | Ząbkowicki | 6 |
| 16 | Lipiec | Kacper | Zgorzelec | Zgorzelecki | 5 |
| 17 | Fura | Szymon | Zgorzelec | Zgorzelecki | 4 |
| 18 | Wojtkiewicz | Filip | Środa Śl. | Średzki | 3 |
| 19 | Jacyna | Szymon | Oława | Oławski | 2 |
| 20 | Kraiński | Borys | Mysłakowice | Jeleniogórski | 1 |
| Cdn. | |||||
| Dziewczęta rocznik 2005-2006 – 400 m | |||||
| 1 | Ciupak | Magda | Olszyna | Lubański | 20 |
| 2 | Kielmas | Ola | Zgorzelec | Zgorzelecki | 19 |
| 3 | Szubrycht | Laura | Kłodzko | Kłodzki | 18 |
| 4 | Miszkura | Karolina | Lwówek | Lwówecki | 17 |
| 5 | Kobak | Maja | Lwówek | Lwówecki | 16 |
| 6 | Pyka | Karolina | Lubomierz | Lwówecki | 15 |
| 7 | Kobak | Anna | Lwówek | Lwówecki | 14 |
| 8 | Kozieł | Karolina | Świdnica | Świdnicki | 13 |
| 9 | Huzar | Julia | Świdnica | Świdnicki | 12 |
| 10 | Borysewicz | Maja | Dobromierz | Świdnicki | 11 |
| 11 | Budzińska | Anastazja | Radwanice | Polkowicki | 10 |
| 12 | Świergot | Julia | Oława | Oławski | 9 |
| 13 | Klatka | Anna | Olszyna | Lubański | 8 |
| 14 | Brudnicka | Wiktoria | Oława | Oławski | 7 |
| 15 | Nowicka | Wiktoria | Żukowice | Głogowski | 6 |
| 16 | Brzeszcz | Martyna | Kłodzko | Kłodzki | 5 |
| 17 | Junik | Oliwia | Oława | Oławski | 4 |
| 18 | Marchewka | Marta | Jeżów Sud | Jeleniogórski | 3 |
| 19 | Wojewódka | Agnieszka | Wleń | Lwówecki | 2 |
| 20 | Ochocka | Karolina | Świdnica | Świdnicki | 1 |
| Cdn. | |||||
| Chłopcy rocznik 2005-2006 – 400 m | |||||
| 1 | Szymonowicz | Gracjan | Lubomierz | Lwówecki | 20 |
| 2 | Frankowski | Kasjan | Radwanice | Polkowicki | 19 |
| 3 | Polarczyk | Bartosz | Lwówek | Lwówecki | 18 |
| 4 | Onik | Maksymilian | Świdnica | Świdnicki | 17 |
| 5 | Kałużka | Mikołaj | Radwanice | Polkowicki | 16 |
| 6 | Krzywy | Marceli | Jeżów | Jeleniogórski | 15 |
| 7 | Miga | Emil | Świdnica | Świdnicki | 14 |
| 8 | Cejko | Samuel | Gaworzyce | Polkowicki | 13 |
| 9 | Piękoś | Tomasz | Kłodzko | Kłodzki | 12 |
| 10 | Majka | Kacper | Kłodzko | Kłodzki | 11 |
| 11 | Lewandowski | Jonasz | Kłodzko | Kłodzki | 10 |
| 12 | Wiktor | Damian | Świdnica | Świdnicki | 9 |
| 13 | Holband | Jakub | Świdnica | Świdnicki | 8 |
| 14 | Jodkowski | Bartosz | Bolesławiec | Bolesławiecki | 7 |
| 15 | Moździk | Tomasz | Bolesławiec | Bolesławiecki | 6 |
| 16 | Sowa | Dominik | Marcinowice | Świdnicki | 5 |
| 17 | Pawkowski | Bartosz | Olszyna | Lubański | 4 |
| 18 | Ignarski | Michał | Dobromierz | Świdnicki | 3 |
| 19 | Frankowski | Remigiusz | Radwanice | Polkowicki | 2 |
| 20 | Krzysztofik | Nikolas | Zgorzelec | Zgorzelecki | 1 |
| Cdn. | |||||
| Dziewczęta rocznik 2004 – 800 m | |||||
| 1 | Cieślik | Wiktoria | Mysłakowice | Jeleniogórski | 20 |
| 2 | Bykowska | Weronika | Radków | Kłodzki | 19 |
| 3 | Niedziałkowska | Roksana | Świdnica | Świdnicki | 18 |
| 4 | Popiel | Kaja | Olszyna | Lubański | 17 |
| 5 | Lipowiecka | Barbara | Oława | Oławski | 16 |
| 6 | Bartnicka | Daria | Janowice Wlk | Jeleniogórski | 15 |
| 7 | Krupa | Urszula | Kłodzko | Kłodzki | 14 |
| 8 | Bąk | Dominika | Oława | Oławski | 13 |
| 9 | Gawrońska | Karolina | Świdnica | Świdnicki | 12 |
| 10 | Salewska | Sandra | Jeżów Sud | Jeleniogórski | 11 |
| 11 | Szczerbaniewicz | Julia | Lwowek | Lwówecki | 10 |
| 12 | Borkowska | Oliwia | Radków | Kłodzki | 9 |
| 13 | Junkiewicz | Joanna | Lwówek | Lwówecki | 8 |
| 14 | Świnionoga | Weronika | Oława | Oławski | 7 |
| 15 | Burzawa | Emilia | Oława | Oławski | 6 |
| 16 | Boruczkowska | Emilia | Kłodzko | Kłodzki | 5 |
| 17 | Wiśniewska | Natalia | Radwanice | Polkowicki | 4 |
| 18 | Skrzypczak | Oliwia | Radwanice | Polkowicki | 3 |
| 19 | Sokołowska | Emilia | Radków | Kłodzki | 2 |
| 20 | Gejsler | Julia | Żukowice | Głogowski | 1 |
| Cdn. | |||||
| Chłopcy rocznik 2004 – 1200 m | |||||
| 1 | Śmietana | Marcel | Żukowice | Głogowski | 20 |
| 2 | Burda | Oskar | Gaworzyce | Polkowicki | 19 |
| 3 | Woźniak | Filip | Oława | Oławski | 18 |
| 4 | Piwko | Damian | Dobromierz | Świdnicki | 17 |
| 5 | Franczak | Mateusz | Olszyna | Lubański | 16 |
| 6 | Stankiewicz | Damian | Świdnica | Świdnicki | 15 |
| 7 | Skiba | Piotr | Bolesławiec | Bolesławiecki | 14 |
| 8 | Kańczuga | Igor | Świdnica | Świdnicki | 13 |
| 9 | Karmelita | Mateusz | Jeżow | Jeleniogórski | 12 |
| 10 | Balakowski | Kacper | Jeżow | Jeleniogórski | 11 |
| 11 | Styczeń | Kacper | Świdnica | Świdnicki | 10 |
| 12 | Dopieralski | Kacper | Lwówek | Lwówecki | 9 |
| 13 | Kołosowski | Alan | Dobromierz | Świdnicki | 8 |
| 14 | Węgiełek | Piotr | Oława | Oławski | 7 |
| 15 | Goździejewski | Kacper | Świdnica | Świdnicki | 6 |
| 16 | Kopczyński | Patryk | Dobromierz | Świdnicki | 5 |
| 17 | Szeliga | Maksymilian | Dobromierz | Świdnicki | 4 |
| 18 | Hermaszewski | Patryk | Marcinowice | Świdnicki | 3 |
| 19 | Mika | Gabriel | Świdnica | Świdnicki | 2 |
| 20 | Pieczarka | Eryk | Gaworzyce | Polkowicki | 1 |
| Cdn. | |||||
| Dziewczęta rocznik 2003-2002 – 1200 m | |||||
| 1 | Kunicka | Emilia | Oława | Oławski | 20 |
| 2 | Kozdrowska | Wiktoria | Wleń | Lwówecki | 19 |
| 3 | Malinowska | Karolina | Świdnica | Świdnicki | 18 |
| 4 | Łakota | Justyna | Olszyna | Lubański | 17 |
| 5 | Tomaszewska | Klaudia | Lwówek | Lwówecki | 16 |
| 6 | Skoczylas | Agnieszka | Żukowice | Głogowski | 15 |
| 7 | Zając | Julia | Wleń | Lwówecki | 14 |
| 8 | Podwalny | Zuzanna | Kłodzko | Kłodzki | 13 |
| 9 | Suska | Angelika | Kłodzko | Kłodzki | 12 |
| 10 | Jaworska | Martyna | Wleń | Lwówecki | 11 |
| 11 | Nowakowska | Kamila | Oława | Oławski | 10 |
| 12 | Rymarowicz | Paulina | Radwanice | Polkowicki | 9 |
| 13 | Bodziany | Paula | Dobromierz | Świdnicki | 8 |
| 14 | Daszczyk | Izabela | Oława | Oławski | 7 |
| 15 | Cholewka | Aleksandra | Radków | Kłodzki | 6 |
| 16 | Kowalczyk | Katarzyna | Środa śl. | Średzki | 5 |
| 17 | Gładosz | Wiktoria | Żukowice | Głogowski | 4 |
| 18 | Skóra | Natalia | Świdnica | Świdnicki | 3 |
| 19 | Natanek | Anna | Świdnica | Świdnicki | 2 |
| 20 | Żądło | Dominika | Oława | Oławski | 1 |
| Cdn. | |||||
| Chłopcy rocznik 2002-2003- 1500 m | |||||
| 1 | Skóra | Marcin | Świdnica | Świdnicki | 20 |
| 2 | Panasiewicz | Patryk | Wleń | Lwówecki | 19 |
| 3 | Ziemba | Marcel | Radwanice | Polkowicki | 18 |
| 4 | Szczypiński | Kuba | Świdnica | Świdnicki | 17 |
| 5 | Kocot | Marceli | Lwówek | Lwówecki | 16 |
| 6 | Błauciak | Maciej | Ząbkowice | Ząbkowicki | 15 |
| 7 | Wielgosiewicz | Maciej | Środa | Średzki | 14 |
| 8 | Kazimierski | Adam | Świdnica | Świdnicki | 13 |
| 9 | Janowski | Jakub | Zgorzelec | Zgorzelecki | 12 |
| 10 | Sadowski | Krzysztof | Janowice | Jeleniogórski | 11 |
| 11 | Cichota | Rafał | Dobromierz | Świdnicki | 10 |
| 12 | Woliński | Marcin | Mysłakowice | Jeleniogórski | 9 |
| 13 | Jedziniak | Szymon | Świdnica | Świdnicki | 8 |
| 14 | Łukaszyk | Karol | Kłodzko | Kłodzki | 7 |
| 15 | Nogaj | Wojciech | Radwanice | Polkowicki | 6 |
| 16 | Zięba | Mateusz | Świdnica | Świdnicki | 5 |
| 17 | Skoczylas | Łukasz | Żukowice | Głogowski | 4 |
| 18 | Nowicki | Erwin | Żukowice | Głogowski | 3 |
| 19 | Cieślik | Konrad | Dobromierz | Świdnicki | 2 |
| 20 | Reczyński | Łukasz | Dobromierz | Świdnicki | 1 |
| Cdn. | |||||
| Dziewczęta rocznik 2000-2001- 1200 m | |||||
| 1 | Taratuta | Patrycja | Świdnica | Świdnicki | 20 |
| 2 | Małoszyńska | Magdalena | Oława | oławski | 19 |
| 3 | Górowska | Patrycja | Lwówek | Lwówecki | 18 |
| 4 | Bożek | Lidia | Lwówek | Lwówecki | 17 |
| 5 | Bojarun | Klaudia | Lwówek | Lwówecki | 16 |
| 6 | Sawicka | Patrycja | Nowa ruda | Kłodzki | 15 |
| 7 | Bińkowska | Patrycja | Kobierzyce | Wrocławski | 14 |
| 8 | Polak | Barbara | Lwówek | Lwówecki | 13 |
| 9 | Wesołowska | Oliwia | Kobierzyce | Wrocławski | 12 |
| Chłopcy rocznik 2000-2001 – 2000 m | |||||
| 1 | Bykowski | Marek | Kłodzko | Kłodzki | 20 |
| 2 | Janecki | Kacper | Kobierzyce | Wrocławski | 19 |
| 3 | Hajdrych | Mateusz | Świdnica | Świdnicki | 18 |
| 4 | Dul | Mateusz | Kobierzyce | Wrocławski | 17 |
| 5 | Polak | Sebastian | Kłodzko | Kłodzki | 16 |
| 6 | Idziak | Sylwester | Lwówek | Lwówecki | 15 |
| 7 | Wełpa | Jakub | Lwówek | Lwówecki | 14 |
| 8 | Rzepka | Dawid | Jeżów | Jeleniogórski | 13 |
| 9 | Drozdowski | Krzysztof | Nowa Ruda | Kłodzki | 12 |
| 10 | Zając | Dominik | Lwówek | Lwówecki | 11 |
| 11 | Łukasik | Łukasz | Kobierzyce | Wrocławski | 10 |
| 12 | Drabowicz | Damian | Lwówek | Lwówecki | 9 |
| 13 | Palus | Krystian | Kobierzyce | Wrocławski | 8 |
| 14 | Grochowski | Krzysztof | Lwówek | Lwówecki | 7 |
| 15 | Błażewicz | Krystian | Lwówek | Lwówecki | 6 |
| 16 | Pesta | Marcin | Nowa Ruda | Kłodzki | 5 |
| 17 | Podeszwa | Krystian | Dobromierz | Świdnicki | 4 |
| 18 | Stasiak | Jakub | Nowa Ruda | Kłodzki | 3 |
| 19 | Kolasiński | Patryk | Nowa Ruda | Kłodzki | 2 |
| Dziewczęta rocznik 1999-98- 2000 m | |||||
| 1 | Łabuda | Oliwia | Kobierzyce | Wrocławski | 20 |
| 2 | Chwieśko | Martyna | Nowa Ruda | Kłodzki | 19 |
| 3 | Jastrzębska | Justyna | Lwówek | Lwówecki | 18 |
| 4 | Strzelec | Nikol | Nowa Ruda | Kłodzki | 17 |
| 5 | Taracińska | Kinga | Oława | Oławski | 16 |
| 6 | Rzemykowska | Ewa | Oława | Oławski | 15 |
| 7 | Czaja | Joanna | Lwówek | Lwówecki | 14 |
| Chłopcy rocznik 1998-99 – 3000 m | |||||
| 1 | Łukasz | Klatka | Olszyna | Lubański | 20 |
| 2 | Marut | Tomasz | Lwówek | Lwówecki | 19 |
| 3 | Bestydziński | Bartosz | Lwówek | Lwówecki | 18 |
| 4 | Ząbkowski | Jacek | Kobierzyce | Wrocławski | 17 |
| 5 | Rożowski | Krzysztof | Oława | Oławski | 16 |
| 6 | Michalski | Paweł | Lwówek | Lwówecki | 15 |
| Dziewczęta rocznik 1997 i starsze | |||||
| 1 | Kalita | Katarzyna | Świdnica | Świdnicki | 20 |
| 2 | Kutyba | Dorota | Świdnica | Świdnicki | 19 |
| 3 | Farnholtz | Ewa | Dobromierz | Świdnicki | 18 |
| 4 | Mruk | Magdalena | Oława | Oławski | 17 |
| 5 | Krajewska | Agata | Oława | Oławski | 16 |
| 6 | Łukasik | Joanna | Lwówek | Lwówecki | 15 |
| 7 | Kowalczyk | Agnieszka | Świdnica | Świdnicki | 14 |
| 8 | Rzemykowska | Marzena | Oława | Oławski | 13 |
| Mężczyźni rocznik 1997 i starsi – 3000 m | |||||
| 1 | Dymitroca | Adam | Lwówek | Lwówecki | 20 |
| 2 | Grześków | Wojciech | Świdnica | Świdnicki | 19 |
| 3 | Fraczyński | Daniel | Świdnica | Świdnicki | 18 |
| 4 | Woś | Michał | Kłodzko | Kłodzki | 17 |
| 5 | Spaliński | Piotr | Oława | Oławski | 16 |
| 6 | Wowczak | Jacek | Kobierzyce | Wrocławski | 15 |
| 7 | Niemczuk | Przemek | Dobromierz | Świdnicki | 14 |
| 8 | Wysłobocki | Mateusz | Kłodzko | Kłodzki | 13 |
| 9 | Gorbenko | Rafał | Oława | Oławski | 12 |
| 10 | Połaczewski | Grzegorz | Lwówek | Lwówecki | 11 |
| 11 | Bernecki | Witold | Kłodzko | Kłodzki | 10 |
| 12 | Zając | Marek | Lwówek | Lwówecki | 9 |
| 13 | Strzelczak | Henryk | Nowa Ruda | Kłodzki | 8 |
| 14 | Łapiński | Grzegorz | Dobromierz | Świdnicki | 7 |
| 15 | Lubaski | Zygmunt | Świdnica | Świdnicki | 6 |
| 16 | Zarychta | Waldemar | Świdnica | Świdnicki | 5 |
| 17 | Kornat | Marcin | Bardo | Ząbkowicki | 4 |
| Punktacja Gmin | |||||
| Miejsce | Gmina | Pkt | Pkt do igrzysk | ||
| 1 | Świdnica | 455 | 27 | ||
| 2 | Lwówek śląski | 404 | 25 | ||
| 3 | Oława | 330 | 24 | ||
| 4 | Kłodzko | 188 | 23 | ||
| 5 | Dobromierz | 177 | 22 | ||
| 6 | Kobierzyce | 132 | 21 | ||
| 7 | Radwanice | 107 | 20 | ||
| 8 | Olszyna | 102 | 19 | ||
| 9 | Wleń | 83 | 18 | ||
| 10 | Jeżów Sudecki | 82 | 17 | ||
| 11 | Nowa Ruda | 81 | 16 | ||
| 12 | Zgorzelec | 72 | 15 | ||
| 13 | Gaworzyce | 57 | 14 | ||
| 14 | Radków | 56 | 13 | ||
| 15 | Żukowice | 53 | 12 | ||
| 16 | Lubomierz | 52 | 11 | ||
| 17 | Bolesławiec | 48 | 10 | ||
| 18 | Mysłakowice | 30 | 9 | ||
| 19 | Janowice Wielkie | 26 | 8 | ||
| 20 | Środa Śląska | 25 | 7 | ||
| 21 | Ząbkowice | 15 | 6 | ||
| 22 | Bardo | 10 | 5 | ||
| 23 | Marcinowice | 8 | 4 | ||
| Punktacja powiatów | |||||
| 1 | Świdnica | 640 | 27 | ||
| 2 | Lwówek Śląski | 539 | 25 | ||
| 3 | Oława | 330 | 24 | ||
| 4 | Kłodzko | 325 | 23 | ||
| 5 | Polkowice | 164 | 22 | ||
| 6 | Jelenia Góra | 138 | 21 | ||
| 7 | Wrocław | 132 | 20 | ||
| 8 | Lubań | 102 | 19 | ||
| 9 | Zgorzelec | 72 | 18 | ||
| 10 | Głogów | 53 | 17 | ||
| 11 | Bolesławiec | 48 | 16 | ||
| 12-13 | Ząbkowice | 25 | 14,5 | ||
| Środa Śląska | 25 | 14,5 | |||



![Najlepsi koszykarze w mieście [FOTO/WYNIKI]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/DSC05641_wynik-238x178.jpg)


![Ich łupem padły perfumy za ponad 1200 złotych. Teraz szukają ich policjanci [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/Swidnica-kradziez-w-drogerii-2025.10-mix-100x75.jpg)
![Mistrzowie parkowania [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/mp-Pulaskiego-100x75.jpg)
![Zaginął 17-letni mieszkaniec Żarowa [Odnaleziony]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/Zarow-zaginiony-17-latek-100x75.jpg)

![Wyjątkowa Świdnica. Zobacz zdjęcia czytelników [ROZWIĄZANIE KONKURSU]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/Altana-w-Parku-Mlodziezowym-w-Swidnicy-2025-fot.-Marlena-Jozefow-100x75.jpg)
![Jesień w Świdnicy i okolicy na fotografiach czytelników [ROZWIĄZANIE KONKURSU]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/10/page-jesien-na-fotografiach-czytelnikow-2025-100x75.jpg)